Prefix 07 contains 169 postal code records across 220 mapped localities in Slovakia.
Based on 309 records, 169 postal code values and 220 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 071 01 | Lesné | Kosice / Okres Michalovce | 48.8016, 21.8154 |
| 071 01 | Michalovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7543, 21.9195 |
| 071 01 | Michalovce 1 | Kosice / Okres Michalovce | 48.77, 21.8789 |
| 071 01 | Petrovce nad Laborcom | Kosice / Okres Michalovce | 48.7925, 21.8736 |
| 071 01 | Suché | Kosice / Okres Michalovce | 48.7653, 21.8347 |
| 071 01 | Vŕbovec | Kosice / Okres Michalovce | 48.7363, 21.9515 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 071 01 | Lesné | Kosice / Okres Michalovce | 48.8016, 21.8154 |
| 071 01 | Michalovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7543, 21.9195 |
| 071 01 | Michalovce 1 | Kosice / Okres Michalovce | 48.77, 21.8789 |
| 071 01 | Petrovce nad Laborcom | Kosice / Okres Michalovce | 48.7925, 21.8736 |
| 071 01 | Suché | Kosice / Okres Michalovce | 48.7653, 21.8347 |
| 071 01 | Vŕbovec | Kosice / Okres Michalovce | 48.7363, 21.9515 |
| 071 03 | Michalovce 3 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 05 | Michalovce 5 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 20 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 21 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 55 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 56 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 60 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 74 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 80 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 071 84 | Michalovce 1 | Kosice | 48.77, 21.8789 |
| 072 01 | Krásnovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7211, 21.8842 |
| 072 01 | Laškovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7011, 21.8513 |
| 072 01 | Pozdišovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7246, 21.8546 |
| 072 01 | Šamudovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7064, 21.8869 |
| 072 02 | Horovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.7047, 21.7685 |
| 072 02 | Tušice | Kosice / Okres Michalovce | 48.7268, 21.7507 |
| 072 02 | Tušická Nová Ves | Kosice / Okres Michalovce | 48.7164, 21.7546 |
| 072 03 | Moravany | Kosice / Okres Michalovce | 48.7405, 21.7851 |
| 072 03 | Rakovec nad Ondavou | Kosice / Okres Michalovce | 48.7687, 21.7827 |
| 072 04 | Trhovište | Kosice / Okres Michalovce | 48.6982, 21.8047 |
| 072 05 | Bracovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6462, 21.839 |
| 072 05 | Falkušovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6323, 21.8413 |
| 072 05 | Kačanov | Kosice / Okres Michalovce | 48.6122, 21.8443 |
| 072 05 | Ložín | Kosice / Okres Michalovce | 48.6596, 21.8352 |
| 072 06 | Malčice | Kosice / Okres Michalovce | 48.5779, 21.8524 |
| 072 06 | Markovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.5909, 21.8427 |
| 072 06 | Petrikovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.5453, 21.861 |
| 072 11 | Iňačovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6973, 22.0319 |
| 072 11 | Jastrabie pri Michalovciach | Kosice / Okres Michalovce | 48.712, 22.0301 |
| 072 11 | Čečehov | Kosice / Okres Michalovce | 48.7248, 21.9899 |
| 072 13 | Palín | Kosice / Okres Michalovce | 48.6577, 21.9877 |
| 072 13 | Senné | Kosice / Okres Michalovce | 48.6643, 22.0231 |
| 072 13 | Stretava | Kosice / Okres Michalovce | 48.6434, 22.0037 |
| 072 13 | Stretavka | Kosice / Okres Michalovce | 48.6225, 21.9872 |
| 072 13 | Zemplínska Široká | Kosice / Okres Michalovce | 48.6933, 21.9775 |
| 072 14 | Pavlovce nad Uhom | Kosice / Okres Michalovce | 48.6109, 22.069 |
| 072 14 | Vysoká nad Uhom | Kosice / Okres Michalovce | 48.6261, 22.0913 |
| 072 14 | Vysoká nad Uhom - Vysocký Dvor | Kosice / Okres Michalovce | 48.6323, 22.1003 |
| 072 15 | Budkovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6322, 21.9306 |
| 072 15 | Dúbravka | Kosice / Okres Michalovce | 48.6359, 21.8886 |
| 072 16 | Hatalov | Kosice / Okres Michalovce | 48.6588, 21.889 |
| 072 16 | Vrbnica | Kosice / Okres Michalovce | 48.6813, 21.8878 |
| 072 16 | Žbince | Kosice / Okres Michalovce | 48.6671, 21.8817 |
| 072 17 | Malé Raškovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.5793, 21.9188 |
| 072 17 | Slavkovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6023, 21.9215 |
| 072 17 | Zemplínske Kopčany | Kosice / Okres Michalovce | 48.5896, 21.9213 |
| 072 21 | Nacina Ves | Kosice / Okres Michalovce | 48.8189, 21.8546 |
| 072 21 | Voľa | Kosice / Okres Michalovce | 48.845, 21.8508 |
| 072 22 | Pusté Čemerné | Kosice / Okres Michalovce | 48.8422, 21.8166 |
| 072 22 | Strážske | Kosice / Okres Michalovce | 48.8735, 21.8367 |
| 072 23 | Oreské | Kosice / Okres Michalovce | 48.8596, 21.9046 |
| 072 23 | Staré | Kosice / Okres Michalovce | 48.8614, 21.8755 |
| 072 23 | Zbudza | Kosice / Okres Michalovce | 48.8144, 21.8932 |
| 072 31 | Klokočov | Kosice / Okres Michalovce | 48.8136, 22.0298 |
| 072 31 | Trnava pri Laborci | Kosice / Okres Michalovce | 48.8179, 21.9319 |
| 072 31 | Vinné | Kosice / Okres Michalovce | 48.8096, 21.9676 |
| 072 32 | Jovsa | Kosice / Okres Michalovce | 48.8192, 22.0908 |
| 072 32 | Kusín | Kosice / Okres Michalovce | 48.8158, 22.0627 |
| 072 32 | Poruba pod Vihorlatom | Kosice / Okres Michalovce | 48.826, 22.1372 |
| 072 33 | Fekišovce | Kosice / Okres Sobrance | 48.7713, 22.0848 |
| 072 33 | Hnojné | Kosice / Okres Michalovce | 48.7784, 22.0691 |
| 072 33 | Závadka | Kosice / Okres Michalovce | 48.7661, 22.0664 |
| 072 34 | Hažín | Kosice / Okres Michalovce | 48.7523, 22.0194 |
| 072 34 | Lúčky | Kosice / Okres Michalovce | 48.7669, 22.0389 |
| 072 34 | Zalužice | Kosice / Okres Michalovce | 48.7588, 21.9874 |
| 072 36 | Kaluža | Kosice / Okres Michalovce | 48.8078, 21.9999 |
| 072 36 | Zemplínska Šírava | Kosice / Okres Michalovce | 48.8078, 21.9999 |
| 072 37 | Lastomír | Kosice / Okres Michalovce | 48.7028, 21.9253 |
| 072 37 | Sliepkovce | Kosice / Okres Michalovce | 48.6726, 21.9462 |
| 072 41 | Remetské Hámre | Kosice / Okres Sobrance | 48.8497, 22.1837 |
| 072 41 | Vyšná Rybnica | Kosice / Okres Sobrance | 48.8221, 22.1773 |
| 072 41 | Vyšné Remety | Kosice / Okres Sobrance | 48.8278, 22.1678 |
| 072 42 | Úbrež | Kosice / Okres Sobrance | 48.7863, 22.1325 |
| 072 43 | Blatné Revištia | Kosice / Okres Sobrance | 48.7383, 22.0795 |
Showing 80 representative records from 169 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Slovakia dataset for complete coverage.