Prefix 37 contains 169 CEP records across 169 mapped localities in Brazil.
Based on 169 records, 169 CEP values and 169 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 37000-000 | Varginha | Minas Gerais / Varginha | -21.5658, -45.4118 |
| 37110-000 | Elói Mendes | Minas Gerais / Elói Mendes | -21.6007, -45.5947 |
| 37115-000 | Monte Belo | Minas Gerais / Monte Belo | -21.32, -46.3352 |
| 37120-000 | Paraguaçu | Minas Gerais / Paraguaçu | -21.5808, -45.743 |
| 37130-000 | Alfenas | Minas Gerais / Alfenas | -21.3929, -45.9952 |
| 37134-000 | Divisa Nova | Minas Gerais / Divisa Nova | -21.5238, -46.2442 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 37000-000 | Varginha | Minas Gerais / Varginha | -21.5658, -45.4118 |
| 37110-000 | Elói Mendes | Minas Gerais / Elói Mendes | -21.6007, -45.5947 |
| 37115-000 | Monte Belo | Minas Gerais / Monte Belo | -21.32, -46.3352 |
| 37120-000 | Paraguaçu | Minas Gerais / Paraguaçu | -21.5808, -45.743 |
| 37130-000 | Alfenas | Minas Gerais / Alfenas | -21.3929, -45.9952 |
| 37134-000 | Divisa Nova | Minas Gerais / Divisa Nova | -21.5238, -46.2442 |
| 37136-000 | Serrania | Minas Gerais / Serrania | -21.5551, -46.1071 |
| 37138-000 | Fama | Minas Gerais / Fama | -21.4684, -45.8201 |
| 37140-000 | Areado | Minas Gerais / Areado | -21.334, -46.168 |
| 37145-000 | Alterosa | Minas Gerais / Alterosa | -21.219, -46.1869 |
| 37148-000 | Conceição da Aparecida | Minas Gerais / Conceição da Aparecida | -21.1012, -46.2263 |
| 37150-000 | Carmo do Rio Claro | Minas Gerais / Carmo do Rio Claro | -20.9797, -46.1045 |
| 37160-000 | Campos Gerais | Minas Gerais / Campos Gerais | -21.2471, -45.7139 |
| 37165-000 | Campo do Meio | Minas Gerais / Campo do Meio | -21.126, -45.7957 |
| 37170-000 | Boa Esperança | Minas Gerais / Boa Esperança | -21.0813, -45.6243 |
| 37175-000 | Ilicínea | Minas Gerais / Ilicínea | -20.9302, -45.8182 |
| 37177-000 | Guapé | Minas Gerais / Guapé | -20.774, -45.8994 |
| 37190-000 | Três Pontas | Minas Gerais / Três Pontas | -21.4052, -45.4944 |
| 37195-000 | Santana da Vargem | Minas Gerais / Santana da Vargem | -21.2676, -45.4897 |
| 37200-000 | Lavras | Minas Gerais / Lavras | -21.2674, -45.0419 |
| 37205-000 | Ijaci | Minas Gerais / Ijaci | -21.1835, -44.9224 |
| 37210-000 | Itumirim | Minas Gerais / Itumirim | -21.2847, -44.8332 |
| 37215-000 | Ingaí | Minas Gerais / Ingaí | -21.4132, -44.9368 |
| 37220-000 | Bom Sucesso | Minas Gerais / Bom Sucesso | -21.0303, -44.795 |
| 37223-000 | Ibituruna | Minas Gerais / Ibituruna | -21.1636, -44.7755 |
| 37225-000 | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais / Carmo da Cachoeira | -21.4332, -45.1804 |
| 37235-000 | Coqueiral | Minas Gerais / Coqueiral | -21.1795, -45.4362 |
| 37240-000 | Luminárias | Minas Gerais / Luminárias | -21.5153, -44.9262 |
| 37245-000 | Carrancas | Minas Gerais / Carrancas | -21.4959, -44.6104 |
| 37250-000 | Nepomuceno | Minas Gerais / Nepomuceno | -21.2403, -45.2402 |
| 37260-000 | Perdões | Minas Gerais / Perdões | -21.0709, -45.0671 |
| 37262-000 | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais / Santo Antônio do Amparo | -20.9166, -44.9551 |
| 37264-000 | Ribeirão Vermelho | Minas Gerais / Ribeirão Vermelho | -21.1538, -45.0788 |
| 37267-000 | Cana Verde | Minas Gerais / Cana Verde | -21.0206, -45.1833 |
| 37270-000 | Campo Belo | Minas Gerais / Campo Belo | -20.9245, -45.234 |
| 37273-000 | Aguanil | Minas Gerais / Aguanil | -20.9696, -45.4172 |
| 37275-000 | Cristais | Minas Gerais / Cristais | -20.8096, -45.5245 |
| 37278-000 | Santana do Jacaré | Minas Gerais / Santana do Jacaré | -20.8887, -45.0791 |
| 37280-000 | Candeias | Minas Gerais / Candeias | -20.7389, -45.2872 |
| 37300-000 | Andrelândia | Minas Gerais / Andrelândia | -21.7113, -44.2791 |
| 37305-000 | Madre de Deus de Minas | Minas Gerais / Madre de Deus de Minas | -21.4846, -44.3326 |
| 37310-000 | Bom Jardim de Minas | Minas Gerais / Bom Jardim de Minas | -21.9439, -44.1219 |
| 37330-000 | Passa-Vinte | Minas Gerais / Passa-Vinte | -22.1788, -44.26 |
| 37340-000 | Bocaina de Minas | Minas Gerais / Bocaina de Minas | -22.2344, -44.4934 |
| 37350-000 | Liberdade | Minas Gerais / Liberdade | -22.0163, -44.3476 |
| 37360-000 | Arantina | Minas Gerais / Arantina | -21.8963, -44.2263 |
| 37370-000 | São Vicente de Minas | Minas Gerais / São Vicente de Minas | -21.6702, -44.4665 |
| 37400-000 | Campanha | Minas Gerais / Campanha | -21.8141, -45.3975 |
| 37405-000 | Monsenhor Paulo | Minas Gerais / Monsenhor Paulo | -21.7227, -45.4679 |
| 37410-000 | Três Corações | Minas Gerais / Três Corações | -21.7026, -45.2142 |
| 37414-000 | São Bento Abade | Minas Gerais / São Bento Abade | -21.5598, -45.0665 |
| 37418-000 | São Thomé das Letras | Minas Gerais / São Thomé das Letras | -21.7394, -44.9681 |
| 37420-000 | Cambuquira | Minas Gerais / Cambuquira | -21.8538, -45.2717 |
| 37430-000 | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais / Conceição do Rio Verde | -21.9013, -45.0797 |
| 37440-000 | Caxambu | Minas Gerais / Caxambu | -21.9602, -44.953 |
| 37443-000 | Baependi | Minas Gerais / Baependi | -21.9762, -44.8556 |
| 37445-000 | Cruzília | Minas Gerais / Cruzília | -21.736, -44.7983 |
| 37447-000 | Minduri | Minas Gerais / Minduri | -21.6684, -44.5947 |
| 37450-000 | Aiuruoca | Minas Gerais / Aiuruoca | -21.947, -44.6478 |
| 37452-000 | Serranos | Minas Gerais / Serranos | -21.8239, -44.5424 |
| 37454-000 | Seritinga | Minas Gerais / Seritinga | -21.9189, -44.463 |
| 37456-000 | Carvalhos | Minas Gerais / Carvalhos | -22.031, -44.4754 |
| 37458-000 | Alagoa | Minas Gerais / Alagoa | -22.1815, -44.6602 |
| 37460-000 | Passa Quatro | Minas Gerais / Passa Quatro | -22.4087, -44.9599 |
| 37464-000 | Itanhandu | Minas Gerais / Itanhandu | -22.3247, -44.9131 |
| 37465-000 | Virgínia | Minas Gerais / Virgínia | -22.3552, -45.1158 |
| 37466-000 | Itamonte | Minas Gerais / Itamonte | -22.2873, -44.7527 |
| 37467-000 | São Sebastião do Rio Verde | Minas Gerais / São Sebastião do Rio Verde | -22.2128, -45.0205 |
| 37468-000 | Pouso Alto | Minas Gerais / Pouso Alto | -22.1796, -44.9527 |
| 37470-000 | São Lourenço | Minas Gerais / São Lourenço | -22.1175, -45.0323 |
| 37472-000 | Carmo de Minas | Minas Gerais / Carmo de Minas | -22.0886, -45.1495 |
| 37474-000 | Dom Viçoso | Minas Gerais / Dom Viçoso | -22.2318, -45.1488 |
| 37476-000 | Cristina | Minas Gerais / Cristina | -22.2159, -45.2882 |
| 37478-000 | Soledade de Minas | Minas Gerais / Soledade de Minas | -22.0222, -45.0427 |
| 37480-000 | Lambari | Minas Gerais / Lambari | -21.9859, -45.3517 |
| 37484-000 | Heliodora | Minas Gerais / Heliodora | -22.0416, -45.5443 |
| 37485-000 | Jesuânia | Minas Gerais / Jesuânia | -22.0085, -45.2824 |
| 37488-000 | Olímpio Noronha | Minas Gerais / Olímpio Noronha | -22.0855, -45.2873 |
| 37490-000 | São Gonçalo do Sapucaí | Minas Gerais / São Gonçalo do Sapucaí | -21.9105, -45.6012 |
| 37496-000 | Turvolândia | Minas Gerais / Turvolândia | -21.8724, -45.8009 |
Showing 80 representative records from 169 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.