Prefix 68 contains 156 CEP records across 156 mapped localities in Brazil.
Based on 156 records, 156 CEP values and 156 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 68000-000 | Santarém | Para / Santarém | -3.0551, -54.864 |
| 68130-000 | Prainha | Para / Prainha | -2.2015, -53.4933 |
| 68138-000 | Placas | Para / Placas | -3.9772, -54.5242 |
| 68140-000 | Uruará | Para / Uruará | -3.6321, -53.7802 |
| 68143-000 | Belterra | Para / Belterra | -3.0126, -54.9913 |
| 68145-000 | Medicilândia | Para / Medicilândia | -3.1567, -53.1777 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 68000-000 | Santarém | Para / Santarém | -3.0551, -54.864 |
| 68130-000 | Prainha | Para / Prainha | -2.2015, -53.4933 |
| 68138-000 | Placas | Para / Placas | -3.9772, -54.5242 |
| 68140-000 | Uruará | Para / Uruará | -3.6321, -53.7802 |
| 68143-000 | Belterra | Para / Belterra | -3.0126, -54.9913 |
| 68145-000 | Medicilândia | Para / Medicilândia | -3.1567, -53.1777 |
| 68148-000 | Brasil Novo | Para / Brasil Novo | -3.3881, -52.7477 |
| 68150-000 | Aveiro | Para / Aveiro | -3.9188, -55.9758 |
| 68165-000 | Rurópolis | Para / Rurópolis | -4.1879, -55.1841 |
| 68170-000 | Juruti | Para / Juruti | -2.3306, -56.0274 |
| 68180-000 | Itaituba | Para / Itaituba | -4.2761, -55.9836 |
| 68193-000 | Novo Progresso | Para / Novo Progresso | -7.754, -55.5134 |
| 68195-000 | Jacareacanga | Para / Jacareacanga | -7.3384, -57.1478 |
| 68198-000 | Trairão | Para / Trairão | -5.1025, -55.9582 |
| 68200-000 | Alenquer | Para / Alenquer | -0.8542, -54.9451 |
| 68210-000 | Curuá | Para / Curuá | -1.7382, -55.1149 |
| 68220-000 | Monte Alegre | Para / Monte Alegre | -0.8447, -54.4533 |
| 68230-000 | Almeirim | Para / Almeirim | 0.4762, -53.873 |
| 68250-000 | Óbidos | Para / Óbidos | 0.1324, -55.8239 |
| 68270-000 | Oriximiná | Para / Oriximiná | 0.566, -56.8474 |
| 68280-000 | Faro | Para / Faro | -1.1154, -57.7741 |
| 68285-000 | Terra Santa | Para / Terra Santa | -1.8965, -56.4825 |
| 68300-000 | Gurupá | Para / Gurupá | -1.1655, -51.6274 |
| 68330-000 | Porto de Moz | Para / Porto de Moz | -2.1349, -52.5962 |
| 68360-000 | Senador José Porfírio | Para / Senador José Porfírio | -4.0007, -51.7843 |
| 68365-000 | Anapu | Para / Anapu | -3.8858, -51.338 |
| 68370-000 | Altamira | Para / Altamira | -5.8789, -53.6582 |
| 68380-000 | São Félix do Xingu | Para / São Félix do Xingu | -7.2134, -52.1934 |
| 68383-000 | Vitória do Xingu | Para / Vitória do Xingu | -3.2203, -51.8851 |
| 68385-000 | Tucumã | Para / Tucumã | -6.8347, -51.4456 |
| 68388-000 | Bannach | Para / Bannach | -7.4686, -50.659 |
| 68390-000 | Ourilândia do Norte | Para / Ourilândia do Norte | -7.5956, -51.432 |
| 68398-000 | Cumaru do Norte | Para / Cumaru do Norte | -8.3914, -51.2408 |
| 68400-000 | Cametá | Para / Cametá | -2.2958, -49.4921 |
| 68415-000 | Limoeiro do Ajuru | Para / Limoeiro do Ajuru | -1.8965, -49.5101 |
| 68420-000 | Mocajuba | Para / Mocajuba | -2.5617, -49.4362 |
| 68430-000 | Igarapé-Miri | Para / Igarapé-Miri | -2.0771, -49.1477 |
| 68440-000 | Abaetetuba | Para / Abaetetuba | -1.7348, -48.9439 |
| 68445-000 | Barcarena | Para / Barcarena | -1.5466, -48.6325 |
| 68450-000 | Moju | Para / Moju | -2.5871, -49.041 |
| 68455-000 | Tucuruí | Para / Tucuruí | -3.8276, -49.8748 |
| 68465-000 | Baião | Para / Baião | -3.2528, -49.7545 |
| 68470-000 | Oeiras do Pará | Para / Oeiras do Pará | -2.2963, -49.8815 |
| 68473-000 | Novo Repartimento | Para / Novo Repartimento | -4.7003, -50.5222 |
| 68475-000 | Bagre | Para / Bagre | -2.4017, -50.1663 |
| 68480-000 | Portel | Para / Portel | -2.6589, -50.8535 |
| 68485-000 | Pacajá | Para / Pacajá | -3.7017, -50.7784 |
| 68488-000 | Breu Branco | Para / Breu Branco | -3.7659, -49.2252 |
| 68490-000 | Melgaço | Para / Melgaço | -1.6616, -51.0588 |
| 68500-000 | Marabá | Para / Marabá | -5.621, -50.0641 |
| 68515-000 | Parauapebas | Para / Parauapebas | -6.1856, -50.5547 |
| 68518-000 | São João do Araguaia | Para / São João do Araguaia | -5.443, -48.7493 |
| 68520-000 | São Domingos do Araguaia | Para / São Domingos do Araguaia | -5.7193, -48.7276 |
| 68521-000 | Brejo Grande do Araguaia | Para / Brejo Grande do Araguaia | -5.7437, -48.4557 |
| 68523-000 | Curionópolis | Para / Curionópolis | -6.1814, -49.6644 |
| 68524-000 | Eldorado dos Carajás | Para / Eldorado do Carajás | -6.1059, -49.3033 |
| 68525-000 | Bom Jesus do Tocantins | Para / Bom Jesus do Tocantins | -4.9918, -48.8237 |
| 68527-000 | Abel Figueiredo | Para / Abel Figueiredo | -4.9438, -48.4227 |
| 68530-000 | Rio Maria | Para / Rio Maria | -7.4097, -49.8289 |
| 68533-000 | Água Azul do Norte | Para / Água Azul do Norte | -6.6313, -50.6215 |
| 68535-000 | Palestina do Pará | Para / Palestina do Pará | -5.9752, -48.3854 |
| 68537-000 | Canaã dos Carajás | Para / Canaã dos Carajás | -6.4987, -50.0933 |
| 68540-000 | Conceição do Araguaia | Para / Conceição do Araguaia | -8.1543, -49.6035 |
| 68543-000 | Floresta do Araguaia | Para / Floresta do Araguaia | -7.5794, -49.5286 |
| 68545-000 | Pau d'Arco | Para / Pau d'Arco | -7.7391, -50.1464 |
| 68548-000 | Sapucaia | Para / Sapucaia | -6.8479, -49.5006 |
| 68550-000 | Redenção | Para / Redenção | -8.0601, -50.1812 |
| 68555-000 | Xinguara | Para / Xinguara | -6.8537, -49.4635 |
| 68560-000 | Santana do Araguaia | Para / Santana do Araguaia | -9.1387, -50.673 |
| 68565-000 | Santa Maria das Barreiras | Para / Santa Maria das Barreiras | -8.6367, -50.2658 |
| 68570-000 | São Geraldo do Araguaia | Para / São Geraldo do Araguaia | -6.2136, -48.7172 |
| 68575-000 | Piçarra | Para / Piçarra | -6.4734, -48.9504 |
| 68580-000 | Itupiranga | Para / Itupiranga | -5.2329, -49.9495 |
| 68585-000 | Nova Ipixuna | Para / Nova Ipixuna | -4.9878, -49.1986 |
| 68590-000 | Jacundá | Para / Jacundá | -4.5688, -49.2228 |
| 68600-000 | Bragança | Para / Bragança | -0.9681, -46.7338 |
| 68610-000 | Augusto Corrêa | Para / Augusto Corrêa | -0.9895, -46.4801 |
| 68617-000 | Cachoeira do Piriá | Para / Cachoeira do Piriá | -1.9404, -46.4691 |
| 68618-000 | Nova Esperança do Piriá | Para / Nova Esperança do Piriá | -2.4536, -46.9738 |
| 68620-000 | Viseu | Para / Viseu | -1.302, -46.3208 |
Showing 80 representative records from 156 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.