Prefix 35 contains 206 CEP records across 206 mapped localities in Brazil.
Based on 206 records, 206 CEP values and 206 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 35000-000 | Governador Valadares | Minas Gerais / Governador Valadares | -18.7907, -41.9902 |
| 35110-000 | Mathias Lobato | Minas Gerais / Mathias Lobato | -18.6048, -41.9619 |
| 35112-000 | Frei Inocêncio | Minas Gerais / Frei Inocêncio | -18.514, -41.871 |
| 35113-000 | Nova Módica | Minas Gerais / Nova Módica | -18.4501, -41.513 |
| 35114-000 | Pescador | Minas Gerais / Pescador | -18.3212, -41.5516 |
| 35115-000 | Marilac | Minas Gerais / Marilac | -18.4952, -42.0656 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 35000-000 | Governador Valadares | Minas Gerais / Governador Valadares | -18.7907, -41.9902 |
| 35110-000 | Mathias Lobato | Minas Gerais / Mathias Lobato | -18.6048, -41.9619 |
| 35112-000 | Frei Inocêncio | Minas Gerais / Frei Inocêncio | -18.514, -41.871 |
| 35113-000 | Nova Módica | Minas Gerais / Nova Módica | -18.4501, -41.513 |
| 35114-000 | Pescador | Minas Gerais / Pescador | -18.3212, -41.5516 |
| 35115-000 | Marilac | Minas Gerais / Marilac | -18.4952, -42.0656 |
| 35120-000 | Itanhomi | Minas Gerais / Itanhomi | -19.1548, -41.8333 |
| 35123-000 | Capitão Andrade | Minas Gerais / Capitão Andrade | -19.0429, -41.8261 |
| 35125-000 | Tumiritinga | Minas Gerais / Tumiritinga | -19.024, -41.723 |
| 35130-000 | Engenheiro Caldas | Minas Gerais / Engenheiro Caldas | -19.1135, -42.0179 |
| 35135-000 | Fernandes Tourinho | Minas Gerais / Fernandes Tourinho | -19.103, -42.0946 |
| 35138-000 | Alpercata | Minas Gerais / Alpercata | -18.9838, -42.0014 |
| 35140-000 | Tarumirim | Minas Gerais / Tarumirim | -19.3004, -41.9198 |
| 35145-000 | Sobrália | Minas Gerais / Sobrália | -19.2131, -42.1482 |
| 35146-000 | São João do Oriente | Minas Gerais / São João do Oriente | -19.3485, -42.1741 |
| 35148-000 | Dom Cavati | Minas Gerais / Dom Cavati | -19.3884, -42.0937 |
| 35150-000 | Açucena | Minas Gerais / Açucena | -19.0301, -42.411 |
| 35156-000 | Periquito | Minas Gerais / Periquito | -19.047, -42.2161 |
| 35157-000 | Naque | Minas Gerais / Naque | -19.1832, -42.3384 |
| 35160-000 | Ipatinga | Minas Gerais / Ipatinga | -19.4386, -42.606 |
| 35166-000 | Mesquita | Minas Gerais / Mesquita | -19.2496, -42.616 |
| 35167-000 | Santana do Paraíso | Minas Gerais / Santana do Paraíso | -19.3801, -42.5407 |
| 35168-000 | Joanésia | Minas Gerais / Joanésia | -19.2032, -42.7067 |
| 35169-000 | Braúnas | Minas Gerais / Braúnas | -19.0218, -42.714 |
| 35170-000 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais / Coronel Fabriciano | -19.4566, -42.6853 |
| 35177-000 | Antônio Dias | Minas Gerais / Antônio Dias | -19.5623, -42.8885 |
| 35180-000 | Timóteo | Minas Gerais / Timóteo | -19.555, -42.5992 |
| 35185-000 | Marliéria | Minas Gerais / Marliéria | -19.6924, -42.6272 |
| 35188-000 | Jaguaraçu | Minas Gerais / Jaguaraçu | -19.6359, -42.717 |
| 35190-000 | Iapu | Minas Gerais / Iapu | -19.3509, -42.2373 |
| 35193-000 | Bugre | Minas Gerais / Bugre | -19.367, -42.3081 |
| 35195-000 | Belo Oriente | Minas Gerais / Belo Oriente | -19.2556, -42.4429 |
| 35198-000 | Ipaba | Minas Gerais / Ipaba | -19.4056, -42.3607 |
| 35199-000 | Vargem Alegre | Minas Gerais / Vargem Alegre | -19.6009, -42.3233 |
| 35200-000 | Aimorés | Minas Gerais / Aimorés | -19.6255, -41.2095 |
| 35220-000 | Itueta | Minas Gerais / Itueta | -19.3777, -41.0976 |
| 35225-000 | Santa Rita do Itueto | Minas Gerais / Santa Rita do Itueto | -19.418, -41.4028 |
| 35230-000 | Resplendor | Minas Gerais / Resplendor | -19.2027, -41.1434 |
| 35240-000 | Conselheiro Pena | Minas Gerais / Conselheiro Pena | -19.1741, -41.458 |
| 35246-000 | Cuparaque | Minas Gerais / Cuparaque | -18.9966, -41.1337 |
| 35248-000 | Goiabeira | Minas Gerais / Goiabeira | -19.0296, -41.2272 |
| 35249-000 | Alvarenga | Minas Gerais / Alvarenga | -19.3987, -41.6814 |
| 35250-000 | Galiléia | Minas Gerais / Galiléia | -18.869, -41.525 |
| 35258-000 | São Geraldo do Baixio | Minas Gerais / São Geraldo do Baixio | -18.918, -41.3625 |
| 35260-000 | Central de Minas | Minas Gerais / Central de Minas | -18.7678, -41.2896 |
| 35265-000 | Divino das Laranjeiras | Minas Gerais / Divino das Laranjeiras | -18.7124, -41.4916 |
| 35270-000 | Mendes Pimentel | Minas Gerais / Mendes Pimentel | -18.6264, -41.3487 |
| 35275-000 | São Félix de Minas | Minas Gerais / São Félix de Minas | -18.5589, -41.4446 |
| 35277-000 | São João do Manteninha | Minas Gerais / São João do Manteninha | -18.7395, -41.1575 |
| 35280-000 | Itabirinha de Mantena | Minas Gerais / Itabirinha | -18.5298, -41.2537 |
| 35290-000 | Mantena | Minas Gerais / Mantena | -18.6855, -41.1075 |
| 35298-000 | Nova Belém | Minas Gerais / Nova Belém | -18.4998, -41.1188 |
| 35300-000 | Caratinga | Minas Gerais / Caratinga | -19.6957, -42.1201 |
| 35323-000 | Imbé de Minas | Minas Gerais / Imbé de Minas | -19.6438, -41.977 |
| 35324-000 | Entre Folhas | Minas Gerais / Entre Folhas | -19.6596, -42.241 |
| 35325-000 | Piedade de Caratinga | Minas Gerais / Piedade de Caratinga | -19.759, -42.0394 |
| 35326-000 | Santa Rita de Minas | Minas Gerais / Santa Rita de Minas | -19.8692, -42.127 |
| 35328-000 | Santa Bárbara do Leste | Minas Gerais / Santa Bárbara do Leste | -19.9406, -42.1033 |
| 35330-000 | Inhapim | Minas Gerais / Inhapim | -19.5033, -41.9617 |
| 35334-000 | São Sebastião do Anta | Minas Gerais / São Sebastião do Anta | -19.5179, -41.9392 |
| 35335-000 | São Domingos das Dores | Minas Gerais / São Domingos das Dores | -19.5198, -42.034 |
| 35338-000 | Ubaporanga | Minas Gerais / Ubaporanga | -19.6619, -42.059 |
| 35340-000 | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais / Bom Jesus do Galho | -19.7169, -42.3756 |
| 35345-000 | Córrego Novo | Minas Gerais / Córrego Novo | -19.8287, -42.4421 |
| 35348-000 | Pingo-d'Água | Minas Gerais / Pingo-d'Água | -19.7372, -42.4284 |
| 35350-000 | Raul Soares | Minas Gerais / Raul Soares | -20.0142, -42.4089 |
| 35359-000 | Vermelho Novo | Minas Gerais / Vermelho Novo | -20.0309, -42.2707 |
| 35360-000 | São Pedro dos Ferros | Minas Gerais / São Pedro dos Ferros | -20.0652, -42.563 |
| 35364-000 | Pedra Bonita | Minas Gerais / Pedra Bonita | -20.4667, -42.3776 |
| 35365-000 | Abre Campo | Minas Gerais / Abre Campo | -20.2727, -42.4391 |
| 35367-000 | Matipó | Minas Gerais / Matipó | -20.3023, -42.3161 |
| 35368-000 | Sericita | Minas Gerais / Sericita | -20.4954, -42.4599 |
| 35370-000 | Rio Casca | Minas Gerais / Rio Casca | -20.1289, -42.6608 |
| 35380-000 | Urucânia | Minas Gerais / Urucânia | -20.3224, -42.7197 |
| 35382-000 | Piedade de Ponte Nova | Minas Gerais / Piedade de Ponte Nova | -20.2441, -42.7159 |
| 35384-000 | Santa Cruz do Escalvado | Minas Gerais / Santa Cruz do Escalvado | -20.2334, -42.8211 |
| 35388-000 | Santo Antônio do Grama | Minas Gerais / Santo Antônio do Grama | -20.3233, -42.6155 |
| 35390-000 | Jequeri | Minas Gerais / Jequeri | -20.4808, -42.6157 |
| 35400-000 | Ouro Preto | Minas Gerais / Ouro Preto | -20.393, -43.6419 |
| 35420-000 | Mariana | Minas Gerais / Mariana | -20.324, -43.3066 |
Showing 80 representative records from 206 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.