Prefix 77 contains 139 CEP records across 139 mapped localities in Brazil.
Based on 139 records, 139 CEP values and 139 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 77000-000 | Palmas | Tocantins / Palmas | -10.1159, -48.0777 |
| 77300-000 | Dianópolis | Tocantins / Dianópolis | -11.6958, -46.7354 |
| 77303-000 | Rio da Conceição | Tocantins / Rio da Conceição | -11.3681, -46.7745 |
| 77305-000 | Conceição do Tocantins | Tocantins / Conceição do Tocantins | -12.0988, -47.2705 |
| 77308-000 | Taipas do Tocantins | Tocantins / Taipas do Tocantins | -12.1568, -47.0334 |
| 77310-000 | Almas | Tocantins / Almas | -11.4353, -47.2364 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 77000-000 | Palmas | Tocantins / Palmas | -10.1159, -48.0777 |
| 77300-000 | Dianópolis | Tocantins / Dianópolis | -11.6958, -46.7354 |
| 77303-000 | Rio da Conceição | Tocantins / Rio da Conceição | -11.3681, -46.7745 |
| 77305-000 | Conceição do Tocantins | Tocantins / Conceição do Tocantins | -12.0988, -47.2705 |
| 77308-000 | Taipas do Tocantins | Tocantins / Taipas do Tocantins | -12.1568, -47.0334 |
| 77310-000 | Almas | Tocantins / Almas | -11.4353, -47.2364 |
| 77315-000 | Ponte Alta do Bom Jesus | Tocantins / Ponte Alta do Bom Jesus | -12.097, -46.6263 |
| 77318-000 | Novo Jardim | Tocantins / Novo Jardim | -11.7515, -46.5414 |
| 77320-000 | Taguatinga | Tocantins / Taguatinga | -12.3857, -46.5711 |
| 77325-000 | Aurora do Tocantins | Tocantins / Aurora do Tocantins | -12.6162, -46.4444 |
| 77328-000 | Lavandeira | Tocantins / Lavandeira | -12.8366, -46.3931 |
| 77330-000 | Arraias | Tocantins / Arraias | -12.8411, -46.9087 |
| 77350-000 | Combinado | Tocantins / Combinado | -12.8232, -46.5342 |
| 77353-000 | Novo Alegre | Tocantins / Novo Alegre | -12.8731, -46.5694 |
| 77360-000 | Paranã | Tocantins / Paranã | -12.7388, -47.9434 |
| 77365-000 | Palmeirópolis | Tocantins / Palmeirópolis | -13.0603, -48.3887 |
| 77368-000 | São Salvador do Tocantins | Tocantins / São Salvador do Tocantins | -12.5495, -48.4018 |
| 77370-000 | Natividade | Tocantins / Natividade | -11.7589, -47.6449 |
| 77375-000 | Santa Rosa do Tocantins | Tocantins / Santa Rosa do Tocantins | -11.3828, -48.073 |
| 77378-000 | Chapada da Natividade | Tocantins / Chapada da Natividade | -11.5416, -47.8809 |
| 77380-000 | Pindorama do Tocantins | Tocantins / Pindorama do Tocantins | -11.1323, -47.5617 |
| 77390-000 | São Valério da Natividade | Tocantins / São Valério | -11.8603, -48.1399 |
| 77395-000 | Porto Alegre do Tocantins | Tocantins / Porto Alegre do Tocantins | -11.5324, -47.0345 |
| 77400-000 | Gurupi | Tocantins / Gurupi | -11.6667, -48.8422 |
| 77450-000 | Jaú do Tocantins | Tocantins / Jaú do Tocantins | -12.8394, -48.632 |
| 77453-000 | Cariri do Tocantins | Tocantins / Cariri do Tocantins | -11.945, -49.208 |
| 77455-000 | Aliança do Tocantins | Tocantins / Aliança do Tocantins | -11.3286, -48.9586 |
| 77458-000 | Sucupira | Tocantins / Sucupira | -12.019, -48.8448 |
| 77460-000 | Peixe | Tocantins / Peixe | -11.9961, -48.5328 |
| 77463-000 | Crixás do Tocantins | Tocantins / Crixás do Tocantins | -11.1643, -49.0725 |
| 77465-000 | Figueirópolis | Tocantins / Figueirópolis | -12.2686, -49.2898 |
| 77470-000 | Formoso do Araguaia | Tocantins / Formoso do Araguaia | -12.1272, -50.0456 |
| 77475-000 | Araguaçu | Tocantins / Araguaçu | -12.7258, -49.7494 |
| 77478-000 | Sandolândia | Tocantins / Sandolândia | -12.4074, -49.8549 |
| 77480-000 | Alvorada | Tocantins / Alvorada | -12.4179, -49.106 |
| 77483-000 | Talismã | Tocantins / Talismã | -12.678, -49.0786 |
| 77485-000 | Dueré | Tocantins / Dueré | -11.3554, -49.4614 |
| 77490-000 | Cristalândia | Tocantins / Cristalândia | -10.6257, -49.3686 |
| 77493-000 | Lagoa da Confusão | Tocantins / Lagoa da Confusão | -10.9931, -49.937 |
| 77495-000 | Nova Rosalândia | Tocantins / Nova Rosalândia | -10.5629, -48.9705 |
| 77500-000 | Porto Nacional | Tocantins / Porto Nacional | -10.5283, -48.4744 |
| 77553-000 | Ipueiras | Tocantins / Ipueiras | -11.1585, -48.3789 |
| 77555-000 | Fátima | Tocantins / Fátima | -10.8195, -48.8676 |
| 77558-000 | Oliveira de Fátima | Tocantins / Oliveira de Fátima | -10.6705, -48.9078 |
| 77560-000 | Brejinho de Nazaré | Tocantins / Brejinho de Nazaré | -11.0187, -48.6469 |
| 77565-000 | Santa Rita do Tocantins | Tocantins / Santa Rita do Tocantins | -10.9736, -49.3711 |
| 77570-000 | Pium | Tocantins / Pium | -10.074, -49.6986 |
| 77575-000 | Chapada de Areia | Tocantins / Chapada de Areia | -10.1484, -49.2 |
| 77580-000 | Silvanópolis | Tocantins / Silvanópolis | -11.1302, -47.961 |
| 77585-000 | Monte do Carmo | Tocantins / Monte do Carmo | -10.7203, -48.0181 |
| 77590-000 | Ponte Alta do Tocantins | Tocantins / Ponte Alta do Tocantins | -10.786, -47.1813 |
| 77593-000 | Mateiros | Tocantins / Mateiros | -10.418, -46.4838 |
| 77600-000 | Paraíso do Tocantins | Tocantins / Paraíso do Tocantins | -10.2321, -48.8803 |
| 77603-000 | Pugmil | Tocantins / Pugmil | -10.4288, -48.8556 |
| 77605-000 | São Félix do Tocantins | Tocantins / São Félix do Tocantins | -10.0649, -46.7278 |
| 77610-000 | Novo Acordo | Tocantins / Novo Acordo | -10.152, -47.4716 |
| 77613-000 | Lagoa do Tocantins | Tocantins / Lagoa do Tocantins | -10.3372, -47.4813 |
| 77615-000 | Santa Tereza do Tocantins | Tocantins / Santa Tereza do Tocantins | -10.2998, -47.726 |
| 77620-000 | Aparecida do Rio Negro | Tocantins / Aparecida do Rio Negro | -10.0618, -47.9651 |
| 77630-000 | Lizarda | Tocantins / Lizarda | -9.5234, -46.9768 |
| 77635-000 | Rio Sono | Tocantins / Rio Sono | -9.6448, -47.3839 |
| 77640-000 | Tocantínia | Tocantins / Tocantínia | -9.5644, -48.1871 |
| 77645-000 | Lajeado | Tocantins / Lajeado | -9.8693, -48.2806 |
| 77650-000 | Miracema do Tocantins | Tocantins / Miracema do Tocantins | -9.7686, -48.5835 |
| 77655-000 | Rio dos Bois | Tocantins / Rio dos Bois | -9.209, -48.4431 |
| 77660-000 | Miranorte | Tocantins / Miranorte | -9.3911, -48.666 |
| 77665-000 | Barrolândia | Tocantins / Barrolândia | -9.85, -48.8344 |
| 77670-000 | Divinópolis do Tocantins | Tocantins / Divinópolis do Tocantins | -9.6573, -49.3874 |
| 77673-000 | Monte Santo do Tocantins | Tocantins / Monte Santo do Tocantins | -10.0097, -49.1275 |
| 77675-000 | Marianópolis do Tocantins | Tocantins / Marianópolis do Tocantins | -9.8144, -49.7161 |
| 77680-000 | Caseara | Tocantins / Caseara | -9.4598, -49.836 |
| 77685-000 | Dois Irmãos do Tocantins | Tocantins / Dois Irmãos do Tocantins | -9.2907, -49.1557 |
| 77690-000 | Araguacema | Tocantins / Araguacema | -8.9135, -49.4091 |
| 77693-000 | Abreulândia | Tocantins / Abreulândia | -9.4367, -49.3173 |
| 77695-000 | Goianorte | Tocantins / Goianorte | -8.8366, -48.9936 |
| 77700-000 | Guaraí | Tocantins / Guaraí | -8.7023, -48.4025 |
| 77704-000 | Tupirama | Tocantins / Tupirama | -8.9192, -48.2766 |
| 77708-000 | Fortaleza do Tabocão | Tocantins / Fortaleza do Tabocão | -9.088, -48.5564 |
| 77710-000 | Pedro Afonso | Tocantins / Pedro Afonso | -9.2062, -47.978 |
| 77714-000 | Bom Jesus do Tocantins | Tocantins / Bom Jesus do Tocantins | -9.0184, -47.8697 |
Showing 80 representative records from 139 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.