| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bembèrèkè | Bembereke Department · Borgou Department | 10.22827, 2.66335 | |
| Yarama | Bembereke Department · Borgou Department | 10.12343, 2.79077 | |
| Yakassou Ga | Bembereke Department · Borgou Department | 9.99696, 2.62113 | |
| Waoudo | Bembereke Department · Borgou Department | 9.92914, 2.81194 | |
| Wanrarou | Bembereke Department · Borgou Department | 10.17178, 2.73881 | |
| Tinhoulé | Bembereke Department · Borgou Department | 10.42677, 2.57266 | |
| Timmboïrou | Bembereke Department · Borgou Department | 9.92566, 2.779 | |
| Téou | Bembereke Department · Borgou Department | 10.09241, 2.88654 | |
| Parakou | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.33716, 2.63031 | |
| Kpebie | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.3443, 2.6167 | |
| Yérémarou | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.20577, 2.77494 | |
| Yégounobou | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.25105, 2.49909 | |
| Yakassirou | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.33882, 2.48947 | |
| Worora | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.35386, 2.54679 | |
| Woré | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.39448, 2.62806 | |
| Wongoulou | Commune of Parakou · Borgou Department | 9.29813, 2.42878 | |
| Tchaourou | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 8.88649, 2.59753 | |
| Bétérou | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.19916, 2.25855 | |
| Yorou | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 8.95028, 2.59049 | |
| Yakpabé | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.08934, 2.58526 | |
| Wotourou | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.20149, 2.53373 | |
| Wari-Maro | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.16479, 2.15256 | |
| Waria | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.07558, 2.72907 | |
| Wanou | Commune of Tchaourou · Borgou Department | 9.02908, 2.05302 | |
| Kalalé | Kalalè Department · Borgou Department | 10.29275, 3.38367 | |
| Zambara | Kalalè Department · Borgou Department | 10.46593, 3.53007 | |
| Yougourokparou | Kalalè Department · Borgou Department | 10.28622, 3.38479 | |
| Yénékassé | Kalalè Department · Borgou Department | 10.39085, 3.2176 | |
| Yembako | Kalalè Department · Borgou Department | 10.39737, 3.29595 | |
| Yamoussakparou | Kalalè Department · Borgou Department | 10.20301, 3.32023 | |
| Yaka | Kalalè Department · Borgou Department | 10.40531, 3.28693 | |
| Ouénagourou | Kalalè Department · Borgou Department | 10.34389, 3.19244 | |
| Ndali | Ndali Department · Borgou Department | 9.8636, 2.72094 | |
| Youdi Ga | Ndali Department · Borgou Department | 9.7445, 2.55646 | |
| Wéréké | Ndali Department · Borgou Department | 9.73316, 2.51254 | |
| Ouénou | Ndali Department · Borgou Department | 9.78492, 2.63669 | |
| Waroua | Ndali Department · Borgou Department | 9.71787, 2.53281 | |
| Wakparou | Ndali Department · Borgou Department | 9.73268, 2.70005 | |
| Toukarou | Ndali Department · Borgou Department | 9.90269, 2.52288 | |
| Timmboyerou | Ndali Department · Borgou Department | 9.74861, 2.52708 | |
| Nikki | Nikki Department · Borgou Department | 9.94009, 3.21075 | |
| Yoularou | Nikki Department · Borgou Department | 9.90624, 3.02039 | |
| Yonobéré | Nikki Department · Borgou Department | 9.86145, 3.12836 | |
| Yéré | Nikki Department · Borgou Department | 9.8631, 3.00002 | |
| Yanéri | Nikki Department · Borgou Department | 9.98028, 2.91325 | |
| Yakokparo | Nikki Department · Borgou Department | 9.97978, 3.29201 | |
| Wotéré | Nikki Department · Borgou Department | 9.91696, 3.32029 | |
| Worou Mokour Woro | Nikki Department · Borgou Department | 9.86354, 3.01661 | |
| Pèrèrè | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.79721, 2.98403 | |
| Yaki-Bourarou | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.55068, 3.04921 | |
| Woligourou | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.7639, 3.08667 | |
| Wassia | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.7532, 2.99093 | |
| Wari | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.71288, 2.75989 | |
| Wandou | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.53805, 2.98576 | |
| Wan | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.69584, 2.9318 | |
| Tokounkparo | Pèrèrè Department · Borgou Department | 9.51337, 3.1026 | |
| Sinendé | Sinendé Department · Borgou Department | 10.34963, 2.37906 | |
| Yarra | Sinendé Department · Borgou Department | 10.51312, 2.47186 | |
| Wobé | Sinendé Department · Borgou Department | 10.12333, 2.38695 | |
| Wari | Sinendé Department · Borgou Department | 10.23473, 2.40393 | |
| Toumé-Sakatou | Sinendé Department · Borgou Department | 10.06765, 2.45289 | |
| Toumé | Sinendé Department · Borgou Department | 10.08772, 2.46078 | |
| Tiékarou | Sinendé Department · Borgou Department | 10.14757, 2.34876 | |
| Soutégourou | Sinendé Department · Borgou Department | 10.39705, 2.4855 |
Postal code prefix 13 in Benin covers 63 localities (primarily in Borgou Department, including Bembèrèkè), spanning from 13000 to 13707.
There are 64 active postal codes starting with 13 in Benin. Use the interactive directory table above to filter by locality or copy any code in one click.