| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Goumori | Commune of Banikoara · Alibori | 11.18131, 2.29295 | |
| Banikoara | Commune of Banikoara · Alibori | 11.29845, 2.43856 | |
| Yokpanou | Commune of Banikoara · Alibori | 11.25212, 2.37517 | |
| Yéroumagaya | Commune of Banikoara · Alibori | 11.46553, 2.60844 | |
| Yassirisson | Commune of Banikoara · Alibori | 11.31584, 2.64742 | |
| Yaobérégou | Commune of Banikoara · Alibori | 11.31993, 2.70913 | |
| Yagouennda | Commune of Banikoara · Alibori | 11.39287, 2.49728 | |
| Yagarafouguérou | Commune of Banikoara · Alibori | 11.42145, 2.54753 | |
| Gogounou | Gogounou Department · Alibori | 10.8399, 2.83174 | |
| Zougou-Pantrossi | Gogounou Department · Alibori | 10.73331, 2.97282 | |
| Winséné | Gogounou Department · Alibori | 10.69272, 2.8322 | |
| Wéré | Gogounou Department · Alibori | 10.78803, 2.80568 | |
| Wénou | Gogounou Department · Alibori | 10.69222, 2.81612 | |
| Wara | Gogounou Department · Alibori | 10.67409, 2.67372 | |
| Tinra | Gogounou Department · Alibori | 10.59251, 2.82651 | |
| Téna | Gogounou Department · Alibori | 10.62395, 2.85744 | |
| Kandi | Kandi Department · Alibori | 11.13417, 2.93861 | |
| Angara-Débou | Kandi Department · Alibori | 11.32454, 3.05886 | |
| Sam | Kandi Department · Alibori | 11.03287, 2.73282 | |
| Youpiri | Kandi Department · Alibori | 11.13737, 2.83467 | |
| Yéré | Kandi Department · Alibori | 11.08499, 2.91643 | |
| Yayaro | Kandi Department · Alibori | 11.15274, 2.85217 | |
| Yaodarou | Kandi Department · Alibori | 11.04675, 2.72527 | |
| Wopa | Kandi Department · Alibori | 11.02519, 2.85548 | |
| Wabi | Karimama · Alibori | 11.6044, 2.70656 | |
| Toyo | Karimama · Alibori | 12.15301, 3.08107 | |
| Pékinga | Karimama · Alibori | 12.3492, 2.85185 | |
| Monsey | Karimama · Alibori | 12.29236, 2.92404 | |
| Mayzégou Kwara | Karimama · Alibori | 12.32484, 2.89886 | |
| Mamassi | Karimama · Alibori | 12.04848, 3.13572 | |
| Loumbou Loumbou | Karimama · Alibori | 12.24401, 2.90339 | |
| Kponta | Karimama · Alibori | 11.6397, 2.63469 | |
| Malanville | Malanville Department · Alibori | 11.86819, 3.38327 | |
| Tondi Kwaria | Malanville Department · Alibori | 12.03752, 3.20631 | |
| Tomboutou | Malanville Department · Alibori | 11.85628, 3.29169 | |
| Mamassi | Malanville Department · Alibori | 12.08044, 3.17956 | |
| Kargui | Malanville Department · Alibori | 11.93784, 3.23081 | |
| Guéné | Malanville Department · Alibori | 11.72937, 3.22174 | |
| Gorou Kambou | Malanville Department · Alibori | 11.99104, 3.12076 | |
| Gorou Amouka | Malanville Department · Alibori | 11.97348, 3.14785 | |
| Ségbana | Ségbana Department · Alibori | 10.92821, 3.69429 | |
| Zona | Ségbana Department · Alibori | 10.80745, 3.67171 | |
| Zibo | Ségbana Department · Alibori | 10.767, 3.64759 | |
| Ouarandji | Ségbana Department · Alibori | 10.94932, 3.45911 | |
| Ouami | Ségbana Department · Alibori | 10.82334, 3.62502 | |
| Véléla | Ségbana Department · Alibori | 10.89073, 3.70572 | |
| Toumbou | Ségbana Department · Alibori | 10.86, 3.6742 | |
| Sokotindji | Ségbana Department · Alibori | 10.85025, 3.42969 |
Postal code prefix 10 in Benin covers 47 localities (primarily in Alibori, including Goumori), spanning from 10000 to 10507.
There are 48 active postal codes starting with 10 in Benin. Use the interactive directory table above to filter by locality or copy any code in one click.