Prefix 63 contains 511 postal code records across 14 mapped localities in Korea (South).
Based on 514 records, 511 postal code values and 14 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 63000 | 추자면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 추자면 | 33.9626, 126.2965 |
| 63001 | 추자면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 추자면 | 33.9469, 126.3247 |
| 63002 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3453, 126.1878 |
| 63003 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3592, 126.203 |
| 63004 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3349, 126.2293 |
| 63005 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.33, 126.2617 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 63000 | 추자면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 추자면 | 33.9626, 126.2965 |
| 63001 | 추자면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 추자면 | 33.9469, 126.3247 |
| 63002 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3453, 126.1878 |
| 63003 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3592, 126.203 |
| 63004 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3349, 126.2293 |
| 63005 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.33, 126.2617 |
| 63006 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3132, 126.2507 |
| 63007 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.2997, 126.2287 |
| 63008 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.3024, 126.1825 |
| 63009 | 한경면 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한경면 | 33.327, 126.1738 |
| 63010 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3848, 126.2251 |
| 63011 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3955, 126.2443 |
| 63012 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4034, 126.2542 |
| 63013 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4053, 126.2639 |
| 63014 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3864, 126.2732 |
| 63015 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3804, 126.2533 |
| 63016 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3625, 126.242 |
| 63017 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3493, 126.2566 |
| 63018 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3593, 126.2723 |
| 63019 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3588, 126.2954 |
| 63020 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3452, 126.3044 |
| 63021 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.3601, 126.3203 |
| 63022 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4, 126.2928 |
| 63023 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4286, 126.2677 |
| 63024 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.44, 126.2886 |
| 63025 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4226, 126.2946 |
| 63026 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.423, 126.2784 |
| 63027 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4103, 126.2787 |
| 63028 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4127, 126.2704 |
| 63029 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4134, 126.2666 |
| 63030 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4183, 126.2657 |
| 63031 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4193, 126.2637 |
| 63032 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.4127, 126.2623 |
| 63033 | 한림읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 한림읍 | 33.406, 126.2293 |
| 63034 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4446, 126.3075 |
| 63035 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4355, 126.3317 |
| 63036 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4506, 126.3501 |
| 63037 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4281, 126.3812 |
| 63038 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4072, 126.3387 |
| 63039 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4155, 126.3158 |
| 63040 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.3474, 126.3837 |
| 63041 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.3834, 126.3769 |
| 63042 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.3977, 126.3819 |
| 63043 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4644, 126.3191 |
| 63044 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4576, 126.3278 |
| 63045 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4652, 126.3367 |
| 63046 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4697, 126.3469 |
| 63047 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4745, 126.3657 |
| 63048 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4622, 126.3689 |
| 63049 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4781, 126.3778 |
| 63050 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4801, 126.3948 |
| 63051 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4801, 126.4039 |
| 63052 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4811, 126.411 |
| 63053 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4876, 126.4117 |
| 63054 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4849, 126.4164 |
| 63055 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4493, 126.3893 |
| 63056 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4662, 126.3898 |
| 63057 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4688, 126.4058 |
| 63058 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4563, 126.4146 |
| 63059 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4682, 126.4187 |
| 63060 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4658, 126.4314 |
| 63061 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4647, 126.4515 |
| 63062 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4552, 126.4332 |
| 63063 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4475, 126.4349 |
| 63064 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4365, 126.4359 |
| 63065 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4326, 126.4262 |
| 63066 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.416, 126.4096 |
| 63067 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4342, 126.4013 |
| 63068 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4939, 126.429 |
| 63069 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4882, 126.4289 |
| 63070 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4892, 126.4324 |
| 63071 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4906, 126.4349 |
| 63072 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4845, 126.4263 |
| 63073 | 애월읍 | 제주특별자치도 / 제주시 / 애월읍 | 33.4718, 126.4405 |
| 63074 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4928, 126.4416 |
| 63075 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4847, 126.4502 |
| 63076 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4768, 126.4503 |
| 63077 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4521, 126.4632 |
| 63078 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4541, 126.4825 |
| 63079 | 제주시 | 제주특별자치도 / 제주시 | 33.4548, 126.4893 |
Showing 80 representative records from 511 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Korea (South) dataset for complete coverage.