Prefix 16 contains 87 CAP records across 192 mapped localities in Italy.
Based on 240 records, 87 CAP values and 192 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 16010 | Acquasanta | Liguria / Genova | 44.4585, 8.7732 |
| 16010 | Carsi | Liguria / Genova | 44.5473, 9.1004 |
| 16010 | Castagna | Liguria / Genova | 44.3922, 9.0056 |
| 16010 | Crocefieschi | Liguria / Genova | 44.5808, 9.0236 |
| 16010 | Isorelle | Liguria / Genova | 44.5671, 8.9617 |
| 16010 | Mainetto | Liguria / Genova | 44.517, 8.8995 |
Compare this range with other active CAP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 16010 | Acquasanta | Liguria / Genova | 44.4585, 8.7732 |
| 16010 | Carsi | Liguria / Genova | 44.5473, 9.1004 |
| 16010 | Castagna | Liguria / Genova | 44.3922, 9.0056 |
| 16010 | Crocefieschi | Liguria / Genova | 44.5808, 9.0236 |
| 16010 | Isorelle | Liguria / Genova | 44.5671, 8.9617 |
| 16010 | Mainetto | Liguria / Genova | 44.517, 8.8995 |
| 16010 | Manesseno | Liguria / Genova | 44.4782, 8.9278 |
| 16010 | Masone | Liguria / Genova | 44.5016, 8.7189 |
| 16010 | Mele | Liguria / Genova | 44.4457, 8.7489 |
| 16010 | Orero Di Serra Ricco' | Liguria / Genova / Serra Riccò | 44.517, 8.8995 |
| 16010 | Pedemonte | Liguria / Genova | 44.5031, 8.9261 |
| 16010 | Piccarello | Liguria / Genova | 44.4839, 8.9659 |
| 16010 | Ponte Di Savignone | Liguria / Genova | 44.5597, 8.9729 |
| 16010 | Prelo | Liguria / Genova | 44.5082, 8.9143 |
| 16010 | Rossiglione | Liguria / Genova | 44.5636, 8.6696 |
| 16010 | Sant'Olcese | Liguria / Genova | 44.517, 8.8995 |
| 16010 | Savignone | Liguria / Genova | 44.5643, 8.9873 |
| 16010 | Serra Ricco' | Liguria / Genova | 44.5107, 8.9381 |
| 16010 | Tiglieto | Liguria / Genova | 44.5232, 8.6193 |
| 16010 | Valbrevenna | Liguria / Genova | 44.517, 8.8995 |
| 16010 | Vobbia | Liguria / Genova | 44.6012, 9.0387 |
| 16011 | Arenzano | Liguria / Genova | 44.4052, 8.6831 |
| 16011 | Pineta Di Arenzano | Liguria / Genova | 44.4052, 8.6831 |
| 16012 | Busalla | Liguria / Genova | 44.5706, 8.9454 |
| 16012 | Camarza | Liguria / Genova | 44.587, 8.993 |
| 16012 | Sarissola | Liguria / Genova | 44.5719, 8.9569 |
| 16013 | Campo Ligure | Liguria / Genova | 44.5366, 8.699 |
| 16014 | Campomorone | Liguria / Genova | 44.5095, 8.885 |
| 16014 | Ceranesi | Liguria / Genova | 44.5056, 8.8934 |
| 16014 | Ferriera | Liguria / Genova | 44.5124, 8.8773 |
| 16014 | Geo | Liguria / Genova | 44.4751, 8.8868 |
| 16014 | Guardia | Liguria / Genova | 44.4902, 8.8628 |
| 16014 | Isoverde | Liguria / Genova | 44.5294, 8.8605 |
| 16014 | Langasco | Liguria / Genova | 44.5239, 8.886 |
| 16014 | Pontasso | Liguria / Genova | 44.5124, 8.8773 |
| 16014 | Santuario Della Guardia | Liguria / Genova | 44.5073, 8.8786 |
| 16015 | Casella | Liguria / Genova | 44.5352, 9.0008 |
| 16015 | Orero | Liguria / Genova | 44.4083, 9.2671 |
| 16016 | Cogoleto | Liguria / Genova | 44.39, 8.6469 |
| 16016 | Lerca | Liguria / Genova | 44.4042, 8.6499 |
| 16016 | Sciarborasca | Liguria / Genova | 44.4018, 8.6154 |
| 16017 | Isola Del Cantone | Liguria / Genova | 44.6478, 8.9575 |
| 16018 | Giovi | Liguria / Genova | 44.5453, 8.9354 |
| 16018 | Mignanego | Liguria / Genova | 44.5275, 8.9141 |
| 16019 | Borgo Fornari | Liguria / Genova | 44.5893, 8.9367 |
| 16019 | Pieve | Liguria / Genova | 44.6015, 8.9436 |
| 16019 | Ronco Scrivia | Liguria / Genova | 44.6136, 8.9504 |
| 16020 | Cassingheno | Liguria / Genova | 44.5537, 9.2505 |
| 16020 | Fascia | Liguria / Genova | 44.5825, 9.2214 |
| 16020 | Fontanarossa | Liguria / Genova | 44.5879, 9.2564 |
| 16020 | Gorreto | Liguria / Genova | 44.6049, 9.2913 |
| 16021 | Bargagli | Liguria / Genova | 44.4475, 9.0937 |
| 16022 | Davagna | Liguria / Genova | 44.4658, 9.0867 |
| 16022 | Meco | Liguria / Genova | 44.4462, 9.06 |
| 16022 | Moranego | Liguria / Genova | 44.4775, 9.1031 |
| 16022 | Scoffera | Liguria / Genova | 44.4806, 9.1165 |
| 16023 | Canale | Liguria / Genova | 44.5356, 9.2714 |
| 16023 | Canale Fontanigorda | Liguria / Genova | 44.5356, 9.2714 |
| 16023 | Casoni | Liguria / Genova | 44.5271, 9.3085 |
| 16023 | Fontanigorda | Liguria / Genova | 44.5454, 9.3055 |
| 16024 | Lumarzo | Liguria / Genova | 44.4336, 9.1396 |
| 16025 | Montebruno | Liguria / Genova | 44.5258, 9.2483 |
| 16025 | Ponte Trebbia | Liguria / Genova | 44.5095, 9.1979 |
| 16025 | Rondanina | Liguria / Genova | 44.5632, 9.2181 |
| 16026 | Montoggio | Liguria / Genova | 44.517, 9.0492 |
| 16026 | Trefontane | Liguria / Genova | 44.5032, 9.03 |
| 16027 | Propata | Liguria / Genova | 44.5649, 9.1859 |
| 16028 | Casanova | Liguria / Genova | 44.5527, 9.3134 |
| 16028 | Rovegno | Liguria / Genova | 44.5767, 9.2792 |
| 16029 | Fascia Di Carlo | Liguria / Genova | 44.5042, 9.1015 |
| 16029 | Laccio | Liguria / Genova | 44.4942, 9.1298 |
| 16029 | Torriglia | Liguria / Genova | 44.5176, 9.1581 |
| 16030 | Avegno | Liguria / Genova | 44.3828, 9.158 |
| 16030 | Bargone | Liguria / Genova | 44.2984, 9.4807 |
| 16030 | Canepa | Liguria / Genova | 44.3972, 9.1168 |
| 16030 | Capreno | Liguria / Genova | 44.3893, 9.1216 |
| 16030 | Casarza Ligure | Liguria / Genova | 44.2719, 9.447 |
| 16030 | Castiglione Chiavarese | Liguria / Genova | 44.2754, 9.5169 |
| 16030 | Cogorno | Liguria / Genova | 44.3207, 9.3712 |
| 16030 | Colonia Arnaldi | Liguria / Genova | 44.3437, 9.2821 |
Showing 80 representative records from 87 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Italy dataset for complete coverage.