Prefix 64 contains 221 CEP records across 221 mapped localities in Brazil.
Based on 221 records, 221 CEP values and 221 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 64000-000 | Teresina | Piaui / Teresina | -5.3018, -42.8485 |
| 64100-000 | Barras | Piaui / Barras | -4.1322, -42.3136 |
| 64105-000 | Cabeceiras do Piauí | Piaui / Cabeceiras do Piauí | -4.4335, -42.2306 |
| 64108-000 | Boa Hora | Piaui / Boa Hora | -4.3558, -42.1411 |
| 64110-000 | José de Freitas | Piaui / José de Freitas | -4.7299, -42.6137 |
| 64120-000 | União | Piaui / União | -4.5965, -42.8647 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 64000-000 | Teresina | Piaui / Teresina | -5.3018, -42.8485 |
| 64100-000 | Barras | Piaui / Barras | -4.1322, -42.3136 |
| 64105-000 | Cabeceiras do Piauí | Piaui / Cabeceiras do Piauí | -4.4335, -42.2306 |
| 64108-000 | Boa Hora | Piaui / Boa Hora | -4.3558, -42.1411 |
| 64110-000 | José de Freitas | Piaui / José de Freitas | -4.7299, -42.6137 |
| 64120-000 | União | Piaui / União | -4.5965, -42.8647 |
| 64130-000 | Miguel Alves | Piaui / Miguel Alves | -4.1579, -42.7726 |
| 64138-000 | Lagoa Alegre | Piaui / Lagoa Alegre | -4.4951, -42.5655 |
| 64140-000 | Nossa Senhora dos Remédios | Piaui / Nossa Senhora dos Remédios | -4.0576, -42.6065 |
| 64145-000 | Porto | Piaui / Porto | -3.9456, -42.6888 |
| 64148-000 | Campo Largo do Piauí | Piaui / Campo Largo do Piauí | -3.8552, -42.6032 |
| 64150-000 | Matias Olímpio | Piaui / Matias Olímpio | -3.6877, -42.6069 |
| 64155-000 | São João do Arraial | Piaui / São João do Arraial | -3.8033, -42.4697 |
| 64160-000 | Luzilândia | Piaui / Luzilândia | -3.5907, -42.4055 |
| 64165-000 | Joca Marques | Piaui / Joca Marques | -3.5421, -42.4358 |
| 64168-000 | Madeiro | Piaui / Madeiro | -3.5466, -42.5111 |
| 64170-000 | Joaquim Pires | Piaui / Joaquim Pires | -3.5369, -42.0775 |
| 64175-000 | Murici dos Portelas | Piaui / Murici dos Portelas | -3.365, -42.0022 |
| 64178-000 | Morro do Chapéu do Piauí | Piaui / Morro do Chapéu do Piauí | -3.6869, -42.2218 |
| 64180-000 | Esperantina | Piaui / Esperantina | -3.849, -42.171 |
| 64190-000 | Batalha | Piaui / Batalha | -3.9974, -42.1065 |
| 64200-000 | Parnaíba | Piaui / Parnaíba | -2.9228, -41.7354 |
| 64220-000 | Luís Correia | Piaui / Luís Correia | -3.0312, -41.5167 |
| 64222-000 | Cajueiro da Praia | Piaui / Cajueiro da Praia | -2.9875, -41.3544 |
| 64224-000 | Ilha Grande | Piaui / Ilha Grande | -2.8402, -41.8288 |
| 64225-000 | Bom Princípio do Piauí | Piaui / Bom Princípio do Piauí | -3.2375, -41.6457 |
| 64228-000 | Caxingó | Piaui / Caxingó | -3.4086, -41.8877 |
| 64230-000 | Buriti dos Lopes | Piaui / Buriti dos Lopes | -3.2936, -41.8181 |
| 64233-000 | Caraúbas do Piauí | Piaui / Caraúbas do Piauí | -3.537, -41.8459 |
| 64235-000 | Cocal | Piaui / Cocal | -3.4375, -41.5459 |
| 64238-000 | Cocal dos Alves | Piaui / Cocal dos Alves | -3.5738, -41.4518 |
| 64240-000 | Piracuruca | Piaui / Piracuruca | -3.8666, -41.7415 |
| 64243-000 | São João da Fronteira | Piaui / São João da Fronteira | -4.0936, -41.2155 |
| 64245-000 | São José do Divino | Piaui / São José do Divino | -3.743, -41.9012 |
| 64250-000 | Domingos Mourão | Piaui / Domingos Mourão | -4.1914, -41.3483 |
| 64253-000 | Milton Brandão | Piaui / Milton Brandão | -4.7402, -41.5946 |
| 64255-000 | Pedro II | Piaui / Pedro II | -4.4251, -41.3805 |
| 64258-000 | Lagoa de São Francisco | Piaui / Lagoa de São Francisco | -4.3547, -41.5917 |
| 64260-000 | Piripiri | Piaui / Piripiri | -4.3949, -41.7882 |
| 64265-000 | Brasileira | Piaui / Brasileira | -4.1333, -41.5877 |
| 64270-000 | Capitão de Campos | Piaui / Capitão de Campos | -4.472, -41.8851 |
| 64275-000 | Jatobá do Piauí | Piaui / Jatobá do Piauí | -4.803, -41.8954 |
| 64278-000 | Cocal de Telha | Piaui / Cocal de Telha | -4.6486, -41.9957 |
| 64280-000 | Campo Maior | Piaui / Campo Maior | -4.7867, -42.1087 |
| 64283-000 | Boqueirão do Piauí | Piaui / Boqueirão do Piauí | -4.5665, -42.136 |
| 64285-000 | Sigefredo Pacheco | Piaui / Sigefredo Pacheco | -4.7989, -41.7846 |
| 64288-000 | Nossa Senhora de Nazaré | Piaui / Nossa Senhora de Nazaré | -4.6384, -42.1902 |
| 64290-000 | Altos | Piaui / Altos | -5.1609, -42.4504 |
| 64300-000 | Valença do Piauí | Piaui / Valença do Piauí | -6.2787, -41.8139 |
| 64308-000 | Lagoa do Sítio | Piaui / Lagoa do Sítio | -6.5192, -41.4206 |
| 64310-000 | Aroazes | Piaui / Aroazes | -6.2035, -41.8693 |
| 64315-000 | Santa Cruz dos Milagres | Piaui / Santa Cruz dos Milagres | -5.8323, -41.958 |
| 64320-000 | Pimenteiras | Piaui / Pimenteiras | -6.3306, -41.2181 |
| 64325-000 | Elesbão Veloso | Piaui / Elesbão Veloso | -6.1936, -42.1661 |
| 64330-000 | São Miguel do Tapuio | Piaui / São Miguel do Tapuio | -5.7049, -41.6163 |
| 64333-000 | Assunção do Piauí | Piaui / Assunção do Piauí | -5.8557, -40.948 |
| 64335-000 | Coivaras | Piaui / Coivaras | -5.1166, -42.2658 |
| 64340-000 | Castelo do Piauí | Piaui / Castelo do Piauí | -5.2158, -41.5574 |
| 64343-000 | Juazeiro do Piauí | Piaui / Juazeiro do Piauí | -5.0249, -41.5284 |
| 64345-000 | Buriti dos Montes | Piaui / Buriti dos Montes | -5.2089, -41.2508 |
| 64350-000 | São João da Serra | Piaui / São João da Serra | -5.4417, -41.8579 |
| 64360-000 | Alto Longá | Piaui / Alto Longá | -5.4079, -42.0661 |
| 64365-000 | Novo Santo Antônio | Piaui / Novo Santo Antônio | -5.3285, -41.9626 |
| 64370-000 | Prata do Piauí | Piaui / Prata do Piauí | -5.711, -42.1533 |
| 64375-000 | São Félix do Piauí | Piaui / São Félix do Piauí | -5.8842, -42.1083 |
| 64378-000 | São Miguel da Baixa Grande | Piaui / São Miguel da Baixa Grande | -5.8796, -42.2187 |
| 64380-000 | Beneditinos | Piaui / Beneditinos | -5.4601, -42.4396 |
| 64388-000 | Lagoa do Piauí | Piaui / Lagoa do Piauí | -5.4751, -42.5481 |
| 64390-000 | Demerval Lobão | Piaui / Demerval Lobão | -5.3154, -42.6663 |
| 64395-000 | Passagem Franca do Piauí | Piaui / Passagem Franca do Piauí | -5.8273, -42.4058 |
| 64400-000 | Amarante | Piaui / Amarante | -6.3917, -42.8652 |
| 64410-000 | Angical do Piauí | Piaui / Angical do Piauí | -6.0988, -42.7202 |
| 64420-000 | Palmeirais | Piaui / Palmeirais | -5.7855, -43.0243 |
| 64430-000 | São Pedro do Piauí | Piaui / São Pedro do Piauí | -5.8214, -42.7717 |
| 64435-000 | São Gonçalo do Piauí | Piaui / São Gonçalo do Piauí | -6.0203, -42.6702 |
| 64438-000 | Santo Antônio dos Milagres | Piaui / Santo Antônio dos Milagres | -6.054, -42.7008 |
| 64440-000 | Agricolândia | Piaui / Agricolândia | -5.7482, -42.6746 |
| 64445-000 | Miguel Leão | Piaui / Miguel Leão | -5.7287, -42.6894 |
| 64450-000 | Monsenhor Gil | Piaui / Monsenhor Gil | -5.6416, -42.5488 |
| 64453-000 | Curralinhos | Piaui / Curralinhos | -5.5849, -42.8608 |
Showing 80 representative records from 221 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.