Postal Code Finder
Registry / United States / Postal code prefixes / 74 /

United States postal codes starting with 74

Prefix 74 contains 390 ZIP code records across 310 mapped localities in United States.

Verified data profile for United States prefix 74

Based on 390 records, 390 ZIP code values and 310 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

390
Records
390
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
74001
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
74001 Avant Oklahoma / Osage 36.4901, -96.0616
74002 Barnsdall Oklahoma / Osage 36.5429, -96.1318
74003 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.744, -95.9921
74004 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7114, -95.894
74005 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7473, -95.9808
74006 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7366, -95.9251

Related postal lookups

United States
country · 41,489 records
All prefixes
code_index · 41,487 records
Prefix 36
code_prefix · 403 records
Prefix 96
code_prefix · 397 records
Prefix 53
code_prefix · 394 records
Prefix 67
code_prefix · 392 records
Prefix 57
code_prefix · 385 records
Prefix 18
code_prefix · 383 records
Prefix 65
code_prefix · 381 records
Prefix 21
code_prefix · 380 records

Related prefix ranges in United States

Compare this range with other active ZIP code prefixes from the same country-level directory.

36
403 codes across 299 localities.
96
397 codes across 213 localities.
53
394 codes across 288 localities.
67
392 codes across 357 localities.
57
385 codes across 363 localities.
18
383 codes across 330 localities.
65
381 codes across 342 localities.
21
380 codes across 295 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
74001 Avant Oklahoma / Osage 36.4901, -96.0616
74002 Barnsdall Oklahoma / Osage 36.5429, -96.1318
74003 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.744, -95.9921
74004 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7114, -95.894
74005 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7473, -95.9808
74006 Bartlesville Oklahoma / Washington 36.7366, -95.9251
74008 Bixby Oklahoma / Tulsa 35.942, -95.8833
74010 Bristow Oklahoma / Creek 35.8209, -96.3758
74011 Broken Arrow Oklahoma / Tulsa 35.9908, -95.8143
74012 Broken Arrow Oklahoma / Tulsa 36.0447, -95.8079
74013 Broken Arrow Oklahoma / Tulsa 36.0526, -95.7908
74014 Broken Arrow Oklahoma / Wagoner 36.0544, -95.7223
74015 Catoosa Oklahoma / Rogers 36.1721, -95.7273
74016 Chelsea Oklahoma / Rogers 36.5356, -95.4489
74017 Claremore Oklahoma / Rogers 36.3242, -95.5985
74018 Claremore Oklahoma / Rogers 36.3436, -95.606
74019 Claremore Oklahoma / Wagoner 36.2806, -95.6039
74020 Cleveland Oklahoma / Pawnee 36.2553, -96.423
74021 Collinsville Oklahoma / Tulsa 36.3701, -95.8469
74022 Copan Oklahoma / Washington 36.9062, -95.913
74023 Cushing Oklahoma / Payne 35.9822, -96.7526
74026 Davenport Oklahoma / Lincoln 35.7089, -96.767
74027 Delaware Oklahoma / Nowata 36.7804, -95.6181
74028 Depew Oklahoma / Creek 35.7561, -96.4897
74029 Dewey Oklahoma / Washington 36.8013, -95.9345
74030 Drumright Oklahoma / Creek 35.9931, -96.5198
74031 Foyil Oklahoma / Rogers 36.4348, -95.5194
74032 Glencoe Oklahoma / Payne 36.2158, -96.9138
74033 Glenpool Oklahoma / Tulsa 35.9591, -95.9997
74034 Hallett Oklahoma / Pawnee 36.2319, -96.562
74035 Hominy Oklahoma / Osage 36.4111, -96.3878
74036 Inola Oklahoma / Rogers 36.1503, -95.5205
74037 Jenks Oklahoma / Tulsa 36.0148, -95.9797
74038 Jennings Oklahoma / Pawnee 36.1863, -96.5732
74039 Kellyville Oklahoma / Creek 35.9171, -96.218
74041 Kiefer Oklahoma / Creek 35.9528, -96.061
74042 Lenapah Oklahoma / Nowata 36.8801, -95.6233
74043 Leonard Oklahoma / Tulsa 35.9183, -95.7988
74044 Mannford Oklahoma / Creek 36.0927, -96.3576
74045 Maramec Oklahoma / Pawnee 36.242, -96.6803
74046 Milfay Oklahoma / Creek 35.7551, -96.5658
74047 Mounds Oklahoma / Creek 35.8896, -96.0887
74048 Nowata Oklahoma / Nowata 36.6946, -95.6404
74050 Oakhurst Oklahoma / Tulsa 36.0731, -96.0621
74051 Ochelata Oklahoma / Washington 36.5947, -95.9691
74052 Oilton Oklahoma / Creek 36.0685, -96.5958
74053 Oologah Oklahoma / Rogers 36.4482, -95.7047
74054 Osage Oklahoma / Osage 36.2832, -96.3774
74055 Owasso Oklahoma / Tulsa 36.2863, -95.8222
74056 Pawhuska Oklahoma / Osage 36.6904, -96.3121
74058 Pawnee Oklahoma / Pawnee 36.3362, -96.7923
74059 Perkins Oklahoma / Payne 35.9768, -97.0441
74060 Prue Oklahoma / Osage 36.2501, -96.2701
74061 Ramona Oklahoma / Washington 36.5752, -95.8962
74062 Ripley Oklahoma / Payne 35.9985, -96.8967
74063 Sand Springs Oklahoma / Tulsa 36.1341, -96.1426
74066 Sapulpa Oklahoma / Creek 36.003, -96.1106
74067 Sapulpa Oklahoma / Creek 36.0196, -96.0937
74068 Shamrock Oklahoma / Creek 35.9124, -96.578
74070 Skiatook Oklahoma / Osage 36.3725, -96.0123
74071 Slick Oklahoma / Creek 35.7861, -96.2806
74072 S Coffeyville Oklahoma / Nowata 36.9837, -95.6065
74073 Sperry Oklahoma / Tulsa 36.2955, -95.9804
74074 Stillwater Oklahoma / Payne 36.1043, -97.0609
74075 Stillwater Oklahoma / Payne 36.1396, -97.063
74076 Stillwater Oklahoma / Payne 36.0724, -97.0551
74077 Stillwater Oklahoma / Payne 36.1156, -97.0584
74078 Stillwater Oklahoma / Payne 36.1241, -97.0705
74079 Stroud Oklahoma / Lincoln 35.7398, -96.6719
74080 Talala Oklahoma / Rogers 36.5429, -95.7142
74081 Terlton Oklahoma / Pawnee 36.1889, -96.4876
74082 Vera Oklahoma / Washington 36.4501, -95.8814
74083 Wann Oklahoma / Nowata 36.9402, -95.7768
74084 Wynona Oklahoma / Osage 36.5462, -96.3272
74085 Yale Oklahoma / Payne 36.1101, -96.7022
74101 Tulsa Oklahoma / Tulsa 36.0391, -95.8687
74102 Tulsa Oklahoma / Tulsa 36.154, -95.9928
74103 Tulsa Oklahoma / Tulsa 36.1539, -95.9954
74104 Tulsa Oklahoma / Tulsa 36.1464, -95.9526
74105 Tulsa Oklahoma / Tulsa 36.0948, -95.9655

Showing 80 representative records from 390 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the United States dataset for complete coverage.