Prefix HP contains 24 postcode records across 166 mapped localities in United Kingdom.
| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bourne End | Hertfordshire Β· England | 51.7551, -0.4882 | |
| Great Gaddesden | Hertfordshire Β· England | 51.7914, -0.5051 | |
| Nettleden | Hertfordshire Β· England | 51.7551, -0.4882 | |
| Water End | Hertfordshire Β· England | 51.7551, -0.4882 | |
| Boxmoor | Hertfordshire Β· England | 51.7551, -0.4882 | |
| Tylers Green | Buckinghamshire Β· England | 51.5959, -0.6874 | |
| Wooburn | Buckinghamshire Β· England | 51.5789, -0.693 | |
| Wooburn Green | Buckinghamshire Β· England | 51.5959, -0.6874 | |
| Penn | Buckinghamshire Β· England | 51.6312, -0.6769 | |
| Loudwater | Buckinghamshire Β· England | 51.6, -0.7 | |
| Hedsor | Buckinghamshire Β· England | 51.5737, -0.6798 | |
| Flackwell Heath | Buckinghamshire Β· England | 51.5959, -0.6874 | |
| Wycombe Marsh | Buckinghamshire Β· England | 51.6242, -0.7453 | |
| Booker | Buckinghamshire Β· England | 51.6143, -0.7944 | |
| Downley | Buckinghamshire Β· England | 51.6457, -0.7759 | |
| High Wycombe | Buckinghamshire Β· England | 51.6291, -0.7493 | |
| Naphill | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| West Wycombe | Buckinghamshire Β· England | 51.6447, -0.8035 | |
| Upper North Dean | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| The City | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| Stokenchurch | Buckinghamshire Β· England | 51.6583, -0.8974 | |
| Northend | Buckinghamshire Β· England | 51.6275, -0.9402 | |
| Bolter End | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| Lane End | Buckinghamshire Β· England | 51.6213, -0.8375 | |
| Ibstone | Buckinghamshire Β· England | 51.6364, -0.9129 | |
| Cadmore End | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| Bradenham | Buckinghamshire Β· England | 51.666, -0.8086 | |
| Bledlow Ridge | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| Beacon's Bottom | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.8362 | |
| Cryers Hill | Buckinghamshire Β· England | 51.6586, -0.7111 | |
| Great Kingshill | Buckinghamshire Β· England | 51.6586, -0.7111 | |
| Hazlemere | Buckinghamshire Β· England | 51.6519, -0.7104 | |
| Holmer Green | Buckinghamshire Β· England | 51.6586, -0.7111 | |
| Hughenden Valley | Buckinghamshire Β· England | 51.6586, -0.7111 | |
| Little Kingshill | Buckinghamshire Β· England | 51.7023, -0.7192 | |
| South Heath | Buckinghamshire Β· England | 51.7023, -0.7192 | |
| Prestwood | Buckinghamshire Β· England | 51.7023, -0.7192 | |
| The Lee | Buckinghamshire Β· England | 51.7329, -0.6913 | |
| Little Hampden | Buckinghamshire Β· England | 51.7251, -0.7565 | |
| Great Missenden | Buckinghamshire Β· England | 51.7042, -0.708 | |
| Ballinger Common | Buckinghamshire Β· England | 51.7023, -0.7192 | |
| Lee Clump | Buckinghamshire Β· England | 51.7023, -0.7192 | |
| Kimble Wick | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Westlington | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Upton | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Stone | Buckinghamshire Β· England | 51.8025, -0.8703 | |
| Nash Lee | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Meadle | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Kingsey | Buckinghamshire Β· England | 51.7542, -0.9254 | |
| Little Kimble | Buckinghamshire Β· England | 51.7554, -0.8085 | |
| Hartwell | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Great Kimble | Buckinghamshire Β· England | 51.7597, -0.8221 | |
| Ford | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Ellesborough | Buckinghamshire Β· England | 51.7527, -0.7901 | |
| Dinton | Buckinghamshire Β· England | 51.7898, -0.894 | |
| Butler's Cross | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Bishopstone | Buckinghamshire Β· England | 51.7763, -0.8796 | |
| Haddenham | Buckinghamshire Β· England | 51.7733, -0.9263 | |
| Aston Sandford | Buckinghamshire Β· England | 51.7609, -0.8993 | |
| Upper Winchendon | Buckinghamshire Β· England | 51.8228, -0.9186 | |
| Ludgershall | Buckinghamshire Β· England | 51.8536, -1.044 | |
| Oakley | Buckinghamshire Β· England | 51.8, -1.0667 | |
| Shabbington | Buckinghamshire Β· England | 51.7568, -1.0362 | |
| Wotton Underwood | Buckinghamshire Β· England | 51.8382, -1.0029 | |
| Waddesdon | Buckinghamshire Β· England | 51.8468, -0.921 | |
| Westcott | Buckinghamshire Β· England | 51.8466, -0.9571 | |
| Worminghall | Buckinghamshire Β· England | 51.7704, -1.0737 | |
| Long Crendon | Buckinghamshire Β· England | 51.7729, -0.9968 | |
| Lower Winchendon | Buckinghamshire Β· England | 51.8038, -0.9383 | |
| Boarstall | Buckinghamshire Β· England | 51.8226, -1.0943 | |
| Kingswood | Buckinghamshire Β· England | 51.8626, -1.0022 | |
| Ickford | Buckinghamshire Β· England | 51.7613, -1.059 | |
| Grendon Underwood | Buckinghamshire Β· England | 51.8832, -1.0169 | |
| Edgcott | Buckinghamshire Β· England | 51.8963, -1.0171 | |
| Easington | Buckinghamshire Β· England | 51.7925, -0.9616 | |
| Dorton | Buckinghamshire Β· England | 51.8227, -1.0135 | |
| Cuddington | Buckinghamshire Β· England | 51.7935, -0.9313 | |
| Chilton | Buckinghamshire Β· England | 51.7987, -1.0038 | |
| Chearsley | Buckinghamshire Β· England | 51.79, -0.9616 | |
| Brill | Buckinghamshire Β· England | 51.8167, -1.05 | |
| Ashendon | Buckinghamshire Β· England | 51.8217, -0.9786 | |
| Aylesbury | Buckinghamshire Β· England | 51.8167, -0.8146 | |
| Piccotts End | Hertfordshire Β· England | 51.7639, -0.4531 | |
| Gaddesden Row | Hertfordshire Β· England | 51.7639, -0.4531 | |
| Aylesbury | Buckinghamshire Β· England | 51.8167, -0.8146 | |
| Walton | Buckinghamshire Β· England | 51.8058, -0.806 | |
| Oving | Buckinghamshire Β· England | 51.8848, -0.8602 | |
| Wingrave | Buckinghamshire Β· England | 51.8649, -0.7424 | |
| Whitchurch | Buckinghamshire Β· England | 51.8816, -0.8378 | |
| Weston Turville | Buckinghamshire Β· England | 51.7917, -0.7577 | |
| Weedon | Buckinghamshire Β· England | 51.856, -0.8195 | |
| Stoke Mandeville | Buckinghamshire Β· England | 51.7861, -0.7916 | |
| Rowsham | Buckinghamshire Β· England | 51.8301, -0.7877 | |
| Quainton | Buckinghamshire Β· England | 51.8741, -0.9173 | |
| Pitchcott | Buckinghamshire Β· England | 51.8765, -0.8747 | |
| Wendover | Buckinghamshire Β· England | 51.763, -0.7415 | |
| Nup End | Buckinghamshire Β· England | 51.8301, -0.7877 | |
| Hulcott | Buckinghamshire Β· England | 51.8421, -0.764 | |
| Hardwick | Buckinghamshire Β· England | 51.8635, -0.8318 | |
| Halton | Buckinghamshire Β· England | 51.7827, -0.7347 | |
| Dunsmore | Buckinghamshire Β· England | 51.8301, -0.7877 | |
| Drayton Beauchamp | Buckinghamshire Β· England | 51.8008, -0.6941 | |
| Buckland | Buckinghamshire Β· England | 51.8, -0.7167 | |
| Bierton | Buckinghamshire Β· England | 51.8305, -0.7874 | |
| Aston Clinton | Buckinghamshire Β· England | 51.8002, -0.7254 | |
| Aston Abbotts | Buckinghamshire Β· England | 51.8716, -0.7721 | |
| North Lee | Buckinghamshire Β· England | 51.8301, -0.7877 | |
| Puttenham | Buckinghamshire Β· England | 51.8167, -0.7167 | |
| Wilstone | Hertfordshire Β· England | 51.7954, -0.6615 | |
| Wigginton | Hertfordshire Β· England | 51.7833, -0.6388 | |
| Tring | Hertfordshire Β· England | 51.7947, -0.6582 | |
| St Leonards | Hertfordshire Β· England | 51.7954, -0.6615 | |
| Cholesbury | Buckinghamshire Β· England | 51.7549, -0.6518 | |
| New Mill | Hertfordshire Β· England | 51.7954, -0.6615 | |
| Marsworth | Buckinghamshire Β· England | 51.8225, -0.6661 | |
| Long Marston | Hertfordshire Β· England | 51.8316, -0.6978 | |
| Hastoe | Hertfordshire Β· England | 51.7954, -0.6615 | |
| Buckland Common | Hertfordshire Β· England | 51.7954, -0.6615 | |
| Aldbury | Hertfordshire Β· England | 51.8023, -0.6023 | |
| Saunderton | Buckinghamshire Β· England | 51.7196, -0.832 | |
| Princes Risborough | Buckinghamshire Β· England | 51.7255, -0.8314 | |
| Pitch Green | Buckinghamshire Β· England | 51.7164, -0.8439 | |
| Owlswick | Buckinghamshire Β· England | 51.7164, -0.8439 | |
| Monks Risborough | Buckinghamshire Β· England | 51.7321, -0.8288 | |
| Loosley Row | Buckinghamshire Β· England | 51.7164, -0.8439 | |
| Bledlow | Buckinghamshire Β· England | 51.7122, -0.8772 | |
| Askett | Buckinghamshire Β· England | 51.7164, -0.8439 | |
| Longwick | Buckinghamshire Β· England | 51.7361, -0.8568 | |
| Ilmer | Buckinghamshire Β· England | 51.7164, -0.8439 | |
| Lacey Green | Buckinghamshire Β· England | 51.6958, -0.8046 | |
| Flaunden | Hertfordshire Β· England | 51.6974, -0.5306 | |
| Hemel Hempstead | Hertfordshire Β· England | 51.7537, -0.4752 | |
| Leverstock Green | Hertfordshire Β· England | 51.7482, -0.4326 | |
| Felden | Hertfordshire Β· England | 51.733, -0.4941 | |
| Bovingdon | Hertfordshire Β· England | 51.7231, -0.5367 | |
| Apsley | Hertfordshire Β· England | 51.7364, -0.4678 | |
| Berkhamsted | Hertfordshire Β· England | 51.7604, -0.5653 | |
| Little Gaddesden | Hertfordshire Β· England | 51.8101, -0.5619 | |
| Northchurch | Hertfordshire Β· England | 51.7711, -0.5852 | |
| Potten End | Hertfordshire Β· England | 51.7677, -0.5689 | |
| Ringshall | Hertfordshire Β· England | 51.7677, -0.5689 | |
| Dagnall | Hertfordshire Β· England | 51.7677, -0.5689 | |
| Lye Green | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Whelpley Hill | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Waterside | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Newtown | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Chartridge | Buckinghamshire Β· England | 51.7283, -0.6461 | |
| Latimer | Buckinghamshire Β· England | 51.6796, -0.5497 | |
| Chesham | Buckinghamshire Β· England | 51.7, -0.6 | |
| Botley | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Bellingdon | Buckinghamshire Β· England | 51.7129, -0.6092 | |
| Ashley Green | Buckinghamshire Β· England | 51.7332, -0.5809 | |
| Chesham Bois | Buckinghamshire Β· England | 51.6859, -0.606 | |
| Hyde Heath | Buckinghamshire Β· England | 51.6783, -0.5993 | |
| Winchmore Hill | Buckinghamshire Β· England | 51.6646, -0.6101 | |
| Penn Street | Buckinghamshire Β· England | 51.6646, -0.6101 | |
| Little Missenden | Buckinghamshire Β· England | 51.6819, -0.6682 | |
| Little Chalfont | Buckinghamshire Β· England | 51.6683, -0.5704 | |
| Coleshill | Buckinghamshire Β· England | 51.6468, -0.6284 | |
| Amersham | Buckinghamshire Β· England | 51.6667, -0.6167 | |
| Chalfont St Giles | Buckinghamshire Β· England | 51.6318, -0.5703 | |
| Beaconsfield | Buckinghamshire Β· England | 51.6122, -0.6473 | |
| Forty Green | Buckinghamshire Β· England | 51.615, -0.6151 | |
| Holtspur | Buckinghamshire Β· England | 51.615, -0.6151 | |
| Jordans | Buckinghamshire Β· England | 51.615, -0.592 | |
| Knotty Green | Buckinghamshire Β· England | 51.615, -0.6151 | |
| Seer Green | Buckinghamshire Β· England | 51.618, -0.6059 |
Based on 167 records, 24 postal code values and 166 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| HP1 | Bourne End | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Boxmoor | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Great Gaddesden | England / Hertfordshire | 51.7914, -0.5051 |
| HP1 | Nettleden | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Water End | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP10 | Flackwell Heath | England / Buckinghamshire | 51.5959, -0.6874 |
Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/united-kingdom/codes/hp.
| Code | Place | Hierarchy | Coordinates |
|---|---|---|---|
| HP1 | Bourne End | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Boxmoor | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Great Gaddesden | England / Hertfordshire | 51.7914, -0.5051 |
| HP1 | Nettleden | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
| HP1 | Water End | England / Hertfordshire | 51.7551, -0.4882 |
Use it to browse verified postal records, examples, parent areas and related lookup pages from the current database.
Yes. Public lookup pages link to dataset exports and API documentation for offline validation and integration.