Prefix 48 contains 143 codigo postal records across 719 mapped localities in Spain.
Based on 745 records, 143 codigo postal values and 719 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 48001 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2633, -2.9286 |
| 48002 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2527, -2.9518 |
| 48003 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.252, -2.9286 |
| 48003 | La Peña | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.2412, -2.9197 |
| 48003 | Ollargan | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.196, -2.718 |
| 48003 | Santa Isabel | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.0842, -2.3091 |
Compare this range with other active codigo postal prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 48001 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2633, -2.9286 |
| 48002 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2527, -2.9518 |
| 48003 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.252, -2.9286 |
| 48003 | La Peña | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.2412, -2.9197 |
| 48003 | Ollargan | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.196, -2.718 |
| 48003 | Santa Isabel | Pais Vasco / Vizcaya / Arrigorriaga | 43.0842, -2.3091 |
| 48004 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2521, -2.9102 |
| 48005 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2576, -2.9237 |
| 48006 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2558, -2.9181 |
| 48007 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2666, -2.9199 |
| 48008 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2604, -2.9324 |
| 48009 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2655, -2.9333 |
| 48010 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.259, -2.9399 |
| 48011 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2626, -2.9393 |
| 48012 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2549, -2.9398 |
| 48013 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2623, -2.9488 |
| 48014 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.272, -2.9478 |
| 48015 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya / Bilbao | 43.2791, -2.9609 |
| 48070 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya | 43.2627, -2.9253 |
| 48071 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya | 43.2627, -2.9253 |
| 48080 | Bilbao | Pais Vasco / Vizcaya | 43.2627, -2.9253 |
| 48100 | Atela | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3473, -2.8482 |
| 48100 | Atxuri | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3473, -2.8482 |
| 48100 | Basozabal | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3403, -2.8434 |
| 48100 | Belako | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3473, -2.8482 |
| 48100 | Berreagamendi | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3255, -2.8506 |
| 48100 | Billela | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3698, -2.852 |
| 48100 | Elgezabal | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3309, -2.8631 |
| 48100 | Iturribaltzaga | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3438, -2.829 |
| 48100 | Laukariz | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3473, -2.8482 |
| 48100 | Llona | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3473, -2.8482 |
| 48100 | Maurola | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3333, -2.8667 |
| 48100 | Mungia | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3544, -2.8456 |
| 48100 | Trobika | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3667, -2.8333 |
| 48100 | Zabalondo | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3375, -2.8623 |
| 48110 | Butroe | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.3667, -2.9167 |
| 48110 | Garai (Gatika) | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Gatika | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Gorordo | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Igartua | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.3777, -2.8877 |
| 48110 | Libaroa | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Lubarrietaondo (Urbanizacion) | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Sertutxa | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Ugarte (Gatika) | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.2446, -2.8354 |
| 48110 | Urresti | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 43.3634, -2.919 |
| 48110 | Zurbao | Pais Vasco / Vizcaya / Gatika | 42.8707, -2.6181 |
| 48111 | Aurrekoetxea | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Elexalde (Laukiz) | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Jose Antonio Agirre | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Laukiz | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Mendiondo (Laukiz) | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Mentxaketa | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.35, -2.9 |
| 48111 | Unbe-Mendi | Pais Vasco / Vizcaya / Laukiz | 43.3379, -2.9208 |
| 48112 | Erbera (Maruri-Jatabe) | Pais Vasco / Vizcaya / Maruri-Jatabe | 43.3838, -2.8621 |
| 48112 | Ergoien (Maruri-Jatabe) | Pais Vasco / Vizcaya / Maruri-Jatabe | 43.3838, -2.8621 |
| 48112 | Maruri-Jatabe | Pais Vasco / Vizcaya / Maruri-Jatabe | 43.3838, -2.8621 |
| 48113 | Elexalde (Gamiz-Fika) | Pais Vasco / Vizcaya / Gamiz-Fika | 43.3191, -2.8167 |
| 48113 | Ergoien (Gamiz-Fika) | Pais Vasco / Vizcaya / Gamiz-Fika | 43.3191, -2.8167 |
| 48113 | Gamiz-Fika | Pais Vasco / Vizcaya / Gamiz-Fika | 43.3191, -2.8167 |
| 48113 | Ibarra (Gamiz-Fika) | Pais Vasco / Vizcaya / Gamiz-Fika | 43.3191, -2.8167 |
| 48113 | Mendotza | Pais Vasco / Vizcaya / Gamiz-Fika | 43.3191, -2.8167 |
| 48114 | Agirre (Arrieta) | Pais Vasco / Vizcaya / Arrieta | 43.35, -2.75 |
| 48114 | Arrieta | Pais Vasco / Vizcaya / Arrieta | 43.35, -2.75 |
| 48114 | Jainko-Oleaga | Pais Vasco / Vizcaya / Arrieta | 43.35, -2.75 |
| 48114 | Libao | Pais Vasco / Vizcaya / Arrieta | 43.3415, -2.7685 |
| 48114 | Olatxua-Olabarri | Pais Vasco / Vizcaya / Arrieta | 43.35, -2.75 |
| 48115 | Andra Mari (Morga) | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3045, -2.7522 |
| 48115 | Eskerika | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.2833, -2.75 |
| 48115 | Ganbe | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3045, -2.7522 |
| 48115 | Meaka | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3101, -2.7606 |
| 48115 | Meakaur | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3147, -2.7487 |
| 48115 | Morga | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3045, -2.7522 |
| 48115 | Morgaondo | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.3068, -2.7484 |
| 48115 | Oñarte | Pais Vasco / Vizcaya / Morga | 43.2993, -2.763 |
| 48116 | Aldai | Pais Vasco / Vizcaya / Fruiz | 43.3288, -2.7838 |
| 48116 | Andeko (Fruiz) | Pais Vasco / Vizcaya / Fruiz | 43.3169, -2.8321 |
| 48116 | Botiola | Pais Vasco / Vizcaya / Fruiz | 43.3164, -2.796 |
| 48116 | Fruiz | Pais Vasco / Vizcaya / Fruiz | 43.3333, -2.7833 |
| 48116 | Mandaluiz | Pais Vasco / Vizcaya / Fruiz | 43.342, -2.7903 |
| 48120 | Ametzaga | Pais Vasco / Vizcaya / Mungia | 43.3623, -2.808 |
Showing 80 representative records from 143 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Spain dataset for complete coverage.