Prefix 12 contains 135 codigo postal records across 212 mapped localities in Spain.
Based on 221 records, 135 codigo postal values and 212 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 12001 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12002 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12003 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12004 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12005 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12006 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/spain/codes/12.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 12001 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
| 12002 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
| 12003 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
| 12004 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
| 12005 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Spain prefix 12 prefix.
The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.
Compare this range with other active codigo postal prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 12001 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12002 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12003 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12004 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12005 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12006 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 40.2108, 0.0272 |
| 12070 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón | 40.2108, 0.0272 |
| 12071 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón | 40.2108, 0.0272 |
| 12080 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón | 40.2108, 0.0272 |
| 12100 | Castellon De La Plana/Castello De La Pla | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.2108, 0.0272 |
| 12100 | El Grau De Castello/Grao | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 39.877, -0.0558 |
| 12110 | Alcora, L' | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.0667, -0.2 |
| 12118 | Useres, Les/ Useras | Comunidad Valenciana / Castellón / Useras/Useres, les | 40.1577, -0.1652 |
| 12119 | Araya | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.0667, -0.2833 |
| 12119 | Costur | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.1195, -0.1738 |
| 12119 | Masdavall | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.1286, -0.1715 |
| 12120 | Lucena Del Cid | Comunidad Valenciana / Castellón / Lucena del Cid | 40.1333, -0.2833 |
| 12121 | La Foya | Comunidad Valenciana / Castellón / Alcora, l' | 40.1382, -0.3889 |
| 12122 | Figueroles | Comunidad Valenciana / Castellón / Useras/Useres, les | 40.1174, -0.2372 |
| 12123 | Castillo De Villamalefa | Comunidad Valenciana / Castellón / Ludiente | 40.1333, -0.3833 |
| 12123 | Cedraman | Comunidad Valenciana / Castellón / Ludiente | 40.15, -0.3833 |
| 12123 | Giraba De Abajo | Comunidad Valenciana / Castellón / Ludiente | 40.1, -0.3833 |
| 12123 | Giraba De Arriba | Comunidad Valenciana / Castellón / Ludiente | 40.1, -0.3667 |
| 12123 | Ludiente | Comunidad Valenciana / Castellón / Ludiente | 40.0869, -0.3718 |
| 12124 | Bibioj | Comunidad Valenciana / Castellón / Villahermosa del Río | 40.2006, -0.3882 |
| 12124 | Villahermosa Del Rio | Comunidad Valenciana / Castellón / Villahermosa del Río | 40.2027, -0.4199 |
| 12125 | Zucaina | Comunidad Valenciana / Castellón / Zucaina | 40.1318, -0.4185 |
| 12126 | San Vicente De Cortes | Comunidad Valenciana / Castellón / Cortes de Arenoso | 40.1333, -0.5 |
| 12127 | Cortes De Arenoso | Comunidad Valenciana / Castellón / Cortes de Arenoso | 40.1881, -0.542 |
| 12130 | Correntilla, De (Masia) | Comunidad Valenciana / Castellón / Sant Joan de Moró | 40.0636, -0.1459 |
| 12130 | Mas De Flors | Comunidad Valenciana / Castellón / Sant Joan de Moró | 40.0674, -0.1549 |
| 12130 | Sant Joan De Moro | Comunidad Valenciana / Castellón / Sant Joan de Moró | 40.0599, -0.1369 |
| 12131 | Las Crevadas | Comunidad Valenciana / Castellón / Useras/Useres, les | 40.189, -0.2164 |
| 12132 | Atzeneta Del Maestrat | Comunidad Valenciana / Castellón / Atzeneta del Maestrat | 40.189, -0.2164 |
| 12133 | Meanes | Comunidad Valenciana / Castellón / Atzeneta del Maestrat | 40.189, -0.2164 |
| 12134 | Benafigos | Comunidad Valenciana / Castellón / Benafigos | 40.2764, -0.2088 |
| 12134 | Xodos/Chodos | Comunidad Valenciana / Castellón / Benafigos | 40.2452, -0.2879 |
| 12135 | Vistabella Del Maestrazgo | Comunidad Valenciana / Castellón / Geldo | 40.2962, -0.2944 |
| 12140 | Albocasser | Comunidad Valenciana / Castellón / Albocàsser | 40.35, 0.0333 |
| 12150 | Villafranca Del Cid | Comunidad Valenciana / Castellón / Villafranca del Cid/Vilafranca | 40.4288, -0.2577 |
| 12159 | Castellfort | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellfort | 40.5014, -0.1899 |
| 12159 | Mas Llosar | Comunidad Valenciana / Castellón / Castellfort | 40.5021, -0.1913 |
| 12160 | Benasal | Comunidad Valenciana / Castellón / Benassal | 40.3769, -0.1397 |
| 12160 | Fuentes En Segures | Comunidad Valenciana / Castellón / Benassal | 40.3769, -0.1397 |
| 12161 | La Torre D'En Besora | Comunidad Valenciana / Castellón / Torre d'En Besora, la | 40.3821, -0.1259 |
| 12162 | Vilar De Canes | Comunidad Valenciana / Castellón / Vilar de Canes | 40.3582, -0.0655 |
| 12163 | Culla | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3375, -0.1652 |
| 12163 | Molinell | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3365, -0.1657 |
| 12163 | Monllat | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3365, -0.1657 |
| 12163 | Pla Del Sabater | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3365, -0.1657 |
| 12163 | Sales De Matella, De (Masia) | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3365, -0.1657 |
| 12163 | Torre De Matella | Comunidad Valenciana / Castellón / Culla | 40.3365, -0.1657 |
| 12164 | Los Rosildos | Comunidad Valenciana / Castellón / Sierra Engarcerán | 40.3821, -0.1259 |
| 12165 | Ares Del Maestrat | Comunidad Valenciana / Castellón / Ares del Maestrat | 40.4567, -0.1327 |
| 12165 | Coll D'Ares | Comunidad Valenciana / Castellón / Ares del Maestrat | 40.4567, -0.1327 |
| 12166 | Los Ibarzos | Comunidad Valenciana / Castellón / Sierra Engarcerán | 40.3821, -0.1259 |
| 12170 | Sant Mateu | Comunidad Valenciana / Castellón / Sant Mateu | 40.4647, 0.1788 |
| 12179 | Tirig | Comunidad Valenciana / Castellón / Tírig | 40.4232, 0.0779 |
| 12180 | Cabanes | Comunidad Valenciana / Castellón / Cabanes | 40.1556, 0.0441 |
| 12181 | Benlloch | Comunidad Valenciana / Castellón / Benlloch | 40.2108, 0.0266 |
| 12182 | Collet | Comunidad Valenciana / Castellón / Sierra Engarcerán | 40.2693, -0.0189 |
| 12182 | Sierra Engarceran | Comunidad Valenciana / Castellón / Sierra Engarcerán | 40.2693, -0.0189 |
| 12183 | Vilanova D'Alcolea | Comunidad Valenciana / Castellón / Vilanova d'Alcolea | 40.2318, 0.0741 |
| 12184 | Sarratella | Comunidad Valenciana / Castellón / Torre d'en Doménec, la | 40.3128, 0.0315 |
| 12184 | Torre Endomenech | Comunidad Valenciana / Castellón / Torre d'en Doménec, la | 40.2636, 0.07 |
| 12185 | Coves De Vinroma, Les | Comunidad Valenciana / Castellón / Coves de Vinromà, les | 40.3098, 0.1208 |
| 12185 | Mas D'En Ramona | Comunidad Valenciana / Castellón / Coves de Vinromà, les | 40.3465, 0.1354 |
| 12185 | Mas D'En Rieres | Comunidad Valenciana / Castellón / Coves de Vinromà, les | 40.3833, 0.15 |
| 12185 | Mas Dels Calduch | Comunidad Valenciana / Castellón / Coves de Vinromà, les | 40.3465, 0.1354 |
| 12186 | La Salzadella | Comunidad Valenciana / Castellón / la Salzadella | 40.4179, 0.1751 |
| 12190 | Borriol | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.042, -0.0708 |
| 12191 | La Pobla Tornesa | Comunidad Valenciana / Castellón / Pobla Tornesa, la | 40.1432, -0.0594 |
| 12192 | Vilafames | Comunidad Valenciana / Castellón / Vilafamés | 40.1167, -0.05 |
| 12193 | La Barona | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.166, -0.0633 |
| 12193 | La Baseta | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.1582, -0.0702 |
| 12193 | Pelechana, La ( Pelechaneta, La) | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.2, -0.0667 |
| 12194 | Montalba | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.1531, -0.0139 |
| 12194 | Vall D'Alba | Comunidad Valenciana / Castellón / Vall d'Alba | 40.1753, -0.0357 |
| 12200 | Onda | Comunidad Valenciana / Castellón / Onda | 39.9644, -0.2626 |
| 12210 | Ribesalbes | Comunidad Valenciana / Castellón / Ribesalbes | 40.022, -0.277 |
Showing 80 representative records from 135 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Spain dataset for complete coverage.