Comprehensive directory for the Calde hub. Our registry indexes 76 geocoded administrative entries across 8 distinct localities.
Nome do Destinatário Avenida da Liberdade 100, 2º Esq. 3515-694 ALMARGEM PORTUGAL
Jump directly to verified postal code sheets without intermediate clicks:
Calde is a key administrative jurisdiction within Portugal. Our registry provides a comprehensive overview of its internal divisions, facilitating precise spatial analysis and logistical mapping across its 8 localities.
Use these prefix ranges when you know the first digits or letters of a local postal identifier. Each link opens a country-level range with matching localities and coordinates.
| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Calde | Calde · Viseu | 40.7821, -7.9115 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Cabrum | Calde · Viseu | 40.7789, -7.9085 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Paraduça | Calde · Viseu | 40.7644, -7.9441 | |
| Póvoa de Calde | Calde · Viseu | 40.7573, -7.9151 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Várzea | Calde · Viseu | 40.7643, -7.8762 | |
| Vilar do Monte | Calde · Viseu | 40.7726, -7.9362 | |
| Almargem | Calde · Viseu | 40.7642, -7.8945 | |
| Vila Pereira | Calde · Viseu | 40.6497, -7.9445 |
Access the complete administrative registry for Calde. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.
Based on 76 records, 76 postal code values and 8 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 3515-694 | Almargem | Calde, Portugal | 40.7642, -7.8945 |
| 3515-746 | Várzea | Calde, Portugal | 40.7643, -7.8762 |
| 3515-725 | Calde | Calde, Portugal | 40.7821, -7.9115 |
| 3515-724 | Cabrum | Calde, Portugal | 40.7789, -7.9085 |
| 3515-744 | Paraduça | Calde, Portugal | 40.7644, -7.9441 |
| 3515-745 | Póvoa de Calde | Calde, Portugal | 40.7573, -7.9151 |