Browse Portugal by codigo postal prefix. This index groups 197,772 postal identifiers into crawlable ranges with sample localities.
Based on 206,942 records, 197,772 codigo postal values and 22,004 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 1000-001 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
| 1000-002 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
| 1000-003 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
| 1000-004 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
| 1000-005 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
| 1000-007 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa | 38.7167, -9.1333 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 1000-001 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa |
| 1000-002 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa |
| 1000-003 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa |
| 1000-004 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa |
| 1000-005 | Lisboa | Lisboa / Lisboa / Lisboa |
It groups postal identifiers into crawlable code ranges with sample localities and links to prefix pages.
Use a prefix page when you know the first digits or letters and need matching places with coordinates.
| Format | 7 digits (NNNN-NNN) |
|---|---|
| Example | 1000-001 |
| Local terms | codigo postal, postal code |