Prefix 07 contains 214 postal code records across 212 mapped localities in Panama.
Based on 214 records, 214 postal code values and 212 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 07001 | Arraijan (Cabec) | Panama / Arraijan | 8.9364, -79.5561 |
| 07002 | Juan D. Arosemena | Panama / Arraijan | 8.9364, -79.5561 |
| 07003 | Nuevo Emperador | Panama / Arraijan | 9.0028, -79.7304 |
| 07004 | Santa Clara | Panama / Arraijan | 9.0363, -79.4762 |
| 07005 | Veracruz | Panama / Arraijan | 8.8932, -79.6234 |
| 07006 | Vista Alegre | Panama / Arraijan | 9.0264, -78.8418 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 07001 | Arraijan (Cabec) | Panama / Arraijan | 8.9364, -79.5561 |
| 07002 | Juan D. Arosemena | Panama / Arraijan | 8.9364, -79.5561 |
| 07003 | Nuevo Emperador | Panama / Arraijan | 9.0028, -79.7304 |
| 07004 | Santa Clara | Panama / Arraijan | 9.0363, -79.4762 |
| 07005 | Veracruz | Panama / Arraijan | 8.8932, -79.6234 |
| 07006 | Vista Alegre | Panama / Arraijan | 9.0264, -78.8418 |
| 07007 | Burunga | Panama / Arraijan | 8.9619, -79.6723 |
| 07008 | Cerro Silvestre | Panama / Arraijan | 8.9402, -79.6799 |
| 07009 | Capira | Panama / Capira | 8.6944, -79.8691 |
| 07010 | Caimito | Panama / Capira | 8.6898, -80.1832 |
| 07011 | Campana | Panama / Capira | 8.7128, -79.9096 |
| 07012 | Cermeðo | Panama / Capira | 8.6898, -80.1832 |
| 07013 | Ciri De Los Sotos | Panama / Capira | 8.9758, -80.0925 |
| 07014 | Ciri Grande | Panama / Capira | 8.7648, -80.0567 |
| 07015 | El Cacao | Panama / Capira | 8.6898, -80.1832 |
| 07016 | La Trinidad | Panama / Capira | 8.1236, -81.2303 |
| 07017 | Las Ollas Arriba | Panama / Capira | 8.8128, -79.9006 |
| 07018 | Lidice | Panama / Capira | 8.7487, -79.9097 |
| 07019 | Viila Carmen | Panama / Capira | 8.6898, -80.1832 |
| 07020 | Villa Rosario | Panama / Capira | 8.7797, -79.8735 |
| 07021 | Santa Rosa | Panama / Capira | 9.1849, -79.6544 |
| 07022 | Chame (Cabec) | Panama / Chame | 8.8562, -79.7256 |
| 07023 | Bejuco | Panama / Chame | 8.8562, -79.7256 |
| 07024 | Cbuenos Aires | Panama / Chame | 8.8562, -79.7256 |
| 07025 | Cabuya | Panama / Chame | 9.1009, -79.373 |
| 07026 | Chica | Panama / Chame | 8.6661, -79.9383 |
| 07027 | El Libano | Panama / Chame | 8.6187, -79.8319 |
| 07028 | Las Lajas | Panama / Chame | 9.0881, -79.5338 |
| 07029 | Nueva Gorgona | Panama / Chame | 8.5548, -79.8743 |
| 07030 | Punta Chame | Panama / Chame | 8.6442, -79.707 |
| 07031 | Sajalices | Panama / Chame | 8.6819, -79.8676 |
| 07032 | Sora | Panama / Chame | 8.6345, -80.0093 |
| 07033 | San Carlos /Cabec) | Panama / San Carlos | 8.624, -79.9402 |
| 07034 | El Espino | Panama / San Carlos | 8.0929, -80.8238 |
| 07035 | El Higo | Panama / San Carlos | 8.4503, -80.0367 |
| 07036 | Guayabito | Panama / San Carlos | 9.0523, -79.4357 |
| 07037 | La Ermita | Panama / San Carlos | 8.4607, -80.0711 |
| 07038 | La Laguna | Panama / San Carlos | 9.1379, -79.5144 |
| 07039 | Las Uvas | Panama / San Carlos | 8.4613, -79.9961 |
| 07040 | Los Llanitos | Panama / San Carlos | 8.7178, -79.907 |
| 07041 | San Jose | Panama / San Carlos | 9.0261, -78.9583 |
| 07042 | San Miguel /Cabec) | Panama / Balboa | 8.5374, -79.1045 |
| 07043 | La Ensenada | Panama / Balboa | 8.3662, -78.8461 |
| 07044 | La Esmeralda | Panama / Balboa | 8.2682, -78.9246 |
| 07045 | La Guinea | Panama / Balboa | 8.3427, -78.93 |
| 07046 | Pedro Gonzalez | Panama / Balboa | 8.4143, -79.1047 |
| 07047 | Saboga | Panama / Balboa | 8.6269, -79.0612 |
| 07048 | Chepo (Cabec) | Panama / Chepo | 8.5374, -79.1045 |
| 07049 | Carita | Panama / Chepo | 8.5374, -79.1045 |
| 07050 | Chepillo | Panama / Chepo | 8.954, -79.1286 |
| 07051 | El Llano | Panama / Chepo | 9.2171, -78.9769 |
| 07052 | Las Margaritas | Panama / Chepo | 9.1918, -79.0867 |
| 07053 | Sta. Cruz De Chinina | Panama / Chepo | 8.8901, -78.7833 |
| 07054 | Torti | Panama / Chepo | 8.9215, -78.3985 |
| 07055 | Chiman (Cabec) | Panama / Chiman | 8.8901, -78.7833 |
| 07056 | Brujas | Panama / Chiman | 8.5861, -78.5314 |
| 07057 | Gonzalo Vasquez | Panama / Chiman | 8.4198, -78.4519 |
| 07058 | Union Santeða | Panama / Chiman | 8.8901, -78.7833 |
| 07059 | Pasiga | Panama / Chiman | 8.9408, -78.909 |
| 07060 | Taboga | Panama / Taboga | 8.8279, -79.714 |
| 07061 | Otoque Occidente | Panama / Taboga | 8.6063, -79.6059 |
| 07062 | Otoque Oriente | Panama / Taboga | 8.6038, -79.5955 |
| 07063 | Madungandi | Panama / Panama | 8.8279, -79.714 |
| 07064 | Barrio Balboa | Panama / La Chorrera | 8.8279, -79.714 |
| 07065 | Barrio Colon | Panama / La Chorrera | 8.8279, -79.714 |
| 07066 | Amador | Panama / La Chorrera | 8.9395, -79.5491 |
| 07067 | Arosemena | Panama / La Chorrera | 8.9734, -79.9653 |
| 07068 | El Arado | Panama / La Chorrera | 8.9673, -79.7602 |
| 07069 | El Coco | Panama / La Chorrera | 8.8769, -79.8081 |
| 07070 | Feuillet | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07071 | Guadalupe | Panama / La Chorrera | 9.0418, -79.4941 |
| 07072 | Herrera | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07073 | Hurtado | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07074 | Iturralde | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07075 | La Represa | Panama / La Chorrera | 9.3367, -79.8407 |
| 07076 | Los Diaz | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07077 | Mendoza | Panama / La Chorrera | 9.0159, -79.8486 |
| 07078 | Obaldia | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07079 | Playa Leonapuerto Caimito | Panama / La Chorrera | 9.1315, -79.7278 |
| 07080 | Santa Rita | Panama / La Chorrera | 9.1181, -79.3386 |
Showing 80 representative records from 214 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Panama dataset for complete coverage.