Browse Panama by postal code prefix. This index groups 729 postal identifiers into crawlable ranges with sample localities.
Based on 729 records, 729 postal code values and 671 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 01001 | Bocas Del Toro (Cabecera) | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro | 9.2973, -82.3254 |
| 01002 | Bastimentos | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro | 9.3486, -82.2109 |
| 01003 | Punta Laurel | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro | 9.1412, -82.127 |
| 01004 | Cauchero | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro | 9.2973, -82.3254 |
| 01005 | Tierra Oscura | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro | 9.2014, -82.2759 |
| 01006 | Changuinola (Cabec) | Bocas Del Toro / Changuinola | 9.2973, -82.3254 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 01001 | Bocas Del Toro (Cabecera) | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro |
| 01002 | Bastimentos | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro |
| 01003 | Punta Laurel | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro |
| 01004 | Cauchero | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro |
| 01005 | Tierra Oscura | Bocas Del Toro / Bocas Del Toro |
It groups postal identifiers into crawlable code ranges with sample localities and links to prefix pages.
Use a prefix page when you know the first digits or letters and need matching places with coordinates.
| Format | 5 digits (NNNNN) |
|---|---|
| Example | 01001 |
| Local terms | postal code, postcode, ZIP code |