Prefix 93 contains 120 PLZ records across 145 mapped localities in Germany.
Based on 152 records, 120 PLZ values and 145 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 93012 | Agentur für Arbeit Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0046, 12.0984 |
| 93013 | Familienkasse Bayern-Süd | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0046, 12.0984 |
| 93037 | UniCredit Bank AG | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0124, 12.107 |
| 93038 | HUK-Coburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.013, 12.0937 |
| 93039 | Regierung der Oberpfalz | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0164, 12.092 |
| 93040 | Universität | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9994, 12.0937 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 93012 | Agentur für Arbeit Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0046, 12.0984 |
| 93013 | Familienkasse Bayern-Süd | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0046, 12.0984 |
| 93037 | UniCredit Bank AG | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0124, 12.107 |
| 93038 | HUK-Coburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.013, 12.0937 |
| 93039 | Regierung der Oberpfalz | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0164, 12.092 |
| 93040 | Universität | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9994, 12.0937 |
| 93041 | Agentur für Arbeit Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0046, 12.0984 |
| 93041 | Die BKK Post Landesverwaltung Bayern | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.015, 12.0837 |
| 93041 | E.ON Bayern | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0181, 12.0799 |
| 93041 | Landesamt für Finanzen Dienststelle Regensburg Allg. Verw. | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0129, 12.0957 |
| 93041 | Pathologisch-anatomisches Institut | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0173, 12.0851 |
| 93041 | Postbeamtenkrankenkasse Bezirksstelle | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.01, 12.1002 |
| 93041 | Schneider Electric Sachsenwerk GmbH | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9946, 12.1542 |
| 93041 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0132, 12.1072 |
| 93041 | Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentl. Rechts | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0204, 12.0619 |
| 93042 | Bezirksklinikum Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9962, 12.0887 |
| 93042 | Finanzamt Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0049, 12.1005 |
| 93042 | Justizvollzugsanstalt Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.018, 12.0591 |
| 93042 | Klinikum der Universität Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9872, 12.0889 |
| 93042 | LIGA Spar- und Kreditgenossenschaft eG | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.015, 12.1118 |
| 93042 | Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Nordbayern | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0214, 12.0929 |
| 93042 | Universitätsbibliothek | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9994, 12.0937 |
| 93043 | Allianz Beratungs- und Vertriebs AG | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0162, 12.0561 |
| 93043 | Bischöfliche Administration | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0162, 12.0963 |
| 93043 | Deutsche Post AG Regionaler GB Süd | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0188, 12.0986 |
| 93043 | Diözese Regensburg KdöR Bischöfl. Ordinariat Öff. Untern./Behörd | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0198, 12.1005 |
| 93043 | Fürst Thurn und Taxis | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0145, 12.0921 |
| 93043 | Polizeipräsidium Oberpfalz Zentrale Geschäftsstelle | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0012, 12.1242 |
| 93043 | Stadt Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0203, 12.0947 |
| 93045 | creation L | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0279, 12.1276 |
| 93047 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0168, 12.0954 |
| 93049 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0153, 12.0577 |
| 93051 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0007, 12.0734 |
| 93053 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 48.9965, 12.1202 |
| 93055 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0143, 12.1427 |
| 93057 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0499, 12.1006 |
| 93059 | Regensburg | Bayern / Upper Palatinate / Regensburg | 49.0312, 12.1022 |
| 93065 | Zentrum Bayern Familie und Soziales Region Oberpfalz | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0081, 12.1155 |
| 93066 | Amtsgericht Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0136, 12.0882 |
| 93066 | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0107, 12.148 |
| 93066 | Deutsche Post AG Niederlassung Produktion Regensburg (Paket) | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0015, 12.1432 |
| 93066 | Deutsche Telekom AG Kundenniederlassung | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 48.9985, 12.121 |
| 93066 | Landgericht Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0136, 12.0882 |
| 93066 | Mittelbayerische Verwaltungs-GmbH | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0134, 12.0886 |
| 93066 | Staatsanwaltschaft Regensburg | Bavaria / Upper Palatinate / Kreisfreie Stadt Regensburg | 49.0136, 12.0882 |
| 93072 | Krones AG | Bavaria / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9841, 12.1895 |
| 93073 | Neutraubling | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9874, 12.201 |
| 93077 | Bad Abbach | Bayern / Lower Bavaria / Landkreis Kelheim | 48.9375, 12.0449 |
| 93080 | Pentling | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9834, 12.0587 |
| 93083 | Obertraubling | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9667, 12.1667 |
| 93086 | Wörth an der Donau | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0009, 12.4054 |
| 93087 | Alteglofsheim | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9167, 12.2 |
| 93089 | Aufhausen | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.872, 12.2821 |
| 93090 | Bach an der Donau | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0217, 12.3037 |
| 93092 | Barbing | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49, 12.2 |
| 93093 | Donaustauf | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0326, 12.2046 |
| 93095 | Hagelstadt | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9, 12.2167 |
| 93096 | Köfering | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9333, 12.2 |
| 93098 | Mintraching | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9536, 12.2421 |
| 93099 | Mötzing | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.8935, 12.3736 |
| 93101 | Pfakofen | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.8582, 12.2274 |
| 93102 | Pfatter | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9631, 12.3825 |
| 93104 | Riekofen | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9167, 12.35 |
| 93104 | Sünching | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.8785, 12.3513 |
| 93105 | Tegernheim | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0239, 12.173 |
| 93107 | Thalmassing | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 48.9117, 12.155 |
| 93109 | Wiesent | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0167, 12.3833 |
| 93128 | Regenstauf | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.1201, 12.1303 |
| 93133 | Burglengenfeld | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Schwandorf | 49.2038, 12.0445 |
| 93138 | Lappersdorf | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0469, 12.0913 |
| 93142 | Maxhütte-Haidhof | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Schwandorf | 49.1996, 12.0923 |
| 93149 | Nittenau | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Schwandorf | 49.1942, 12.2674 |
| 93152 | Nittendorf | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0246, 11.9613 |
| 93155 | Hemau | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0383, 11.8522 |
| 93158 | Teublitz | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Schwandorf | 49.2229, 12.0873 |
| 93161 | Sinzing | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49, 12.0333 |
| 93164 | Brunn | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.1, 11.9 |
| 93164 | Laaber | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0672, 11.8855 |
| 93167 | Falkenstein | Bayern / Upper Palatinate / Cham | 49.0975, 12.488 |
| 93170 | Bernhardswald | Bayern / Upper Palatinate / Landkreis Regensburg | 49.0912, 12.2474 |
Showing 80 representative records from 120 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.