Prefix 09 contains 121 PLZ records across 152 mapped localities in Germany.
Based on 170 records, 121 PLZ values and 152 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 09028 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09030 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09091 | Agentur für Arbeit Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8145, 12.9113 |
| 09092 | Familienkasse Sachsen | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8145, 12.9113 |
| 09093 | Deutsche Post AG Briefzentrum Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8126, 12.8807 |
| 09094 | HUK Coburg | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8344, 12.9264 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 09028 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09030 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09091 | Agentur für Arbeit Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8145, 12.9113 |
| 09092 | Familienkasse Sachsen | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8145, 12.9113 |
| 09093 | Deutsche Post AG Briefzentrum Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8126, 12.8807 |
| 09094 | HUK Coburg | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8344, 12.9264 |
| 09095 | envia Mitteldeutsche Energie AG | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8784, 12.9032 |
| 09096 | Deutsche Telekom AG Niederlassung Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8102, 12.9048 |
| 09097 | Finanzamt Chemnitz-Mitte | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8343, 12.9234 |
| 09097 | Finanzamt Chemnitz-Süd | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8036, 12.8894 |
| 09099 | AOK - Die Gesundheitskasse | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8448, 12.9179 |
| 09100 | Agentur für Arbeit Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8145, 12.9113 |
| 09103 | Allianz Versicherungs-AG Filialdirektion Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8324, 12.9197 |
| 09105 | Landesdirektion Sachsen | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8166, 12.9165 |
| 09106 | Stadtverwaltung | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8326, 12.9191 |
| 09107 | Technische Universität Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8392, 12.9273 |
| 09108 | Bundesknappschaft | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8091, 12.8419 |
| 09109 | Landesjustizkasse Chemnitz | Saxony / Kreisfreie Stadt Chemnitz | 50.8058, 12.8426 |
| 09111 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8351, 12.9222 |
| 09112 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.827, 12.9043 |
| 09113 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8507, 12.8951 |
| 09114 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8574, 12.8977 |
| 09116 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8213, 12.884 |
| 09117 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8179, 12.8379 |
| 09119 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8203, 12.9056 |
| 09120 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8056, 12.9067 |
| 09122 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.7945, 12.8875 |
| 09123 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.7659, 12.946 |
| 09125 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.7963, 12.9199 |
| 09126 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8197, 12.9403 |
| 09127 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8284, 12.9586 |
| 09128 | Chemnitz, Sachsen | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09130 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8376, 12.9345 |
| 09131 | Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8333, 12.9167 |
| 09212 | Kändler | Sachsen / Zwickau | 50.8555, 12.7922 |
| 09212 | Limbach-Oberfrohna | Sachsen / Zwickau | 50.8588, 12.7616 |
| 09212 | Pleißa | Sachsen / Zwickau | 50.8358, 12.7661 |
| 09217 | Burgstädt | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9133, 12.806 |
| 09221 | Neukirchen/Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7835, 12.87 |
| 09224 | Mittelbach bei Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.794, 12.786 |
| 09227 | Einsiedel bei Chemnitz | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.7705, 12.9745 |
| 09228 | Wittgensdorf | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8832, 12.8703 |
| 09231 | KOMSA AG | Saxony / Landkreis Mittelsachsen | 50.8854, 12.8028 |
| 09232 | Hartmannsdorf | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9, 12.8 |
| 09235 | Burkhardtsdorf | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7333, 12.9167 |
| 09236 | Claußnitz | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9333, 12.8833 |
| 09241 | Mühlau | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9, 12.7667 |
| 09243 | Niederfrohna | Sachsen / Zwickau | 50.9, 12.7167 |
| 09244 | Lichtenau | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9083, 12.9917 |
| 09247 | Röhrsdorf | Sachsen / Chemnitz, Stadt | 50.8621, 12.8339 |
| 09249 | Taura | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9167, 12.85 |
| 09306 | Erlau | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0094, 12.9455 |
| 09306 | Königsfeld | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0667, 12.75 |
| 09306 | Königshain-Wiederau | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9708, 12.8625 |
| 09306 | Rochlitz | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0501, 12.7975 |
| 09306 | Seelitz | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0333, 12.8167 |
| 09306 | Wechselburg | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0021, 12.7766 |
| 09306 | Zettlitz | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0667, 12.8333 |
| 09322 | Penig | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9334, 12.7042 |
| 09326 | Geringswalde | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 51.0768, 12.9072 |
| 09328 | Lunzenau | Sachsen / Landkreis Mittelsachsen | 50.9627, 12.7559 |
| 09337 | Bernsdorf | Sachsen / Zwickau | 50.7667, 12.6667 |
| 09337 | Callenberg | Sachsen / Zwickau | 50.85, 12.6333 |
| 09337 | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen / Zwickau | 50.8006, 12.7129 |
| 09350 | Lichtenstein/Sachsen | Sachsen / Zwickau | 50.7438, 12.6453 |
| 09353 | Oberlungwitz | Sachsen / Zwickau | 50.7823, 12.7079 |
| 09355 | Gersdorf | Sachsen / Zwickau | 50.75, 12.7167 |
| 09356 | Sankt Egidien | Sachsen / Zwickau | 50.7862, 12.624 |
| 09366 | Niederdorf | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7262, 12.7859 |
| 09366 | Stollberg/Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7047, 12.7645 |
| 09376 | Oelsnitz/Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.717, 12.7217 |
| 09380 | Thalheim / Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7, 12.85 |
| 09385 | Erlbach-Kirchberg | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7667, 12.7667 |
| 09385 | Lugau/Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7333, 12.75 |
| 09387 | Jahnsdorf/Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.75, 12.85 |
| 09390 | Gornsdorf | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7, 12.8833 |
| 09392 | Auerbach | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.6833, 12.9167 |
| 09394 | Hohndorf | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.7404, 12.6806 |
| 09395 | Hormersdorf | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.6741, 12.8819 |
| 09399 | Niederwürschnitz | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.725, 12.75 |
Showing 80 representative records from 121 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.