Prefix 48 contains 99 PLZ records across 177 mapped localities in Germany.
Based on 204 records, 99 PLZ values and 177 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 48079 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.96, 7.631 |
| 48084 | Landwirtschaftsverlag GmbH | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9056, 7.6518 |
| 48108 | Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Institutszentrum | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9873, 7.6339 |
| 48119 | Westdeutsche Lotterie GmbH&Co OHG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9533, 7.6195 |
| 48121 | innogy SE | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9312, 7.5913 |
| 48122 | HUK-Coburg | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9543, 7.6312 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 48079 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.96, 7.631 |
| 48084 | Landwirtschaftsverlag GmbH | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9056, 7.6518 |
| 48108 | Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Institutszentrum | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9873, 7.6339 |
| 48119 | Westdeutsche Lotterie GmbH&Co OHG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9533, 7.6195 |
| 48121 | innogy SE | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9312, 7.5913 |
| 48122 | HUK-Coburg | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9543, 7.6312 |
| 48123 | Bahn-BKK PostCenter | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9551, 7.6308 |
| 48124 | Oberfinanzdirektion | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9484, 7.6408 |
| 48125 | Deutsche Rentenversicherung Westfalen | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.978, 7.6375 |
| 48126 | LVM Versicherungen | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9491, 7.6143 |
| 48127 | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9611, 7.6292 |
| 48128 | Bezirksregierung Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9612, 7.625 |
| 48129 | UKM Universitätsklinikum Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9612, 7.6007 |
| 48130 | Westdeutsche Landesbausparkasse | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9592, 7.6136 |
| 48131 | Westfälische Provinzial Versicherung der Sparkassen | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9911, 7.6207 |
| 48132 | Westdeutsche Blindenhörbücherei e.V. | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9241, 7.562 |
| 48133 | Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9625, 7.6359 |
| 48134 | NRW.Bank | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9615, 7.6365 |
| 48135 | AOK NordWest | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9591, 7.6262 |
| 48135 | Agentur für Arbeit Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9347, 7.6526 |
| 48135 | Arbeitsgericht Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.938, 7.5905 |
| 48135 | Aschendorff Medien GmbH & Co. KG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9525, 7.6385 |
| 48135 | BARMER | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9548, 7.6304 |
| 48135 | Barmherzige Schwestern (Clemensschwestern) e.V. | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9597, 7.6317 |
| 48135 | Bischöfliches Generalvikariat | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9631, 7.624 |
| 48135 | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9802, 7.6107 |
| 48135 | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9749, 7.6262 |
| 48135 | Hallo-Gratiszeitung-Verlag GmbH | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9525, 7.6385 |
| 48135 | KVB Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten Bezirksleitung Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9521, 7.634 |
| 48135 | Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Institutszentrum | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9873, 7.6339 |
| 48135 | Raphaels-Klinik | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9597, 7.6317 |
| 48135 | SDZ Westfalen-Lippe GmbH | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9533, 7.6195 |
| 48135 | Schwenninger BKK Geschäftsstelle Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9743, 7.6252 |
| 48135 | Sparkasse Münsterland Ost | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9533, 7.6195 |
| 48135 | St. Franziskus-Hospital GmbH | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9607, 7.6487 |
| 48135 | Staatsanwaltschaft | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9617, 7.616 |
| 48135 | Stadtbücherei Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.963, 7.6304 |
| 48135 | Unfallkasse Nordrhein-Westfalen Regionaldirektion Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9917, 7.6155 |
| 48135 | Unfallkasse des Bundes | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9749, 7.6262 |
| 48135 | Westfälische Nachrichten | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9525, 7.6385 |
| 48135 | Wohnungsbauförderungsanstalt NRW | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.964, 7.6311 |
| 48135 | Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9535, 7.6136 |
| 48136 | AGRAVIS Raiffeisen AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9395, 7.6345 |
| 48136 | Amtsgericht Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9617, 7.616 |
| 48136 | BASF Coatings AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9012, 7.651 |
| 48136 | DEBEKA Versicherungen und Bausparkasse | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9573, 7.6326 |
| 48136 | DZ HYP AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9439, 7.6133 |
| 48136 | Deutsche Initiative für den nahen Osten (DINO) Manfred Erdenberger | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9594, 7.6478 |
| 48136 | Deutsche Telekom AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9499, 7.6672 |
| 48136 | Finanzamt Münster-Außenstadt | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9503, 7.6312 |
| 48136 | Finanzamt Münster-Innenstadt | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9812, 7.6338 |
| 48136 | Justizvollzugsanstalt Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9754, 7.6361 |
| 48136 | L. Stroetmann Lebensmittel SE & Co. KG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9232, 7.5679 |
| 48136 | VEW Energie AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9312, 7.5913 |
| 48136 | Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG MÜNSTERSCHE ZEITUNG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9655, 7.629 |
| 48136 | Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank eG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9439, 7.6133 |
| 48136 | Westfalen AG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9431, 7.6355 |
| 48137 | Deutsche Post AG Direkt Marketing Center Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9391, 7.6241 |
| 48138 | Agentur für Arbeit Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9347, 7.6526 |
| 48139 | Volksbank im Münsterland eG | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9644, 7.6285 |
| 48140 | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreis Steinfurt | 52.137, 7.5579 |
| 48141 | Landesbetrieb NRW Straßenbau NL Münster | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9671, 7.6348 |
| 48143 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9597, 7.6314 |
| 48145 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9667, 7.6333 |
| 48147 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9858, 7.648 |
| 48149 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9716, 7.6068 |
| 48151 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.951, 7.6181 |
| 48153 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9268, 7.6313 |
| 48155 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9597, 7.6349 |
| 48157 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 52.0003, 7.6893 |
| 48159 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9915, 7.6124 |
| 48161 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9471, 7.5446 |
| 48163 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9176, 7.5725 |
| 48165 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.903, 7.6395 |
| 48167 | Münster | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Münster, Stadt | 51.9162, 7.7108 |
| 48172 | DB Regionalbahn Westfalen RAN Team Westfalen | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreisfreie Stadt Münster | 51.9592, 7.6352 |
| 48229 | Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. | Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Münster / Kreis Warendorf | 51.9736, 7.9915 |
| 48231 | Warendorf | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Warendorf | 51.9511, 7.9876 |
| 48249 | Dülmen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Coesfeld | 51.8315, 7.2808 |
| 48268 | Greven | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Münster / Steinfurt | 52.0936, 7.594 |
Showing 80 representative records from 99 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.