Prefix 23 contains 106 PLZ records across 289 mapped localities in Germany.
Based on 307 records, 106 PLZ values and 289 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 23533 | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8482, 10.6728 |
| 23538 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8364, 10.7111 |
| 23539 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8696, 10.6871 |
| 23540 | Finanzamt Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8525, 10.6809 |
| 23541 | Agentur für Arbeit Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8514, 10.6805 |
| 23542 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Accounts Payable | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8566, 10.6695 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 23533 | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8482, 10.6728 |
| 23538 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8364, 10.7111 |
| 23539 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8696, 10.6871 |
| 23540 | Finanzamt Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8525, 10.6809 |
| 23541 | Agentur für Arbeit Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8514, 10.6805 |
| 23542 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Accounts Payable | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8566, 10.6695 |
| 23543 | Lübecker Nachrichten Verlagsgruppe | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8549, 10.6314 |
| 23544 | Deutsche Rentenversicherung Nord | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8641, 10.6504 |
| 23546 | Deutsche Telekom AG Niederlassung Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8719, 10.6664 |
| 23547 | AOK NordWest | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.866, 10.6698 |
| 23547 | BARMER | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8672, 10.6735 |
| 23547 | Commerzbank AG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8683, 10.6866 |
| 23547 | DAK-Gesundheit | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8644, 10.6882 |
| 23547 | Egon Oldendorff Management GmbH | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.868, 10.6784 |
| 23547 | Handwerkskammer Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8703, 10.6882 |
| 23547 | Industrie- und Handelskammer zu Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8681, 10.6733 |
| 23547 | J.G. Niederegger GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.846, 10.6728 |
| 23547 | Justizvollzugsanstalt Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8706, 10.7212 |
| 23547 | Karstadt AG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8673, 10.6878 |
| 23547 | Max Schmidt-Römhild GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.867, 10.6723 |
| 23547 | NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8664, 10.6984 |
| 23547 | Nordischer Maschinenbau Baader GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8442, 10.6624 |
| 23547 | Sparkasse zu Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8698, 10.6879 |
| 23547 | Storebest GmbH & Co. | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8378, 10.6662 |
| 23547 | Volksbank Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8644, 10.6848 |
| 23552 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8685, 10.6854 |
| 23554 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.876, 10.6748 |
| 23556 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8672, 10.6478 |
| 23558 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8606, 10.6611 |
| 23560 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8471, 10.6845 |
| 23562 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8511, 10.7028 |
| 23564 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8705, 10.6986 |
| 23566 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8658, 10.7316 |
| 23568 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8922, 10.7583 |
| 23569 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.9167, 10.8073 |
| 23570 | Lübeck | Schleswig-Holstein / Lübeck, Hansestadt | 53.8667, 10.7 |
| 23590 | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Lübeck | Schleswig-Holstein / Kreisfreie Stadt Lübeck | 53.8634, 10.6042 |
| 23611 | Bad Schwartau | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.9189, 10.6969 |
| 23615 | PVZ Pressevertriebszentrale GmbH & Co. KG | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.8901, 10.632 |
| 23616 | Club Verwaltungs OHG | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.8901, 10.632 |
| 23617 | Stockelsdorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.8922, 10.6471 |
| 23619 | Badendorf | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.8667, 10.5667 |
| 23619 | Hamberge | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.8333, 10.5833 |
| 23619 | Heilshoop | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.8833, 10.5333 |
| 23619 | Mönkhagen | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.9, 10.55 |
| 23619 | Rehhorst | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.8833, 10.4667 |
| 23619 | Zarpen | Schleswig-Holstein / Kreis Stormarn | 53.8667, 10.5167 |
| 23623 | Ahrensbök | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0086, 10.5743 |
| 23626 | Ratekau | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.95, 10.7333 |
| 23627 | Groß Grönau | Schleswig-Holstein / Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.8, 10.75 |
| 23627 | Groß Sarau | Schleswig-Holstein / Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.7667, 10.7333 |
| 23628 | Klempau | Schleswig-Holstein / Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.7667, 10.6667 |
| 23628 | Krummesse | Schleswig-Holstein / Kreis Herzogtum Lauenburg | 53.7833, 10.65 |
| 23629 | Sarkwitz | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0028, 10.7101 |
| 23669 | Timmendorfer Strand | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.9953, 10.7768 |
| 23683 | Scharbeutz | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0345, 10.7322 |
| 23684 | Scharbeutz | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0333, 10.75 |
| 23689 | Pansdorf, Holstein | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 53.9861, 10.708 |
| 23701 | Eutin | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1215, 10.6468 |
| 23701 | Süsel | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0814, 10.7017 |
| 23714 | Kirchnüchel | Schleswig-Holstein / Kreis Plön | 54.2, 10.6833 |
| 23714 | Malente | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1723, 10.5597 |
| 23715 | Bosau | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0979, 10.4357 |
| 23717 | Kasseedorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1667, 10.7167 |
| 23719 | Glasau | Schleswig-Holstein / Kreis Segeberg | 54.05, 10.5167 |
| 23730 | Altenkrempe | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1333, 10.8333 |
| 23730 | Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1071, 10.8145 |
| 23730 | Schashagen | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1333, 10.8833 |
| 23730 | Sierksdorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.0667, 10.7667 |
| 23738 | Beschendorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1833, 10.8667 |
| 23738 | Damlos | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.25, 10.9 |
| 23738 | Harmsdorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2399, 10.833 |
| 23738 | Kabelhorst | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2167, 10.9167 |
| 23738 | Lensahn | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2165, 10.8833 |
| 23738 | Manhagen | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2, 10.9167 |
| 23738 | Riepsdorf | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2261, 10.9724 |
| 23743 | Grömitz | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.15, 10.9667 |
| 23744 | Schönwalde am Bungsberg | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1833, 10.75 |
| 23746 | Kellenhusen | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.1934, 11.0616 |
| 23747 | Dahme | Schleswig-Holstein / Kreis Ostholstein | 54.2167, 11.0833 |
Showing 80 representative records from 106 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.