Prefix 19 contains 93 code postal records across 286 mapped localities in France.
Based on 335 records, 93 code postal values and 286 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 19000 | Les Angles-sur-Corrèze | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.3071, 1.7968 |
| 19000 | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19001 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19002 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19003 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19004 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
Compare this range with other active code postal prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 19000 | Les Angles-sur-Corrèze | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.3071, 1.7968 |
| 19000 | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19001 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19002 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19003 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19004 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19005 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19006 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19007 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19009 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19011 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19012 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19015 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19017 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19018 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19019 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19033 CEDEX | Tulle | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2658, 1.7723 |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19101 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19102 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19103 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19104 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19105 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19106 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19107 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19108 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19109 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19110 | Bort-les-Orgues | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.3998, 2.4958 |
| 19110 | Monestier-Port-Dieu | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.4931, 2.5014 |
| 19110 | Saint-Julien-près-Bort | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.4158, 2.4034 |
| 19110 | Sarroux | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.4141, 2.43 |
| 19111 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19113 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19114 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19116 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19117 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19118 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19119 CEDEX | Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.1589, 1.5333 |
| 19120 | Altillac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9777, 1.8483 |
| 19120 | Astaillac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9515, 1.8315 |
| 19120 | Beaulieu-sur-Dordogne | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9783, 1.8383 |
| 19120 | Bilhac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9435, 1.774 |
| 19120 | Brivezac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.0257, 1.8404 |
| 19120 | Chenailler-Mascheix | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.0545, 1.84 |
| 19120 | La Chapelle-aux-Saints | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9873, 1.7258 |
| 19120 | Liourdres | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9297, 1.8085 |
| 19120 | Nonards | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.0253, 1.7949 |
| 19120 | Puy-d'Arnac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.0297, 1.7834 |
| 19120 | Queyssac-les-Vignes | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9661, 1.7675 |
| 19120 | Sioniac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9745, 1.8126 |
| 19120 | Tudeils | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.0501, 1.7939 |
| 19120 | Végennes | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 44.9821, 1.7397 |
| 19130 | Lascaux | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.3391, 1.3648 |
| 19130 | Objat | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.263, 1.4083 |
| 19130 | Saint-Aulaire | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.2308, 1.3726 |
| 19130 | Saint-Bonnet-la-Rivière | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.3, 1.3692 |
| 19130 | Saint-Cyprien | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.2508, 1.3521 |
| 19130 | Saint-Cyr-la-Roche | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.2713, 1.391 |
| 19130 | Saint-Solve | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.3099, 1.4007 |
| 19130 | Vars-sur-Roseix | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.2595, 1.3645 |
| 19130 | Vignols | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.3202, 1.3896 |
| 19130 | Voutezac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Brive-la-Gaillarde | 45.2921, 1.4372 |
| 19140 | Condat-sur-Ganaveix | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.4674, 1.594 |
| 19140 | Espartignac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.4148, 1.5957 |
| 19140 | Eyburie | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.4598, 1.6357 |
| 19140 | Saint-Ybard | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.448, 1.5216 |
| 19140 | Uzerche | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.4246, 1.5634 |
| 19150 | Chanac-les-Mines | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2645, 1.8196 |
| 19150 | Cornil | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2106, 1.6917 |
| 19150 | Espagnac | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2301, 1.8968 |
| 19150 | Ladignac-sur-Rondelles | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2335, 1.8378 |
| 19150 | Lagarde-Enval | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.1869, 1.8075 |
| 19150 | Laguenne | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2422, 1.7814 |
| 19150 | Marc-la-Tour | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.205, 1.8447 |
| 19150 | Pandrignes | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2284, 1.8544 |
| 19150 | Saint-Bonnet-Avalouze | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2562, 1.8319 |
| 19150 | Saint-Martial-de-Gimel | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2668, 1.8727 |
| 19150 | Saint-Paul | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Tulle | 45.2191, 1.8953 |
| 19160 | Chirac-Bellevue | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.4515, 2.3052 |
| 19160 | Lamazière-Basse | Nouvelle-Aquitaine / Corrèze / Ussel | 45.3725, 2.1705 |
Showing 80 representative records from 93 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the France dataset for complete coverage.