Prefix 78 contains 137 postal code records across 131 mapped localities in Estonia.
Based on 137 records, 137 postal code values and 131 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 78001 | Kivi-Vigala | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kivi-Vigala küla | 58.7143, 24.3643 |
| 78003 | Vana-Vigala | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vana-Vigala küla | 58.7755, 24.2542 |
| 78004 | Tõnumaa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Tõnumaa küla | 58.7362, 24.2699 |
| 78011 | Araste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Araste küla | 58.7557, 24.3501 |
| 78012 | Avaste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Avaste küla | 58.7017, 24.2361 |
| 78013 | Jädivere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Jädivere küla | 58.7036, 24.4397 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 78001 | Kivi-Vigala | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kivi-Vigala küla | 58.7143, 24.3643 |
| 78003 | Vana-Vigala | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vana-Vigala küla | 58.7755, 24.2542 |
| 78004 | Tõnumaa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Tõnumaa küla | 58.7362, 24.2699 |
| 78011 | Araste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Araste küla | 58.7557, 24.3501 |
| 78012 | Avaste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Avaste küla | 58.7017, 24.2361 |
| 78013 | Jädivere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Jädivere küla | 58.7036, 24.4397 |
| 78014 | Kausi | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kausi küla | 58.7165, 24.2489 |
| 78015 | Kesu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kesu küla | 58.7201, 24.2807 |
| 78016 | Kojastu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kojastu küla | 58.7346, 24.1879 |
| 78017 | Konnapere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Konnapere küla | 58.7209, 24.3868 |
| 78018 | Kurevere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kurevere küla | 58.7415, 24.3835 |
| 78019 | Leibre | Rapla maakond / Märjamaa vald / Leibre küla | 58.7081, 24.3971 |
| 78020 | Läti | Rapla maakond / Märjamaa vald / Läti küla | 58.7702, 24.194 |
| 78021 | Manni | Rapla maakond / Märjamaa vald / Manni küla | 58.7353, 24.41 |
| 78022 | Naravere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Naravere küla | 58.6874, 24.3734 |
| 78023 | Oese | Rapla maakond / Märjamaa vald / Oese küla | 58.7565, 24.267 |
| 78024 | Ojapere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Ojapere küla | 58.7295, 24.2368 |
| 78025 | Palase | Rapla maakond / Märjamaa vald / Palase küla | 58.7384, 24.4489 |
| 78026 | Paljasmaa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Paljasmaa küla | 58.75, 24.195 |
| 78027 | Pallika | Rapla maakond / Märjamaa vald / Pallika küla | 58.6887, 24.4131 |
| 78028 | Päärdu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Päärdu küla | 58.7705, 24.4097 |
| 78029 | Rääski | Rapla maakond / Märjamaa vald / Rääski küla | 58.7302, 24.3951 |
| 78030 | Sääla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Sääla küla | 58.7178, 24.3352 |
| 78031 | Tiduvere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Tiduvere küla | 58.7889, 24.3025 |
| 78032 | Vaguja | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vaguja küla | 58.7369, 24.337 |
| 78033 | Vigala-Vanamõisa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vigala-Vanamõisa küla | 58.733, 24.2943 |
| 78034 | Vängla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vängla küla | 58.7459, 24.2288 |
| 78101 | Laukna | Rapla maakond / Märjamaa vald / Laukna küla | 58.9129, 24.1724 |
| 78102 | Sipa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Sipa küla | 58.9216, 24.3055 |
| 78103 | Teenuse | Rapla maakond / Märjamaa vald / Teenuse küla | 58.8164, 24.1922 |
| 78111 | Kohatu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kohatu küla | 58.9727, 24.2967 |
| 78112 | Leevre | Rapla maakond / Märjamaa vald / Leevre küla | 58.9892, 24.2083 |
| 78113 | Loodna | Rapla maakond / Märjamaa vald / Loodna küla | 58.8993, 24.2417 |
| 78114 | Luiste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Luiste küla | 58.8583, 24.2073 |
| 78115 | Maidla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Maidla küla | 58.9505, 24.1356 |
| 78116 | Mõraste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Mõraste küla | 58.8873, 24.3026 |
| 78117 | Männiku | Rapla maakond / Märjamaa vald / Männiku küla | 58.9718, 24.3501 |
| 78118 | Sooniste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Sooniste küla | 58.9506, 24.2302 |
| 78119 | Soosalu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Soosalu küla | 59.0127, 24.1953 |
| 78120 | Urevere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Urevere küla | 58.8436, 24.2741 |
| 78121 | Vilta | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vilta küla | 58.8809, 24.2496 |
| 78122 | Maidla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Maidla küla | 58.9501, 24.0991 |
| 78201 | Velise | Rapla maakond / Märjamaa vald / Velise küla | 58.7839, 24.5199 |
| 78202 | Haimre | Rapla maakond / Märjamaa vald / Haimre küla | 58.874, 24.4647 |
| 78203 | Varbola | Rapla maakond / Märjamaa vald / Varbola küla | 59.0438, 24.4523 |
| 78204 | Valgu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Valgu küla | 58.8184, 24.5909 |
| 78205 | Vaimõisa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Vaimõisa küla | 58.9766, 24.4531 |
| 78206 | Paeküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Paeküla | 58.8582, 24.3577 |
| 78207 | Nurtu-Nõlva | Rapla maakond / Märjamaa vald / Nurtu-Nõlva küla | 58.7657, 24.5891 |
| 78211 | Alaküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Alaküla | 58.876, 24.5182 |
| 78212 | Altküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Altküla | 58.863, 24.4902 |
| 78213 | Aravere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Aravere küla | 58.7579, 24.4742 |
| 78214 | Aruküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Aruküla | 58.8509, 24.434 |
| 78215 | Hiietse | Rapla maakond / Märjamaa vald / Hiietse küla | 59.045, 24.4178 |
| 78216 | Inda | Rapla maakond / Märjamaa vald / Inda küla | 58.7827, 24.5779 |
| 78217 | Jaaniveski | Rapla maakond / Märjamaa vald / Jaaniveski küla | 58.8693, 24.5479 |
| 78218 | Jõeääre | Rapla maakond / Märjamaa vald / Jõeääre küla | 58.824, 24.448 |
| 78219 | Kaguvere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kaguvere küla | 58.8375, 24.3515 |
| 78220 | Kangru | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kangru küla | 58.8248, 24.5744 |
| 78221 | Kasti | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kasti küla | 58.869, 24.5304 |
| 78222 | Keskküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Keskküla | 58.7909, 24.4897 |
| 78223 | Kiilaspere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kiilaspere küla | 58.8033, 24.4539 |
| 78224 | Kilgi | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kilgi küla | 58.7861, 24.4561 |
| 78225 | Kirna | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kirna küla | 58.7944, 24.5714 |
| 78226 | Kohtru | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kohtru küla | 58.7537, 24.6547 |
| 78227 | Konuvere | Rapla maakond / Märjamaa vald / Konuvere küla | 58.8086, 24.3894 |
| 78228 | Kunsu | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kunsu küla | 58.8503, 24.4599 |
| 78229 | Kõrtsuotsa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Kõrtsuotsa küla | 58.8964, 24.5019 |
| 78230 | Käbiküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Käbiküla | 59.0877, 24.4939 |
| 78231 | Käriselja | Rapla maakond / Märjamaa vald / Käriselja küla | 58.8081, 24.5181 |
| 78232 | Lestima | Rapla maakond / Märjamaa vald / Lestima küla | 59.0678, 24.4684 |
| 78233 | Lokuta | Rapla maakond / Märjamaa vald / Lokuta küla | 58.8515, 24.5059 |
| 78234 | Metsaääre | Rapla maakond / Märjamaa vald / Metsaääre küla | 58.849, 24.5367 |
| 78235 | Metsküla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Metsküla | 58.8632, 24.5705 |
| 78236 | Moka | Rapla maakond / Märjamaa vald / Moka küla | 58.8776, 24.5029 |
| 78237 | Mõisamaa | Rapla maakond / Märjamaa vald / Mõisamaa küla | 58.8838, 24.5447 |
| 78238 | Mäliste | Rapla maakond / Märjamaa vald / Mäliste küla | 58.7552, 24.5147 |
| 78239 | Naistevalla | Rapla maakond / Märjamaa vald / Naistevalla küla | 58.8725, 24.4075 |
| 78240 | Napanurga | Rapla maakond / Märjamaa vald / Napanurga küla | 59.0486, 24.383 |
| 78241 | Nurme | Rapla maakond / Märjamaa vald / Nurme küla | 58.7318, 24.5945 |
Showing 80 representative records from 137 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Estonia dataset for complete coverage.