Prefix 45 contains 132 postal code records across 128 mapped localities in Estonia.
Based on 135 records, 132 postal code values and 128 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 45001 | Imastu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Imastu küla | 59.273, 26.0078 |
| 45002 | Karkuse | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Karkuse küla | 59.2013, 25.983 |
| 45003 | Loksu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Loksu küla | 59.2686, 26.0386 |
| 45004 | Lokuta | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Lokuta küla | 59.2554, 26.0504 |
| 45005 | Moe | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Moe küla | 59.2539, 26.0167 |
| 45006 | Nõmmküla | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Nõmmküla | 59.196, 26.0331 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 45001 | Imastu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Imastu küla | 59.273, 26.0078 |
| 45002 | Karkuse | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Karkuse küla | 59.2013, 25.983 |
| 45003 | Loksu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Loksu küla | 59.2686, 26.0386 |
| 45004 | Lokuta | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Lokuta küla | 59.2554, 26.0504 |
| 45005 | Moe | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Moe küla | 59.2539, 26.0167 |
| 45006 | Nõmmküla | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Nõmmküla | 59.196, 26.0331 |
| 45007 | Näo | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Näo küla | 59.2304, 25.9809 |
| 45008 | Piilu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Piilu küla | 59.2293, 26.0268 |
| 45009 | Saiakopli | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Saiakopli küla | 59.219, 26.0681 |
| 45010 | Saksi | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Saksi küla | 59.2499, 26.1004 |
| 45011 | Vahakulmu | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Vahakulmu küla | 59.2416, 26.0536 |
| 45101 | Tokolopi | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Tokolopi küla | 59.3115, 26.0301 |
| 45106 | Tapa | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Tapa linn | 59.2594, 25.9561 |
| 45107 | Tapa | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Tapa linn | 59.2587, 25.9598 |
| 45108 | Tapa | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Tapa linn | 59.2644, 25.9687 |
| 45109 | Tapa | Lääne-Viru maakond / Tapa vald / Tapa linn | 59.2687, 25.9581 |
| 45201 | Kadrina | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kadrina alevik | 59.342, 26.137 |
| 45201 | Tirbiku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Tirbiku küla | 59.354, 26.1881 |
| 45201 | Tokolopi | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Tokolopi küla | 59.3108, 26.0439 |
| 45202 | Palmse | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Palmse küla | 59.5207, 25.9569 |
| 45202 | Viitna | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Viitna küla | 59.4608, 26.0184 |
| 45203 | Hulja | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Hulja alevik | 59.3526, 26.2194 |
| 45204 | Vohnja | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Vohnja küla | 59.3757, 26.0498 |
| 45205 | Ama | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Ama küla | 59.424, 26.0537 |
| 45206 | Arbavere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Arbavere küla | 59.4347, 25.9745 |
| 45207 | Hõbeda | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Hõbeda küla | 59.386, 26.0799 |
| 45208 | Härjadi | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Härjadi küla | 59.3586, 26.1769 |
| 45209 | Jõepere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Jõepere küla | 59.2896, 26.1819 |
| 45210 | Jõetaguse | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Jõetaguse küla | 59.3244, 26.1686 |
| 45211 | Tokolopi | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Tokolopi küla | 59.3106, 26.0356 |
| 45212 | Kadapiku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kadapiku küla | 59.3496, 26.1343 |
| 45213 | Tirbiku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Tirbiku küla | 59.3578, 26.2014 |
| 45214 | Kallukse | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kallukse küla | 59.3621, 26.0593 |
| 45215 | Kihlevere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kihlevere küla | 59.3802, 26.1291 |
| 45216 | Kiku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kiku küla | 59.3008, 26.09 |
| 45217 | Kõrveküla | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kõrveküla | 59.3766, 25.9719 |
| 45218 | Lante | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Lante küla | 59.3646, 26.1589 |
| 45219 | Leikude | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Leikude küla | 59.3401, 26.0567 |
| 45220 | Loobu | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Loobu küla | 59.4529, 25.9464 |
| 45221 | Läsna | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Läsna küla | 59.4476, 25.8989 |
| 45222 | Mõndavere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Mõndavere küla | 59.4109, 25.9182 |
| 45223 | Mäo | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Mäo küla | 59.3255, 26.0767 |
| 45224 | Neeruti | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Neeruti küla | 59.308, 26.1466 |
| 45225 | Ohepalu | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Ohepalu küla | 59.3461, 25.9643 |
| 45226 | Orutaguse | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Orutaguse küla | 59.3323, 26.2108 |
| 45227 | Pariisi | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Pariisi küla | 59.2707, 26.1343 |
| 45228 | Põima | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Põima küla | 59.3289, 26.0112 |
| 45229 | Ridaküla | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Ridaküla | 59.3026, 25.9878 |
| 45230 | Rõmeda | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Rõmeda küla | 59.4493, 26.0495 |
| 45231 | Salda | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Salda küla | 59.279, 26.0814 |
| 45232 | Saukse | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Saukse küla | 59.332, 26.2344 |
| 45233 | Udriku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Udriku küla | 59.2976, 26.0599 |
| 45234 | Uku | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Uku küla | 59.393, 26.0125 |
| 45235 | Undla | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Undla küla | 59.3422, 26.1027 |
| 45236 | Vaiatu | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Vaiatu küla | 59.3614, 26.0059 |
| 45237 | Vandu | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Vandu küla | 59.315, 26.2049 |
| 45238 | Võduvere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Võduvere küla | 59.3226, 26.1226 |
| 45239 | Võipere | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Võipere küla | 59.4077, 26.1129 |
| 45241 | Sootaguse | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Sootaguse küla | 59.3497, 26.0781 |
| 45243 | Jürimõisa | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Jürimõisa küla | 59.428, 26.027 |
| 45244 | Kolu | Lääne-Viru maakond / Kadrina vald / Kolu küla | 59.3509, 26.017 |
| 45301 | Haljala | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Haljala alevik | 59.4333, 26.2611 |
| 45302 | Aaspere | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Aaspere küla | 59.4333, 26.136 |
| 45303 | Essu | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Essu küla | 59.4325, 26.3692 |
| 45304 | Aasu | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Aasu küla | 59.4092, 26.3276 |
| 45305 | Aaviku | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Aaviku küla | 59.4994, 26.2929 |
| 45306 | Auküla | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Auküla | 59.4095, 26.1931 |
| 45307 | Idavere | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Idavere küla | 59.4306, 26.2978 |
| 45308 | Kandle | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Kandle küla | 59.4985, 26.2556 |
| 45309 | Kavastu | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Kavastu küla | 59.4731, 26.1437 |
| 45310 | Kisuvere | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Kisuvere küla | 59.4122, 26.2931 |
| 45311 | Kärmu | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Kärmu küla | 59.4391, 26.1142 |
| 45312 | Kõldu | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Kõldu küla | 59.4559, 26.1292 |
| 45313 | Lihulõpe | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Lihulõpe küla | 59.4166, 26.2412 |
| 45314 | Liiguste | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Liiguste küla | 59.4562, 26.0873 |
| 45315 | Pehka | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Pehka küla | 59.4921, 26.3517 |
| 45316 | Põdruse | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Põdruse küla | 59.4182, 26.3508 |
| 45317 | Sauste | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Sauste küla | 59.4399, 26.175 |
| 45318 | Tatruse | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Tatruse küla | 59.4524, 26.2876 |
| 45319 | Vanamõisa | Lääne-Viru maakond / Haljala vald / Vanamõisa küla | 59.4426, 26.2126 |
Showing 80 representative records from 132 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Estonia dataset for complete coverage.