Postal Code Finder
Registry / Czechia / Postal code prefixes / 78 /

Czechia postal codes starting with 78

Prefix 78 contains 71 postal code records across 354 mapped localities in Czechia.

Verified data profile for Czechia prefix 78

Based on 359 records, 71 postal code values and 354 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

359
Records
71
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
783 01
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
783 01 Nemilany Olomoucký kraj / Olomouc 49.5563, 17.2491
783 01 Slavonín Olomoucký kraj / Olomouc 49.5691, 17.2347
783 05 Horní Loděnice Olomoucký kraj / Olomouc 49.771, 17.3772
783 06 Domašov nad Bystřicí Olomoucký kraj / Olomouc 49.7423, 17.4453
783 06 Heroltovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.7365, 17.4875
783 06 Hraničné Petrovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.7408, 17.4049

Related postal lookups

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 43
code_prefix · 82 records
Prefix 58
code_prefix · 81 records
Prefix 41
code_prefix · 74 records
Prefix 51
code_prefix · 74 records
Prefix 75
code_prefix · 70 records
Prefix 26
code_prefix · 69 records
Prefix 73
code_prefix · 66 records
Prefix 68
code_prefix · 61 records

Prefix coverage and examples

Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/czechia/codes/78.

Records
359
Database rows represented by this canonical route.
Postal identifiers
71
Distinct postal code values in this route.
Localities
354
Mapped place names or administrative entries.
Coordinate coverage
100.0%
Rows with latitude and longitude available.
Detected format
5 digits (NNNNN)
The detected records use a fixed-length numeric postal code.
Example
783 01
Sample code from Nemilany.
Code Place Hierarchy
783 01 Nemilany Olomoucký kraj / Olomouc
783 01 Slavonín Olomoucký kraj / Olomouc
783 05 Horní Loděnice Olomoucký kraj / Olomouc
783 06 Domašov nad Bystřicí Olomoucký kraj / Olomouc
783 06 Heroltovice Olomoucký kraj / Olomouc
Download postal data
CSV, JSON and XLSX exports for research, validation and data products.
Use the API
Query postal codes by country, place name, region or code prefix.
Implementation notes
Field definitions, canonical paths and practical lookup guidance.

Useful related pages

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 43
code_prefix · 82 records
Prefix 58
code_prefix · 81 records
Prefix 41
code_prefix · 74 records
Prefix 51
code_prefix · 74 records
Prefix 75
code_prefix · 70 records
Prefix 26
code_prefix · 69 records
Prefix 73
code_prefix · 66 records
Prefix 68
code_prefix · 61 records

Data questions

What does this postal code prefix cover?

This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Czechia prefix 78 prefix.

Is the complete prefix dataset shown here?

The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.

Related prefix ranges in Czechia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

43
82 codes across 322 localities.
58
81 codes across 502 localities.
41
74 codes across 371 localities.
51
74 codes across 388 localities.
75
70 codes across 265 localities.
26
69 codes across 499 localities.
73
66 codes across 179 localities.
68
61 codes across 228 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
783 01 Nemilany Olomoucký kraj / Olomouc 49.5563, 17.2491
783 01 Slavonín Olomoucký kraj / Olomouc 49.5691, 17.2347
783 05 Horní Loděnice Olomoucký kraj / Olomouc 49.771, 17.3772
783 06 Domašov nad Bystřicí Olomoucký kraj / Olomouc 49.7423, 17.4453
783 06 Heroltovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.7365, 17.4875
783 06 Hraničné Petrovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.7408, 17.4049
783 06 Město Libavá Olomoucký kraj / Olomouc 49.7216, 17.5201
783 13 Březce Olomoucký kraj / Olomouc 49.6679, 17.2345
783 13 Liboš Olomoucký kraj / Olomouc 49.6916, 17.225
783 13 Moravská Huzová Olomoucký kraj / Olomouc 49.6942, 17.2443
783 13 Štěpánov Olomoucký kraj / Olomouc 49.684, 17.2204
783 14 Bohuňovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.663, 17.2869
783 14 Hlušovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6381, 17.2774
783 14 Lašťany-Bělkovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6624, 17.279
783 14 Štarnov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6861, 17.2726
783 16 Bělkovice-Lašťany Olomoucký kraj / Olomouc 49.6664, 17.3544
783 16 Dolany Olomoucký kraj / Olomouc 49.6499, 17.3224
783 16 Jívová Olomoucký kraj / Olomouc 49.7092, 17.3946
783 16 Pohořany Olomoucký kraj / Olomouc 49.6742, 17.3802
783 16 Tovéř Olomoucký kraj / Olomouc 49.64, 17.319
783 16 Véska Olomoucký kraj / Olomouc 49.6586, 17.356
783 21 Bílá Lhota Olomoucký kraj / Olomouc 49.7095, 16.9751
783 21 Chudobín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6887, 17.0374
783 21 Haňovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6811, 17.045
783 21 Hrabí Olomoucký kraj / Olomouc 49.7122, 16.963
783 21 Kluzov Olomoucký kraj / Olomouc 49.699, 17.0116
783 21 Mladeč Olomoucký kraj / Olomouc 49.7058, 17.0195
783 21 Myslechovice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6754, 17.0398
783 21 Měník Olomoucký kraj / Olomouc 49.7108, 16.9835
783 21 Nasobůrky Olomoucký kraj / Olomouc 49.6833, 17.0667
783 21 Nová Ves Olomoucký kraj / Olomouc 49.6819, 17.0163
783 21 Pateřín Olomoucký kraj / Olomouc 49.7011, 16.9741
783 21 Sobáčov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6983, 17.0365
783 21 Víska Olomoucký kraj / Olomouc 49.7, 17.0527
783 21 Červená Lhota Olomoucký kraj / Olomouc 49.7159, 16.9699
783 21 Řimice Olomoucký kraj / Olomouc 49.7217, 16.983
783 22 Bílsko Olomoucký kraj / Olomouc 49.6446, 17.0197
783 22 Cholina Olomoucký kraj / Olomouc 49.6561, 17.0544
783 22 Dubčany Olomoucký kraj / Olomouc 49.6492, 17.0788
783 22 Loučka Olomoucký kraj / Olomouc 49.6568, 17.0111
783 22 Odrlice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6421, 17.0621
783 22 Olbramice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6135, 17.0015
783 22 Vilémov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6355, 16.9953
783 23 Cakov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6271, 17.0245
783 24 Březina Olomoucký kraj / Olomouc 49.6652, 16.9189
783 24 Hradečná Olomoucký kraj / Olomouc 49.6945, 16.984
783 24 Javoříčko Olomoucký kraj / Olomouc 49.6729, 16.9195
783 24 Ješov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6662, 16.9597
783 24 Luká Olomoucký kraj / Olomouc 49.6491, 16.9473
783 24 Měrotín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6925, 17.0017
783 24 Savín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6754, 16.9862
783 24 Slavětín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6727, 16.9651
783 24 Střemeníčko Olomoucký kraj / Olomouc 49.6791, 16.929
783 24 Veselíčko Olomoucký kraj / Olomouc 49.669, 16.9335
783 25 Bezděkov Olomoucký kraj / Olomouc 49.712, 16.8706
783 25 Blažov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6833, 16.8833
783 25 Bouzov Olomoucký kraj / Olomouc 49.7043, 16.8929
783 25 Doly Olomoucký kraj / Olomouc 49.7126, 16.8836
783 25 Hvozdečko Olomoucký kraj / Olomouc 49.6891, 16.9289
783 25 Jeřmaň Olomoucký kraj / Olomouc 49.7167, 16.8949
783 25 Kadeřín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6702, 16.8915
783 25 Kovářov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6852, 16.9508
783 25 Kozov Olomoucký kraj / Olomouc 49.7046, 16.8671
783 25 Obectov Olomoucký kraj / Olomouc 49.7195, 16.9323
783 25 Olešnice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6991, 16.9364
783 25 Podolí Olomoucký kraj / Olomouc 49.7079, 16.9217
783 25 Svojanov Olomoucký kraj / Olomouc 49.692, 16.8612
783 32 Lhota nad Moravou Olomoucký kraj / Olomouc 49.6667, 17.15
783 32 Mezice Olomoucký kraj / Olomouc 49.6615, 17.1196
783 32 Náklo Olomoucký kraj / Olomouc 49.6546, 17.1297
783 32 Střeň Olomoucký kraj / Olomouc 49.6915, 17.1538
783 33 Hynkov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6698, 17.173
783 33 Příkazy Olomoucký kraj / Olomouc 49.6436, 17.1434
783 35 Chomoutov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6389, 17.232
783 35 Horka nad Moravou Olomoucký kraj / Olomouc 49.6401, 17.2107
783 35 Skrbeň Olomoucký kraj / Olomouc 49.6411, 17.1765
783 36 Břuchotín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6236, 17.1787
783 36 Křelov Olomoucký kraj / Olomouc 49.6149, 17.1981
783 36 Křelov-Břuchotín Olomoucký kraj / Olomouc 49.6193, 17.1884
783 42 Lípy Olomoucký kraj / Olomouc 49.5534, 17.1028