Postal Code Finder
Registry / Czechia / Postal code prefixes / 75 /

Czechia postal codes starting with 75

Prefix 75 contains 70 postal code records across 265 mapped localities in Czechia.

Verified data profile for Czechia prefix 75

Based on 271 records, 70 postal code values and 265 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

271
Records
70
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
750 02
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
750 02 Beňov Olomoucký kraj / Přerov 49.4174, 17.5013
750 02 Bochoř Olomoucký kraj / Přerov 49.4214, 17.4284
750 02 Dluhonice-Přerov V Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Dobrčice Olomoucký kraj / Přerov 49.402, 17.4805
750 02 Henčlov-Přerov VIII Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Kozlovice-Přerov IV Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767

Related postal lookups

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 58
code_prefix · 81 records
Prefix 41
code_prefix · 74 records
Prefix 51
code_prefix · 74 records
Prefix 78
code_prefix · 71 records
Prefix 26
code_prefix · 69 records
Prefix 73
code_prefix · 66 records
Prefix 68
code_prefix · 61 records
Prefix 40
code_prefix · 60 records

Related prefix ranges in Czechia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

58
81 codes across 502 localities.
41
74 codes across 371 localities.
51
74 codes across 388 localities.
78
71 codes across 354 localities.
26
69 codes across 499 localities.
73
66 codes across 179 localities.
68
61 codes across 228 localities.
40
60 codes across 318 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
750 02 Beňov Olomoucký kraj / Přerov 49.4174, 17.5013
750 02 Bochoř Olomoucký kraj / Přerov 49.4214, 17.4284
750 02 Dluhonice-Přerov V Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Dobrčice Olomoucký kraj / Přerov 49.402, 17.4805
750 02 Henčlov-Přerov VIII Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Kozlovice-Přerov IV Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Lověšice-Přerov III Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov I - Město Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov III - Lověšice Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov IV - Kozlovice Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov V - Dluhonice Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov VI - Újezdec Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov VIII - Henčlov Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přerov XII - Žeravice Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Přestavlky Olomoucký kraj / Přerov 49.3903, 17.4815
750 02 Stará Ves Olomoucký kraj / Přerov 49.3806, 17.4916
750 02 Újezdec-Přerov VI Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 02 Žeravice-Přerov XII Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
750 03 Přerov 3 Olomoucký kraj / Přerov 49.4023, 17.4767
751 01 Annín-Tovačov II Olomoucký kraj / Přerov 49.4025, 17.2761
751 01 Chrbov Olomoucký kraj / Přerov 49.4025, 17.2761
751 01 Cvrčov Olomoucký kraj / Přerov 49.4025, 17.2761
751 01 Lobodice Olomoucký kraj / Přerov 49.3955, 17.2919
751 01 Oplocany Olomoucký kraj / Přerov 49.4096, 17.2602
751 01 Tovačov I - Město Olomoucký kraj / Přerov 49.4025, 17.2761
751 01 Tovačov II - Annín Olomoucký kraj / Přerov 49.4025, 17.2761
751 02 Troubky Olomoucký kraj / Přerov 49.4321, 17.3491
751 03 Brodek u Přerova Olomoucký kraj / Přerov 49.4842, 17.3382
751 03 Citov Olomoucký kraj / Přerov 49.4677, 17.3255
751 03 Císařov Olomoucký kraj / Přerov 49.466, 17.3526
751 03 Luková Olomoucký kraj / Přerov 49.4758, 17.3674
751 03 Majetín Olomoucký kraj / Olomouc 49.4981, 17.3331
751 03 Nelešovice Olomoucký kraj / Přerov 49.5107, 17.3881
751 03 Čelechovice Olomoucký kraj / Přerov 49.51, 17.3721
751 04 Rokytnice Olomoucký kraj / Přerov 49.4659, 17.3912
751 05 Kokory Olomoucký kraj / Přerov 49.4948, 17.3754
751 11 Hradčany Olomoucký kraj / Přerov 49.4526, 17.5716
751 11 Oldřichov Olomoucký kraj / Přerov 49.4975, 17.5392
751 11 Pavlovice u Přerova Olomoucký kraj / Přerov 49.4694, 17.5477
751 11 Radslavice Olomoucký kraj / Přerov 49.4782, 17.5166
751 11 Sušice Olomoucký kraj / Přerov 49.4859, 17.5374
751 11 Šišma Olomoucký kraj / Přerov 49.4639, 17.588
751 14 Dřevohostice Olomoucký kraj / Přerov 49.4259, 17.592
751 14 Křtomil Olomoucký kraj / Přerov 49.4091, 17.6262
751 14 Lipová Olomoucký kraj / Přerov 49.4098, 17.6141
751 14 Nahošovice Olomoucký kraj / Přerov 49.4377, 17.5781
751 14 Radkova Lhota Olomoucký kraj / Přerov 49.4418, 17.6205
751 14 Radkovy Olomoucký kraj / Přerov 49.4361, 17.6148
751 14 Turovice Olomoucký kraj / Přerov 49.4237, 17.5808
751 15 Domaželice Olomoucký kraj / Přerov 49.4277, 17.5458
751 15 Líšná Olomoucký kraj / Přerov 49.4116, 17.5473
751 15 Prusy Olomoucký kraj / Přerov 49.4275, 17.5148
751 15 Čechy Olomoucký kraj / Přerov 49.4291, 17.5343
751 16 Podolí Olomoucký kraj / Přerov 49.4454, 17.5302
751 16 Tučín Olomoucký kraj / Přerov 49.454, 17.515
751 16 Želatovice Olomoucký kraj / Přerov 49.444, 17.5062
751 17 Horní Moštěnice Olomoucký kraj / Přerov 49.4121, 17.4588
751 18 Říkovice Olomoucký kraj / Přerov 49.3815, 17.4512
751 19 Kanovsko Olomoucký kraj / Přerov 49.3945, 17.423
751 19 Vlkoš Olomoucký kraj / Přerov 49.3958, 17.419
751 19 Věžky Olomoucký kraj / Přerov 49.405, 17.4232
751 21 Buk Olomoucký kraj / Přerov 49.5033, 17.4681
751 21 Grymov Olomoucký kraj / Přerov 49.481, 17.498
751 21 Prosenice Olomoucký kraj / Přerov 49.4918, 17.4849
751 21 Radvanice Olomoucký kraj / Přerov 49.5098, 17.4772
751 21 Sobíšky Olomoucký kraj / Přerov 49.5038, 17.4508
751 22 Osek nad Bečvou Olomoucký kraj / Přerov 49.5112, 17.5283
751 23 Dolní Újezd Olomoucký kraj / Přerov 49.546, 17.5355
751 24 Lhotka Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Lýsky-Přerov IX Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Popovice-Přerov X Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Předmostí-Přerov II Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Přerov II - Předmostí Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Přerov IX - Lýsky Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Přerov VII - Čekyně Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Přerov X - Popovice Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Přerov XI - Vinary Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Vinary-Přerov XI Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 24 Čekyně-Přerov VII Olomoucký kraj / Přerov 49.4997, 17.4101
751 25 Lazníky Olomoucký kraj / Přerov 49.5238, 17.4648