Postal Code Finder
Registry / Czechia / Postal code prefixes / 36 /

Czechia postal codes starting with 36

Prefix 36 contains 26 postal code records across 240 mapped localities in Czechia.

Verified data profile for Czechia prefix 36

Based on 246 records, 26 postal code values and 240 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

246
Records
26
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
360 01
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
360 01 Bor Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2661, 12.9393
360 01 Březová Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1979, 12.8714
360 01 Drahovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.235, 12.8788
360 01 Dražov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1442, 12.8872
360 01 Hlinky Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1269, 12.8908
360 01 Hory Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2137, 12.7899

Related postal lookups

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 59
code_prefix · 46 records
Prefix 29
code_prefix · 41 records
Prefix 47
code_prefix · 39 records
Prefix 34
code_prefix · 37 records
Prefix 35
code_prefix · 22 records
Prefix 55
code_prefix · 14 records
Prefix 19
code_prefix · 12 records
Prefix 15
code_prefix · 10 records

Related prefix ranges in Czechia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

59
46 codes across 357 localities.
29
41 codes across 277 localities.
47
39 codes across 198 localities.
34
37 codes across 801 localities.
35
22 codes across 259 localities.
55
14 codes across 89 localities.
19
12 codes across 46 localities.
15
10 codes across 44 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
360 01 Bor Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2661, 12.9393
360 01 Březová Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1979, 12.8714
360 01 Drahovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.235, 12.8788
360 01 Dražov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1442, 12.8872
360 01 Hlinky Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1269, 12.8908
360 01 Hory Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2137, 12.7899
360 01 Háje Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.186, 12.8803
360 01 Hůrky Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2206, 12.9096
360 01 Jenišov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2265, 12.7999
360 01 Karlovy Vary Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2327, 12.8712
360 01 Kolová Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1874, 12.9033
360 01 Lesov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2675, 12.9115
360 01 Nové Stanovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1605, 12.8894
360 01 Olšová Vrata Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2091, 12.917
360 01 Otovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2553, 12.8716
360 01 Pila Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1797, 12.9259
360 01 Podhoří Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2147, 12.7715
360 01 Podlesí Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.4375, 12.778
360 01 Sadov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2671, 12.8971
360 01 Stanovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1651, 12.8739
360 01 Stráň Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2705, 12.9615
360 04 Bohatice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.24, 12.8792
360 05 Rybáře Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2345, 12.852
360 06 Dvory Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2242, 12.8321
360 06 Hradiště Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.1748, 13.0465
360 07 Doubí Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2114, 12.8287
360 10 Rybáře Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2345, 12.852
360 10 Sedlec Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2453, 12.861
360 17 Počerny Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2381, 12.8086
360 17 Rosnice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2479, 12.8293
360 17 Stará Role Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2462, 12.8304
360 17 Čankov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2592, 12.8489
360 18 Tašovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2144, 12.8122
362 21 Bernov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3182, 12.7055
362 21 Lesík Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3121, 12.692
362 21 Nejdek Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3224, 12.7294
362 21 Nové Hamry Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.36, 12.7192
362 21 Oldřichov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3331, 12.7781
362 21 Pozorka Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3118, 12.7604
362 21 Rudné Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3519, 12.6862
362 21 Rájec Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2879, 12.7218
362 21 Suchá Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3043, 12.7203
362 21 Tisová Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3437, 12.7273
362 21 Vysoká Pec Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3466, 12.6991
362 21 Vysoká Štola Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.323, 12.7699
362 21 Černava Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2913, 12.711
362 22 Nejdek Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3224, 12.7294
362 25 Božičany Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2579, 12.7689
362 25 Děpoltovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2946, 12.8139
362 25 Fojtov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3017, 12.7884
362 25 Jimlíkov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2535, 12.7869
362 25 Lužec Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3144, 12.8061
362 25 Mezirolí Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2724, 12.8247
362 25 Nivy Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2792, 12.8461
362 25 Nová Role Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2709, 12.7842
362 25 Smolné Pece Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2915, 12.7653
362 33 Hroznětín Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3094, 12.8718
362 34 Merklín Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3281, 12.8635
362 35 Abertamy Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3687, 12.8183
362 35 Horní Blatná Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3904, 12.7709
362 35 Hřebečná Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3823, 12.8314
362 35 Potůčky Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.4282, 12.7365
362 35 Rybná Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3599, 12.8047
362 35 Ryžovna Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.4065, 12.8373
362 35 Stráň Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.4189, 12.7325
362 36 Bludná Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3998, 12.8138
362 36 Pernink Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3657, 12.7837
362 51 Arnoldov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3495, 12.9504
362 51 Hanušov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3613, 12.9168
362 51 Jáchymov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3585, 12.9347
362 51 Vršek Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.3759, 12.8655
362 63 Dalovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2478, 12.8958
362 63 Vysoká Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2549, 12.9024
362 63 Všeborovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2459, 12.9055
362 72 Dubina Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2428, 12.9908
362 72 Kyselka Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2184, 12.9891
362 72 Nová Kyselka Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2184, 12.9891
362 72 Pulovice Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2529, 12.9626
362 72 Radošov Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2833, 13
362 72 Sedlečko Karlovarský kraj / Karlovy Vary 50.2365, 12.9574