Postal Code Finder
Registry / Czechia / Postal code prefixes / 34 /

Czechia postal codes starting with 34

Prefix 34 contains 37 postal code records across 801 mapped localities in Czechia.

Verified data profile for Czechia prefix 34

Based on 846 records, 37 postal code values and 801 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

846
Records
37
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
340 04
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
340 04 Alžbětín Plzeňský kraj / Klatovy 49.1267, 13.2103
340 04 Debrník Plzeňský kraj / Klatovy 49.1465, 13.2286
340 04 Pancíř Plzeňský kraj / Klatovy 49.168, 13.2433
340 04 Špičák Plzeňský kraj / Klatovy 49.1537, 13.2257
340 04 Železná Ruda Plzeňský kraj / Klatovy 49.1374, 13.2352
340 12 Babice Plzeňský kraj / Klatovy 49.4817, 13.3093

Related postal lookups

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 66
code_prefix · 54 records
Prefix 59
code_prefix · 46 records
Prefix 29
code_prefix · 41 records
Prefix 47
code_prefix · 39 records
Prefix 36
code_prefix · 26 records
Prefix 35
code_prefix · 22 records
Prefix 55
code_prefix · 14 records
Prefix 19
code_prefix · 12 records

Prefix coverage and examples

Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/czechia/codes/34.

Records
846
Database rows represented by this canonical route.
Postal identifiers
37
Distinct postal code values in this route.
Localities
801
Mapped place names or administrative entries.
Coordinate coverage
100.0%
Rows with latitude and longitude available.
Detected format
5 digits (NNNNN)
The detected records use a fixed-length numeric postal code.
Example
340 04
Sample code from Alžbětín.
Code Place Hierarchy
340 04 Alžbětín Plzeňský kraj / Klatovy
340 04 Debrník Plzeňský kraj / Klatovy
340 04 Pancíř Plzeňský kraj / Klatovy
340 04 Špičák Plzeňský kraj / Klatovy
340 04 Železná Ruda Plzeňský kraj / Klatovy
Download postal data
CSV, JSON and XLSX exports for research, validation and data products.
Use the API
Query postal codes by country, place name, region or code prefix.
Implementation notes
Field definitions, canonical paths and practical lookup guidance.

Useful related pages

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 66
code_prefix · 54 records
Prefix 59
code_prefix · 46 records
Prefix 29
code_prefix · 41 records
Prefix 47
code_prefix · 39 records
Prefix 36
code_prefix · 26 records
Prefix 35
code_prefix · 22 records
Prefix 55
code_prefix · 14 records
Prefix 19
code_prefix · 12 records

Data questions

What does this postal code prefix cover?

This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Czechia prefix 34 prefix.

Is the complete prefix dataset shown here?

The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.

Related prefix ranges in Czechia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

66
54 codes across 176 localities.
59
46 codes across 357 localities.
29
41 codes across 277 localities.
47
39 codes across 198 localities.
36
26 codes across 240 localities.
35
22 codes across 259 localities.
55
14 codes across 89 localities.
19
12 codes across 46 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
340 04 Alžbětín Plzeňský kraj / Klatovy 49.1267, 13.2103
340 04 Debrník Plzeňský kraj / Klatovy 49.1465, 13.2286
340 04 Pancíř Plzeňský kraj / Klatovy 49.168, 13.2433
340 04 Špičák Plzeňský kraj / Klatovy 49.1537, 13.2257
340 04 Železná Ruda Plzeňský kraj / Klatovy 49.1374, 13.2352
340 12 Babice Plzeňský kraj / Klatovy 49.4817, 13.3093
340 12 Bezděkov Plzeňský kraj / Klatovy 49.3808, 13.2275
340 12 Bíluky Plzeňský kraj / Klatovy 49.4692, 13.4225
340 12 Býšov Plzeňský kraj / Klatovy 49.4823, 13.1884
340 12 Chlumská Plzeňský kraj / Klatovy 49.4695, 13.2256
340 12 Hráz Plzeňský kraj / Klatovy 49.4771, 13.3482
340 12 Ježovy Plzeňský kraj / Klatovy 49.4911, 13.2284
340 12 Jíno Plzeňský kraj / Klatovy 49.5095, 13.3069
340 12 Kaliště Plzeňský kraj / Klatovy 49.4973, 13.3338
340 12 Kamýk Plzeňský kraj / Klatovy 49.4669, 13.3232
340 12 Kbel Plzeňský kraj / Plzeň-jih 49.4937, 13.3656
340 12 Kokšín Plzeňský kraj / Klatovy 49.464, 13.2872
340 12 Kámen Plzeňský kraj / Klatovy 49.4943, 13.2129
340 12 Křenice Plzeňský kraj / Klatovy 49.5027, 13.2003
340 12 Lhovice Plzeňský kraj / Klatovy 49.5035, 13.2679
340 12 Malinec Plzeňský kraj / Plzeň-jih 49.4856, 13.3735
340 12 Mezihoří Plzeňský kraj / Klatovy 49.4884, 13.2546
340 12 Mečkov Plzeňský kraj / Plzeň-jih 49.4823, 13.364
340 12 Měčín Plzeňský kraj / Klatovy 49.4801, 13.4029
340 12 Nedanice Plzeňský kraj / Klatovy 49.4677, 13.3868
340 12 Nedaničky Plzeňský kraj / Klatovy 49.4652, 13.3771
340 12 Nová Ves Plzeňský kraj / Plzeň-jih 49.4993, 13.3812
340 12 Petrovice Plzeňský kraj / Klatovy 49.4532, 13.4284
340 12 Přetín Plzeňský kraj / Klatovy 49.4968, 13.1866
340 12 Radkovice Plzeňský kraj / Klatovy 49.273, 13.4106
340 12 Stropčice Plzeňský kraj / Klatovy 49.508, 13.3296
340 12 Trnčí Plzeňský kraj / Klatovy 49.4801, 13.2123
340 12 Těšnice Plzeňský kraj / Klatovy 49.4817, 13.3093
340 12 Třebýcina Plzeňský kraj / Klatovy 49.4683, 13.3571
340 12 Třebýcinka Plzeňský kraj / Klatovy 49.485, 13.3176
340 12 Vosí Plzeňský kraj / Klatovy 49.4598, 13.3174
340 12 Zderaz Plzeňský kraj / Klatovy 49.4817, 13.3093
340 12 Červené Poříčí Plzeňský kraj / Klatovy 49.4817, 13.3093
340 12 Švihov Plzeňský kraj / Klatovy 49.4814, 13.2842
340 21 Božtěšice Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2299
340 21 Brtí Plzeňský kraj / Klatovy 49.2943, 13.2766
340 21 Běhařov Plzeňský kraj / Klatovy 49.3448, 13.1602
340 21 Divišovice Plzeňský kraj / Klatovy 49.2659, 13.236
340 21 Dlažov Plzeňský kraj / Klatovy 49.3657, 13.1663
340 21 Dolní Lhota Plzeňský kraj / Klatovy 49.3707, 13.2403
340 21 Dubová Lhota Plzeňský kraj / Klatovy 49.3372, 13.1777
340 21 Horní Lhota Plzeňský kraj / Klatovy 49.3418, 13.2793
340 21 Horní Němčice Plzeňský kraj / Klatovy 49.2746, 13.2698
340 21 Hvízdalka Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2299
340 21 Janovice nad Úhlavou Plzeňský kraj / Klatovy 49.3451, 13.2181
340 21 Javor Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2471
340 21 Javoříčko Plzeňský kraj / Klatovy 49.3014, 13.2857
340 21 Klenová Plzeňský kraj / Klatovy 49.3334, 13.2332
340 21 Krotějov Plzeňský kraj / Klatovy 49.2843, 13.2264
340 21 Lehom Plzeňský kraj / Klatovy 49.3206, 13.2574
340 21 Loreta Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2299
340 21 Loučany Plzeňský kraj / Klatovy 49.3302, 13.2721
340 21 Lukavice Plzeňský kraj / Klatovy 49.3099, 13.2716
340 21 Miletice Plzeňský kraj / Klatovy 49.356, 13.1662
340 21 Mladotice Plzeňský kraj / Klatovy 49.273, 13.4106
340 21 Ondřejovice Plzeňský kraj / Klatovy 49.32, 13.2105
340 21 Opálka Plzeňský kraj / Klatovy 49.3032, 13.2307
340 21 Plešiny Plzeňský kraj / Klatovy 49.3686, 13.1955
340 21 Rohozno Plzeňský kraj / Klatovy 49.3621, 13.2206
340 21 Rovná Plzeňský kraj / Klatovy 49.3138, 13.2345
340 21 Rozpáralka Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2299
340 21 Splž Plzeňský kraj / Klatovy 49.2833, 13.2437
340 21 Spůle Plzeňský kraj / Klatovy 49.35, 13.2
340 21 Strážov Plzeňský kraj / Klatovy 49.3033, 13.2462
340 21 Týnec Plzeňský kraj / Klatovy 49.3472, 13.2639
340 21 Vacovy Plzeňský kraj / Klatovy 49.3598, 13.2535
340 21 Veselí Plzeňský kraj / Klatovy 49.3495, 13.2054
340 21 Viteň Plzeňský kraj / Klatovy 49.2874, 13.2576
340 21 Zahorčice Plzeňský kraj / Klatovy 49.2966, 13.2229
340 21 Úborsko Plzeňský kraj / Klatovy 49.3317, 13.1587
340 21 České Hamry Plzeňský kraj / Klatovy 49.3251, 13.2299
340 22 Blata Plzeňský kraj / Klatovy 49.3016, 13.1976
340 22 Bystřice nad Úhlavou Plzeňský kraj / Klatovy 49.2759, 13.1564
340 22 Chudenín Plzeňský kraj / Klatovy 49.293, 13.1008
340 22 Datelov Plzeňský kraj / Klatovy 49.2491, 13.2265