| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bahรญa Honda | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.90333, -83.15994 | |
| San Cristobal | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.71658, -83.05647 | |
| Los Pinos | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.69929, -83.06433 | |
| Roberto Nodarse | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.98194, -82.92947 | |
| Cabaรฑas | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.97944, -82.92214 | |
| Chincha Coja | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.70339, -83.05827 | |
| Arroyo Grande | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.70255, -83.07336 | |
| Corojal | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.96104, -83.20367 | |
| Entronque La Muralla | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.70396, -83.06571 | |
| Villa Alegre | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.94861, -82.96139 | |
| Florencio Morejรณn | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.7019, -83.0602 | |
| Valdรฉs | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.88287, -83.01579 | |
| Santo Domingo | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.89043, -82.98928 | |
| Yucayo | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.63089, -83.14502 | |
| Villa | Municipio de San Cristรณbal ยท Artemisa | 22.7, -83.13333 | |
| Santiago | Bahia Honda District ยท Artemisa | 22.93786, -83.05387 | |
| Alquรญzar | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.80474, -82.58381 | |
| Tรญtere | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.73333, -82.6 | |
| Tienda del Pirata | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.76667, -82.6 | |
| San Vicente | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.73361, -82.6125 | |
| San Roque | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.75108, -82.58284 | |
| San Josรฉ | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.76667, -82.55 | |
| San Francisco | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.81667, -82.55 | |
| San Eugenio | Municipio de Alquรญzar ยท Artemisa | 22.78333, -82.55 | |
| Artemisa | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.81366, -82.75814 | |
| Zayas | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.81869, -82.79452 | |
| Vivรณ | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.76667, -82.93333 | |
| Trevejo | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.75, -82.76667 | |
| Toscano | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.77083, -82.75472 | |
| El Suset | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.82025, -82.81137 | |
| Suรกrez | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.88333, -82.83333 | |
| Sin Nombre | Municipio de Artemisa ยท Artemisa | 22.73333, -82.85 | |
| Bauta | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 22.9821, -82.54764 | |
| Tienda Negrรญn | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 22.95, -82.48333 | |
| La Ernestina | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 23.00556, -82.51694 | |
| Tareco | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 22.93333, -82.5 | |
| Socorro | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 22.95, -82.5 | |
| San Termo | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 23.00077, -82.54524 | |
| Santa Isabel | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 22.91667, -82.45 | |
| Santa Edita | Municipio de Bauta ยท Artemisa | 23.04737, -82.5554 | |
| Caimito | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.95218, -82.59816 | |
| Playa Baracoa | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 23.04601, -82.56723 | |
| Villena | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.8, -82.63333 | |
| Viera | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.95, -82.6 | |
| Vereda Nueva | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.8975, -82.5951 | |
| Vargas | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.85, -82.58333 | |
| San Tranquilino | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.91185, -82.55157 | |
| Santo Tomรกs | Municipio de Caimito ยท Artemisa | 22.85, -82.61667 | |
| Candelaria | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.73851, -82.95954 | |
| Soroa | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.79837, -83.01253 | |
| Sitio Rivero | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.76616, -83.01589 | |
| Sitio Pรฉrez | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.76667, -83.0 | |
| Santa Rosalรญa | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.84527, -82.90242 | |
| San Miguel | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.77924, -82.99746 | |
| San Josรฉ | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.75041, -82.97496 | |
| San Francisco | Municipio de Candelaria ยท Artemisa | 22.73333, -82.93333 | |
| Guanajay | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.92615, -82.68686 | |
| San Francisco | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.92922, -82.6943 | |
| Gerabel | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.92751, -82.67968 | |
| Tacanera | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.92234, -82.68505 | |
| La Granja | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.91899, -82.69076 | |
| Villegas | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.9, -82.73333 | |
| Santa Rita | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.88528, -82.7125 | |
| Santa Natalia | Municipio de Guanajay ยท Artemisa | 22.91876, -82.71446 | |
| Gรผira de Melena | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.79688, -82.50651 | |
| Vega | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.8, -82.51667 | |
| Toronto | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.78333, -82.5 | |
| Tamaulipas | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.74061, -82.45026 | |
| Santa Susana | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.8, -82.48333 | |
| Santa Rosa | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.8, -82.51667 | |
| San Rafael | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.74226, -82.52299 | |
| San Miguel | Municipio de Gรผira de Melena ยท Artemisa | 22.75, -82.5 | |
| Mariel | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.98976, -82.75422 | |
| Tinaja | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.99815, -82.80171 | |
| Tapia | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 23.00115, -82.80039 | |
| Tabla de Agua | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 23.02486, -82.67408 | |
| Solรญs | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.9, -82.78333 | |
| Silvio Caro | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.96937, -82.9645 | |
| Santo Tomรกs | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.98333, -82.81667 | |
| Entronque Santa Isabel | Municipio de Mariel ยท Artemisa | 22.97458, -82.8756 | |
| San Antonio de los Baรฑos | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.889, -82.5059 | |
| El Valle | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.88387, -82.47448 | |
| Torres | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.85, -82.51667 | |
| Soler | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.81667, -82.53333 | |
| Santa Rosa | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.88333, -82.5 | |
| Santa Rita | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.9, -82.46667 | |
| Santa Hortensia | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.9, -82.46667 | |
| San Miguel | Municipio de San Antonio de los Baรฑos ยท Artemisa | 22.83333, -82.53333 | |
| Naranjito | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.07939, -82.3769 | |
| Santa Rosa | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.0, -82.31667 | |
| Alta Habana | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.06302, -82.39542 | |
| Managua | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 22.97482, -82.29011 | |
| Vieja Linda | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.05299, -82.37029 | |
| Lechuga | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 22.98333, -82.26667 | |
| Las Guรกsimas | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.00692, -82.29731 | |
| Santa Amalia | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.07876, -82.36417 | |
| Catalina | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.00945, -82.32904 | |
| Martรญ | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.08738, -82.39213 | |
| Puente Nuevo | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.07083, -82.40397 | |
| San Manuel | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.0081, -82.30034 | |
| Diez Caballerรญas | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.00907, -82.31152 | |
| Poey | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.06567, -82.36659 | |
| Mira Flores Nuevo | Municipio de Marianao ยท La Habana | 23.07779, -82.38224 | |
| Villa Carmen | Arroyo Naranjo ยท La Habana | 23.00679, -82.29142 | |
| Boyeros | Boyeros District ยท La Habana | 23.0072, -82.4017 | |
| San Miguel del Padrรณn | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.09544, -82.32669 | |
| Arroyo Naranjo | Boyeros District ยท La Habana | 23.03811, -82.37703 | |
| Guanabacoa | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.12518, -82.30067 | |
| Regla | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.12576, -82.33058 | |
| Santiago de las Vegas | Boyeros District ยท La Habana | 22.97, -82.38694 | |
| Rรญo Verde | Boyeros District ยท La Habana | 23.0184, -82.39444 | |
| Segunda Altura de Luyano | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.1, -82.31667 | |
| Reparto Afan | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.1, -82.33333 | |
| Reparto Tessie | Boyeros District ยท La Habana | 22.96667, -82.38333 | |
| Monterrey | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.09722, -82.31069 | |
| Reparto La Caridad | Boyeros District ยท La Habana | 22.96667, -82.38333 | |
| Maรฑana | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.10938, -82.32021 | |
| Reparto Guadalupe | Boyeros District ยท La Habana | 22.98333, -82.38333 | |
| Las Lomas | Municipio de Regla ยท La Habana | 23.11667, -82.3 | |
| Reparto Especial | Boyeros District ยท La Habana | 22.96667, -82.4 | |
| Centro Habana | Centro Habana District ยท La Habana | 23.13488, -82.36893 | |
| Fontanar | Playa ยท La Habana | 23.02389, -82.408 | |
| La Habana Vieja | Centro Habana District ยท La Habana | 23.13028, -82.35306 | |
| Marianao | Playa ยท La Habana | 23.07387, -82.42969 | |
| Residencial Almendares | Playa ยท La Habana | 23.06181, -82.4036 | |
| Casablanca | Centro Habana District ยท La Habana | 23.14292, -82.3399 | |
| Altstadt | Centro Habana District ยท La Habana | 23.1333, -82.35 | |
| Medrano | Playa ยท La Habana | 23.07028, -82.42278 | |
| Ayestaran | Centro Habana District ยท La Habana | 23.12028, -82.38113 | |
| Manuel Martรญnez Prieto | Playa ยท La Habana | 23.05339, -82.42198 | |
| La Cabaรฑa | Centro Habana District ยท La Habana | 23.15034, -82.34766 | |
| Los Pocitos | Playa ยท La Habana | 23.06818, -82.43399 | |
| El Palmar | Playa ยท La Habana | 23.06251, -82.42825 | |
| Alturas de la Habana | Playa ยท La Habana | 23.0593, -82.4004 | |
| Diez de Octubre | Cerro ยท La Habana | 23.0881, -82.3597 | |
| Havana | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.13302, -82.38304 | |
| Almendares | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.11012, -82.42322 | |
| Vรญbora | Cerro ยท La Habana | 23.09387, -82.37191 | |
| Plaza de la Revoluciรณn | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.11936, -82.39197 | |
| Santos Suรกrez | Cerro ยท La Habana | 23.10525, -82.37058 | |
| Cerro | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.10789, -82.38356 | |
| Santa Catalina | Cerro ยท La Habana | 23.09472, -82.38806 | |
| Mendoza | Cerro ยท La Habana | 23.1, -82.38333 | |
| Vedado | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.13767, -82.39339 | |
| Luyanรณ | Cerro ยท La Habana | 23.10917, -82.35882 | |
| Puentes Grandes | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.1, -82.4 | |
| Lawton | Cerro ยท La Habana | 23.09512, -82.35852 | |
| Versalles | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.06861, -82.44833 | |
| Jesรบs del Monte | Cerro ยท La Habana | 23.10417, -82.35167 | |
| Siboney | Plaza De La Revolucion District ยท La Habana | 23.08075, -82.46748 | |
| Sitio รlvarez | Cotorro ยท La Habana | 23.01667, -82.25 | |
| Villa Marรญa | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.10242, -82.28753 | |
| Nalรณn | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.11398, -82.29242 | |
| Santa Amelia | Cotorro ยท La Habana | 22.98797, -82.23646 | |
| La Narcisa | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.11482, -82.28968 | |
| Sabana Sabanilla | Cotorro ยท La Habana | 23.01667, -82.25 | |
| Federal | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.10539, -82.28931 | |
| Santa Isabel | Cotorro ยท La Habana | 23.01906, -82.25368 | |
| Moralitos | Cotorro ยท La Habana | 23.01667, -82.23333 | |
| Naranjo | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.11923, -82.2887 | |
| Alturas de Villa Marรญa | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.09133, -82.27977 | |
| Loma de Tierra | Cotorro ยท La Habana | 23.02718, -82.24412 | |
| La Rosalรญa | Cotorro ยท La Habana | 23.01667, -82.23333 | |
| Mi Villa | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.09833, -82.28083 | |
| La Guarapeta | Cotorro ยท La Habana | 22.98468, -82.22875 | |
| Mi Gloria | San Miguel Del Padron ยท La Habana | 23.09862, -82.27902 | |
| Mantilla | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.06794, -82.34143 | |
| Vรญbora Park | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.08105, -82.35448 | |
| Vista Alegre | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.08308, -82.34176 | |
| San Matรญas | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.07881, -82.32345 | |
| Elรฉctrico | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.04555, -82.33327 | |
| Pรกrraga | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.05844, -82.3534 | |
| Parcelaciรณn Moderna | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.04288, -82.3223 | |
| Lucero | Diez De Octubre ยท La Habana | 23.08333, -82.33333 | |
| Alamar | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.15794, -82.27837 | |
| Reparto Santa Marรญa del Mar | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.16667, -82.18333 | |
| Loma | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.16667, -82.3 | |
| La Lima | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.12558, -82.28352 | |
| Zona Una | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.17072, -82.28135 | |
| Zona Quatro | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.16859, -82.28477 | |
| Zona Veintidรณs | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.16914, -82.27645 | |
| Zona Catorce | La Habana Del Este ยท La Habana | 23.16478, -82.26997 | |
| Ciudad Camilo Cienfuegos | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.16076, -82.32798 | |
| Unidad Residencial Habana del Este | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.16667, -82.31667 | |
| Roble | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.13178, -82.29344 | |
| Residencial Vรญa Tรบnel | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.14992, -82.30906 | |
| Residencial Bahรญa | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.13333, -82.3 | |
| La Jata | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.12303, -82.29058 | |
| Corralito | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.13333, -82.3 | |
| Belvedere | La Habana Vieja ยท La Habana | 23.15, -82.33333 | |
| Balcรณn de la Lisa | La Lisa ยท La Habana | 23.05346, -82.4476 | |
| San Rafael | La Lisa ยท La Habana | 23.05, -82.45 | |
| Novoa | La Lisa ยท La Habana | 23.05542, -82.44207 | |
| Arimao | La Lisa ยท La Habana | 23.06028, -82.44806 | |
| Elena | La Lisa ยท La Habana | 23.06196, -82.44089 | |
| Juan de Dios Fraga | La Lisa ยท La Habana | 23.0445, -82.48423 | |
| Villapol | La Lisa ยท La Habana | 23.03333, -82.48529 | |
| XX Aniversario | La Lisa ยท La Habana | 23.02323, -82.48877 | |
| Vedado del Cotorro | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.05, -82.25 | |
| Siboney | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.06296, -82.2887 | |
| Residencial Paraรญso | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.05, -82.28333 | |
| Residencial La Primavera Palma | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.05, -82.28333 | |
| Residencial Amรฉrica | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.05405, -82.26819 | |
| Lolita | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.05505, -82.29384 | |
| Reboredo | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.06704, -82.28726 | |
| La Prosperidad | Municipio de Guanabacoa ยท La Habana | 23.06306, -82.30177 | |
| Amancio | Amancio District ยท Las Tunas | 20.82876, -77.5786 | |
| Yรกquimo | Amancio District ยท Las Tunas | 20.78333, -77.65 | |
| Yamagueyes | Amancio District ยท Las Tunas | 20.77667, -77.59594 | |
| La Tulita | Amancio District ยท Las Tunas | 20.80621, -77.68405 | |
| Tesoro | Amancio District ยท Las Tunas | 20.86667, -77.63333 | |
| Santa Teresa | Amancio District ยท Las Tunas | 20.82677, -77.78098 | |
| Sitio Viejo | Amancio District ยท Las Tunas | 20.74813, -77.59745 | |
| Santa Rosa | Amancio District ยท Las Tunas | 20.84151, -77.66644 | |
| Colombia | Colombia District ยท Las Tunas | 20.98553, -77.42555 | |
| Sitio Gonzรกlez | Colombia District ยท Las Tunas | 20.88333, -77.4 | |
| Sao Largo | Colombia District ยท Las Tunas | 20.91667, -77.48333 | |
| Santo Tomรกs | Colombia District ยท Las Tunas | 20.88333, -77.46667 | |
| Santa Rosalรญa | Colombia District ยท Las Tunas | 20.73265, -77.45029 | |
| Santa Lucรญa | Colombia District ยท Las Tunas | 21.01667, -77.4 | |
| Santa Gertrudis | Colombia District ยท Las Tunas | 20.92461, -77.4792 | |
| Santa Efigenia | Colombia District ยท Las Tunas | 20.95, -77.38333 | |
| Calixto | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.92017, -76.86973 | |
| Vista Alegre | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.86383, -76.90744 | |
| El Tablon | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.84567, -76.78159 | |
| Sao Malo | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.98298, -76.61867 | |
| San Agustรญn del Jato | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.79905, -76.8024 | |
| El Roble | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.96739, -76.64194 | |
| Rรญo Abajo | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.84395, -76.83628 | |
| Resignaciรณn | Majibacoa ยท Las Tunas | 20.93333, -76.91667 | |
| Jesรบs Menรฉndez | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.16153, -76.4777 | |
| Vieta | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.1625, -76.34806 | |
| Vega de Mano | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.13655, -76.38939 | |
| Vedado | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.05, -76.5 | |
| Vedado Seis | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.05493, -76.50811 | |
| El Trompo | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.17951, -76.36751 | |
| El Tejar | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 21.14993, -76.46213 | |
| El Tamarindo | Municipio de Jesรบs Menรฉndez ยท Las Tunas | 20.93296, -76.71168 | |
| Jobabo | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.90981, -77.28454 | |
| Zoila | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.9, -77.26667 | |
| Vista Hermosa | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.9, -77.11667 | |
| Virama | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.8, -77.2 | |
| La Victoria | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.92199, -77.30062 | |
| Sirvรฉn | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.90546, -77.1759 | |
| Sao Negro | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.82973, -77.12712 | |
| Sao Limpio | Municipio de Jobabo ยท Las Tunas | 20.93333, -77.26667 | |
| Las Tunas | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 20.96135, -76.95192 | |
| Villanueva | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 21.1267, -77.09503 | |
| Cerrecito Cayojo | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 20.9245, -77.09195 | |
| Sao Mocoso | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 21.0, -77.11667 | |
| Santa Rosa | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 20.83333, -77.06667 | |
| Santa Juliana | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 20.98333, -76.98333 | |
| Santa Inรฉs | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 21.07204, -77.0391 | |
| Santa Gertrudis | Municipio de Las Tunas ยท Las Tunas | 20.99633, -77.2522 | |
| Manatรญ | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.31117, -76.93456 | |
| Vieta | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.23333, -76.98333 | |
| Trinidad | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.28333, -76.96667 | |
| Tasajera | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.30535, -77.05244 | |
| Tabor | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.35595, -76.94175 | |
| Sirvรฉn | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.20472, -77.04694 | |
| Silvia | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.31667, -76.98333 | |
| Santa Teresa | Municipio de Manatรญ ยท Las Tunas | 21.16667, -77.08333 | |
| Puerto Padre | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.19594, -76.60351 | |
| Laviste | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.10413, -76.77214 | |
| Vรกzquez | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.14019, -76.72974 | |
| Santa Teresa | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.23948, -76.79103 | |
| Santa Marรญa Cuatro | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.10828, -76.57906 | |
| Santa Marรญa | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.03661, -76.90253 | |
| Santa Bรกrbara | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.10175, -76.61035 | |
| San Miguel de Manatรญ | Municipio de Puerto Padre ยท Las Tunas | 21.225, -76.88056 | |
| Abel Santa Marรญa | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.8908, -82.81091 | |
| Micro-Setenta | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.89612, -82.81102 | |
| Santa Bรกrbara | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.81667, -83.01667 | |
| El Tronco | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.81161, -82.91903 | |
| Paso del Medio | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.85, -82.88333 | |
| Norman Nelson | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.81883, -82.89896 | |
| La Mina | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.76444, -83.00972 | |
| Los Colonos | Abel Santa Marรญa District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.8957, -82.83029 | |
| Nasareno | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88059, -82.80016 | |
| Vista del Rรญo | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.85, -82.81667 | |
| Siguanea | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.63008, -82.96338 | |
| Santa Ana | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.83649, -82.84929 | |
| San Pedro | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.63139, -82.88972 | |
| San Francisco de las Piedras | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.78333, -82.83333 | |
| La Caรฑada | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.71341, -82.91996 | |
| El Abra | Nasareno District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.86774, -82.81759 | |
| Nueva Gerona | Nueva Gerona District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88759, -82.80662 | |
| Francoy | Nueva Gerona District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.8833, -82.81239 | |
| Reparto Alturas de Nueva Gerona | Reparto Alturas de Nueva Gerona District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88133, -82.79984 | |
| Reparto las Casas | Reparto Alturas de Nueva Gerona District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88333, -82.8 | |
| Saigon | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.87912, -82.79403 | |
| Marina Cayo Largo | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.62695, -81.57417 | |
| Santa Rosalรญa | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.8, -82.78333 | |
| Las Jaguas | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.62917, -82.75969 | |
| Clarita | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.73228, -82.76709 | |
| Las Tunas | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.64656, -82.85209 | |
| Residencial Santa Fe | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.71667, -82.78333 | |
| Columbia | Saigon District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.82834, -82.74334 | |
| Sierra de Caballos | Sierra de Caballos District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88721, -82.79514 | |
| Sierra Maestra | Sierra de Caballos District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.88977, -82.78329 | |
| La Caoba | Sierra de Caballos District ยท Municipio Especial Isla de la Juventud | 21.89011, -82.78283 | |
| Bartolomรฉ Masรณ | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.16657, -76.94395 | |
| Rรญo Cauto | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.55981, -76.91665 | |
| Yucayo | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.47875, -76.8119 | |
| Zarzal | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.19012, -76.9526 | |
| Bihuela | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.16015, -76.93031 | |
| Tiguabo | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.56901, -76.77459 | |
| Las Vegas de Jibacoa | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.02595, -76.97006 | |
| Santa Rosa | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.55, -76.91667 | |
| Santa Gertrudis | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.41667, -76.9 | |
| Sucesores de Casas | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.05, -76.98333 | |
| San Rafael | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.58333, -76.88333 | |
| Sao Grande | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.10104, -77.00221 | |
| San Joaquรญn de la Gรผira | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.55, -76.88333 | |
| Santo Domingo | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.04216, -76.90351 | |
| Cabezada | Municipio de Rรญo Cauto ยท Provincia Granma | 20.60163, -77.05753 | |
| Santa Marรญa | Bartolome Maso District ยท Provincia Granma | 20.08333, -77.03333 | |
| Buey Arriba | Buey Arriba District ยท Provincia Granma | 20.17153, -76.75647 | |
| Pilรณn | Pilon District ยท Provincia Granma | 19.90553, -77.32152 | |
| La Represa | Pilon District ยท Provincia Granma | 19.92052, -77.33057 | |
| Valenzuela | Buey Arriba District ยท Provincia Granma | 20.22734, -76.724 | |
| Tรญnima | Buey Arriba District ยท Provincia Granma | 20.26667, -76.8 | |
