| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| San Pedro | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -19.61667, -64.5 | |
| Azurduy | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -20.10613, -64.41398 | |
| Viña Punta | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -20.3, -64.61667 | |
| Villcapampa | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -19.83241, -64.13083 | |
| Villa Orías | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -19.92009, -64.48236 | |
| Vallecito | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -20.15, -64.33333 | |
| Uli Uli | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -20.03333, -64.31667 | |
| Troja | Provincia Azurduy · Departamento de Chuquisaca | -19.71871, -64.64992 | |
| Villa Serrano | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -19.12489, -64.32343 | |
| Yanallpa | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -18.85, -64.51667 | |
| Torrecillas | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -18.96667, -64.51667 | |
| Tacapampa | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -18.95, -64.51667 | |
| Sombra | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -18.95932, -64.40026 | |
| Serrano | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -19.1, -64.36667 | |
| San Isidro | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -19.03333, -64.21667 | |
| Sacha Pampa | Provincia Belisario Boeto · Departamento de Chuquisaca | -18.7107, -64.51093 | |
| Rosario del Ingre | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.58333, -63.9 | |
| Monteagudo | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -19.79998, -63.95617 | |
| Zappalero | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.7, -64.16667 | |
| Yumao | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.4982, -63.97675 | |
| Yuati | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.31667, -63.7 | |
| Yerenda | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.58052, -63.99184 | |
| Yerba Buena | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.25, -64.06667 | |
| Yapucaiti | Provincia Hernando Siles · Departamento de Chuquisaca | -20.7688, -64.0571 | |
| Sapirangui | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -19.93333, -63.78333 | |
| Carandayti | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.75, -63.06667 | |
| Camatindi | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.98333, -63.43333 | |
| Yapi | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.64209, -63.41506 | |
| Yairi | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.93333, -64.05 | |
| Yacapuco | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.80743, -64.0443 | |
| Vitiacua | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.70611, -63.4524 | |
| Villazón | Provincia Luis Calvo · Departamento de Chuquisaca | -20.53333, -62.26667 | |
| Villa Charcas | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.72278, -64.88478 | |
| Camargo | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.64064, -65.20893 | |
| Santa Elena | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.55, -64.78333 | |
| Lintaca | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.76667, -65.33333 | |
| Huajlaya | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.6, -64.55 | |
| Yanaccacca | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.18333, -65.23333 | |
| Volcán | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.60954, -65.18545 | |
| Viscachani | Provincia Nor Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.45, -65.13333 | |
| Sucre | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -19.03332, -65.26274 | |
| Yotala | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -19.15861, -65.26417 | |
| Pulqui | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -19.23333, -65.21667 | |
| Potolo | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -19.00556, -65.52861 | |
| Pocpo | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -18.83333, -65.36667 | |
| Piocera | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -18.75, -65.4 | |
| Mojotoro | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -18.91667, -65.06667 | |
| Maragua | Provincia Oropeza · Departamento de Chuquisaca | -19.04611, -65.42861 | |
| Tomina | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.18333, -64.53333 | |
| Padilla | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.30878, -64.30273 | |
| Yuqui | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.4251, -63.7691 | |
| Villca-Villca | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.45, -64.31667 | |
| Villar | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.63345, -64.36866 | |
| Uturunguillo | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.29414, -64.35417 | |
| Urriolagoitia | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.18333, -64.11667 | |
| Ticucha | Provincia Tomina · Departamento de Chuquisaca | -19.62445, -63.82435 | |
| Yamparáez | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.18929, -65.12329 | |
| Tarabuco | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.18168, -64.91517 | |
| Sotomayor | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.34, -64.99917 | |
| Surima Grande | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.02706, -64.86786 | |
| Vizcacha | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.61667, -64.76667 | |
| Viña Quemada | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.41507, -64.85686 | |
| Uyuni | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.44772, -64.83417 | |
| Uñala | Provincia Yamparáez · Departamento de Chuquisaca | -19.24259, -65.2579 | |
| Presto | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -18.92944, -64.93917 | |
| Mojocoya | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -18.7641, -64.61978 | |
| Zudáñez | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -19.11831, -64.70265 | |
| Villa Redención | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -18.83333, -64.7 | |
| Torcotarca | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -18.81667, -64.75 | |
| Tomina Chico | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -19.01667, -64.53333 | |
| Tomapampa | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -19.20977, -64.63776 | |
| Tejas | Provincia Zudáñez · Departamento de Chuquisaca | -19.12266, -64.62202 | |
| San Juan | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -21.26667, -65.3 | |
| San Francisco | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.71667, -64.7 | |
| Salitre | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.88333, -64.91667 | |
| Pilaya | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.95, -64.75 | |
| Las Carreras | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -21.25, -65.28333 | |
| La Cueva | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.93333, -64.9 | |
| Culpina | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.82358, -64.94492 | |
| Zapato Kara | Sur Cinti · Departamento de Chuquisaca | -20.95, -64.76667 |
Postal code prefix 10 in Bolivia covers 80 localities (primarily in Departamento de Chuquisaca, including San Pedro), spanning from 10000 to 10907.
There are 80 active postal codes starting with 10 in Bolivia. Use the interactive directory table above to filter by locality or copy any code in one click.