Derekoy (Emirdağ) Address Sector Registry
Detailed urban routing coverage for Derekoy . This region is partitioned into 96 distinct districts.
Search City Districts in Derekoy
🔍
Regional Integration
Developing a granular understanding of Derekoy requires analyzing its position within the of Turkey. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
Spatial Distribution in Derekoy
District Visualization: Each marker represents a unique routing centroid within the
urban area of
Derekoy.
Complete City Registry
| Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 03600 | Dereköy | 38.9706, 31.1875 |
| 04700 | Dereköy | 39.5818, 42.9034 |
| 05800 | Dereköy | 40.7681, 36.3714 |
| 05500 | Dereköy | 40.8067, 35.7321 |
| 07350 | Dereköy | 36.5, 30.2167 |
| 07800 | Dereköy | 37.0972, 30.1097 |
| 07580 | Dereköy | 36.2674, 29.6478 |
| 07700 | Dereköy | 36.8283, 29.8539 |
| 09350 | Dereköy | 37.8167, 28.15 |
| 09370 | Dereköy | 37.7669, 28.5838 |
| 09950 | Dereköy | 37.7669, 28.5838 |
| 09330 | Dereköy | 37.9, 27.55 |
| 09970 | Dereköy | 37.5833, 27.7333 |
| 10800 | Dereköy | 39.5518, 28.8964 |
| 10470 | Dereköy | 40.069, 27.8862 |
| 10600 | Dereköy | 39.9476, 28.1901 |
| 10840 | Dereköy | 39.8633, 27.505 |
| 10680 | Dereköy | 40.1667, 27.5906 |
| 11780 | Dereköy | 40.1459, 30.4791 |
| 11800 | Dereköy | 39.9876, 29.8524 |
| 12500 | Dereköy | 38.7504, 40.6854 |
| 14840 | Dereköy | 40.9681, 32.1343 |
| 14650 | Dereköy | 40.8128, 31.96 |
| 14800 | Dereköy | 40.4667, 31.3167 |
| 15800 | Dereköy | 37.635, 30.6147 |
| 15500 | Dereköy | 37.6548, 29.8242 |
| 15700 | Dereköy | 37.4227, 29.7821 |
| 16960 | Dereköy | 39.7982, 28.9761 |
| 16860 | Dereköy | 40.2348, 29.7576 |
| 16900 | Dereköy | 40.2348, 29.7576 |
| 16980 | Dereköy | 39.7982, 28.9761 |
| 17760 | Dereköy | 40.1509, 25.784 |
| 17800 | Dereköy | 40.1907, 27.1304 |
| 19000 | Dereköy | 40.569, 34.5945 |
| 19900 | Dereköy | 41.1304, 34.4265 |
| 22360 | Dereköy | 41.1594, 26.7063 |
| 25500 | Dereköy | 39.8167, 40.7667 |
| 26850 | Dereköy | 39.8087, 30.9774 |
| 28850 | Dereköy | 41.0186, 39.1195 |
| 28400 | Dereköy | 40.4333, 38.6 |
| 28610 | Dereköy | 40.7975, 38.6942 |
| 33600 | Dereköy | 36.6997, 33.3598 |
| 33700 | Dereköy | 36.3474, 33.377 |
| 32650 | Dereköy | 38.0914, 30.4388 |
| 35700 | Dereköy | 38.8833, 27.1833 |
| 35730 | Dereköy | 38.8833, 27.1833 |
| 35840 | Dereköy | 38.31, 27.66 |
| 37400 | Dereköy | 41.2667, 34.3 |
| 37870 | Dereköy | 41.4333, 33.45 |
| 37650 | Dereköy | 41.6998, 33.1768 |
| 37210 | Dereköy | 41.4261, 33.815 |
| 39100 | Dereköy | 41.9301, 27.3705 |
| 41780 | Dereköy | 40.8407, 29.7721 |
| 43600 | Dereköy | 39.1831, 29.2957 |
| 43210 | Dereköy | 39.45, 29.8333 |
| 43500 | Dereköy | 39.1831, 29.2957 |
| 43270 | Dereköy | 39.45, 29.8333 |
| 43780 | Dereköy | 39.1831, 29.2957 |
| 44400 | Dereköy | 39.0833, 37.8167 |
| 45170 | Dereköy | 38.6011, 28.7697 |
| 45500 | Dereköy | 39.1, 27.5333 |
| 45200 | Dereköy | 38.9833, 28.15 |
| 45450 | Dereköy | 38.5, 27.95 |
| 48960 | Dereköy | 37.0441, 27.2834 |
| 48600 | Dereköy | 36.8, 28.85 |
| 48220 | Dereköy | 37.0667, 27.9333 |
| 52330 | Dereköy | 40.8964, 37.1727 |
| 53690 | Dereköy | 40.7117, 40.6143 |
| 54700 | Dereköy | 40.5644, 30.332 |
| 54300 | Dereköy | 40.9502, 30.6218 |
| 55700 | Dereköy | 41.0941, 35.6919 |
| 55421 | Dereköy | 41.4542, 36.0978 |
| 57800 | Dereköy | 41.9037, 34.819 |
| 57400 | Dereköy | 41.9229, 34.6302 |
| 58700 | Dereköy | 39.85, 38.05 |
| 58900 | Dereköy | 39.4678, 37.5335 |
| 58500 | Dereköy | 39.7199, 36.577 |
| 58980 | Dereköy | 39.85, 38.05 |
| 59300 | Dereköy | 40.8959, 27.1508 |
| 60800 | Dereköy | 40.247, 36.2448 |
| 60900 | Dereköy | 40.3356, 37.1612 |
| 61830 | Dereköy | 40.9539, 40.3953 |
| 62700 | Dereköy | 39.5795, 39.8239 |
| 64600 | Dereköy | 38.4833, 28.95 |
| 06860 | Dereköy | 39.5147, 32.5698 |
| 06920 | Dereköy | 40.2051, 31.2753 |
| 42600 | Dereköy | 38.4252, 31.9313 |
| 42635 | Dereköy | 37.2231, 32.3017 |
| 72500 | Dereköy | 38.3555, 41.3892 |
| 18320 | Dereköy | 41.4333, 33.45 |
| 67600 | Dereköy | 41.4167, 32.0333 |
| 75600 | Dereköy | 41.3394, 42.7743 |
| 78600 | Dereköy | 41.4414, 32.7223 |
| 77600 | Dereköy | 40.2348, 29.7576 |
| 81650 | Dereköy | 41.0098, 31.2218 |
| 81850 | Dereköy | 41.0098, 31.2218 |
Free Download: Derekoy Address Code Database
Access the complete administrative registry for Derekoy. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.
Verified Scope: Derekoy Dataset •
Entities: 96 technical records
(total: 14,112)
Maps URLs ES
Maps URLs EN
Frequently Asked Questions: Derekoy Address Code Guide
What is the primary routing identifier for Derekoy?
The official registry for Derekoy uses 03600 as its primary reference. Administratively, this area is managed under the Emirdağ (Turkey) jurisdiction.
How is Derekoy administratively classified?
Derekoy is categorized as a prominent administrative sector within the Afyonkarahisar jurisdiction of Turkey, specifically linked to the Emirdağ territory.
How many routing zones are defined in Derekoy?
Derekoy is partitioned into 96 distinct routing zones, each serving specific urban or suburban districts within the derekoy jurisdiction.
Is the Derekoy address data geocoded?
Yes. Records for Derekoy include latitude/longitude as approximate centroid coordinates for mapping and analysis workflows.