Detailed urban postal distribution for Yishun Ring Road . This region is partitioned into 188 distinct verified postal zones.
Based on 188 records, 188 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 760103 | Yishun Ring Road | 1.4314, 103.8289 | |
| 760104 | Yishun Ring Road | 1.4314, 103.8285 | |
| 760105 | Yishun Ring Road | 1.4317, 103.8281 | |
| 760106 | Yishun Ring Road | 1.4315, 103.8275 | |
| 760107 | Yishun Ring Road | 1.4322, 103.8275 | |
| 760108 | Yishun Ring Road | 1.4323, 103.8291 |
Developing a granular understanding of Yishun Ring Road requires analyzing its position within the of Singapore. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Yishun Ring Road. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 760103 | Yishun Ring Road | 1.4314, 103.8289 |
| 760104 | Yishun Ring Road | 1.4314, 103.8285 |
| 760105 | Yishun Ring Road | 1.4317, 103.8281 |
| 760106 | Yishun Ring Road | 1.4315, 103.8275 |
| 760107 | Yishun Ring Road | 1.4322, 103.8275 |
| 760108 | Yishun Ring Road | 1.4323, 103.8291 |
| 760109 | Yishun Ring Road | 1.4328, 103.8286 |
| 760110 | Yishun Ring Road | 1.4338, 103.829 |
| 760111 | Yishun Ring Road | 1.4332, 103.8286 |
| 760112 | Yishun Ring Road | 1.4342, 103.8291 |
| 760113 | Yishun Ring Road | 1.4351, 103.8289 |
| 760114 | Yishun Ring Road | 1.4341, 103.827 |
| 760115 | Yishun Ring Road | 1.4346, 103.828 |
| 760116 | Yishun Ring Road | 1.435, 103.8281 |
| 760117 | Yishun Ring Road | 1.4356, 103.8277 |
| 760118 | Yishun Ring Road | 1.436, 103.8286 |
| 760119 | Yishun Ring Road | 1.4354, 103.8292 |
| 760120 | Yishun Ring Road | 1.4348, 103.8293 |
| 760136 | Yishun Ring Road | 1.432, 103.8314 |
| 760137 | Yishun Ring Road | 1.432, 103.8303 |
| 760138 | Yishun Ring Road | 1.4316, 103.8306 |
| 760139 | Yishun Ring Road | 1.4317, 103.8313 |
| 760140 | Yishun Ring Road | 1.4312, 103.8306 |
| 760141 | Yishun Ring Road | 1.431, 103.83 |
| 760142 | Yishun Ring Road | 1.4308, 103.8306 |
| 760143 | Yishun Ring Road | 1.431, 103.8311 |
| 760165 | Yishun Ring Road | 1.4358, 103.8318 |
| 760166 | Yishun Ring Road | 1.4363, 103.8316 |
| 760167 | Yishun Ring Road | 1.4366, 103.8324 |
| 760236 | Yishun Ring Road | 1.4341, 103.8389 |
| 760237 | Yishun Ring Road | 1.4335, 103.8389 |
| 760238 | Yishun Ring Road | 1.433, 103.8393 |
| 760239 | Yishun Ring Road | 1.4336, 103.8397 |
| 760240 | Yishun Ring Road | 1.4327, 103.8394 |
| 760241 | Yishun Ring Road | 1.4321, 103.8391 |
| 760242 | Yishun Ring Road | 1.4327, 103.8401 |
| 760243 | Yishun Ring Road | 1.4335, 103.8406 |
| 760244 | Yishun Ring Road | 1.4337, 103.8413 |
| 760251 | Yishun Ring Road | 1.4347, 103.8414 |
| 760252 | Yishun Ring Road | 1.4347, 103.8412 |
| 760253 | Yishun Ring Road | 1.4351, 103.8408 |
| 760254 | Yishun Ring Road | 1.4346, 103.8406 |
| 760255 | Yishun Ring Road | 1.4343, 103.8407 |
| 760256 | Yishun Ring Road | 1.4341, 103.84 |
| 760257 | Yishun Ring Road | 1.4346, 103.8394 |
| 760307 | Yishun Ring Road | 1.4308, 103.8409 |
| 760308 | Yishun Ring Road | 1.4312, 103.8406 |
| 760309 | Yishun Ring Road | 1.4324, 103.8406 |
| 760310 | Yishun Ring Road | 1.4321, 103.8412 |
| 760311 | Yishun Ring Road | 1.4316, 103.8408 |
| 760312 | Yishun Ring Road | 1.4315, 103.8414 |
| 760314 | Yishun Ring Road | 1.4317, 103.8418 |
| 760326 | Yishun Ring Road | 1.4296, 103.8424 |
| 760327 | Yishun Ring Road | 1.4301, 103.8424 |
| 760328 | Yishun Ring Road | 1.4298, 103.8431 |
| 760329 | Yishun Ring Road | 1.4303, 103.8426 |
| 760330 | Yishun Ring Road | 1.4309, 103.8426 |
| 760331 | Yishun Ring Road | 1.4306, 103.8431 |
| 760332 | Yishun Ring Road | 1.4305, 103.8435 |
| 760342 | Yishun Ring Road | 1.4303, 103.8445 |
| 760352 | Yishun Ring Road | 1.4265, 103.8449 |
| 760353 | Yishun Ring Road | 1.4261, 103.8452 |
| 760354 | Yishun Ring Road | 1.4258, 103.8452 |
| 760355 | Yishun Ring Road | 1.4254, 103.8448 |
| 760356 | Yishun Ring Road | 1.4253, 103.8455 |
| 760357 | Yishun Ring Road | 1.426, 103.846 |
| 760358 | Yishun Ring Road | 1.4269, 103.846 |
| 760359 | Yishun Ring Road | 1.4274, 103.8457 |
| 760360 | Yishun Ring Road | 1.4277, 103.8457 |
| 760361 | Yishun Ring Road | 1.4283, 103.8459 |
| 760362 | Yishun Ring Road | 1.4285, 103.8449 |
| 760363 | Yishun Ring Road | 1.4289, 103.8452 |
| 760364 | Yishun Ring Road | 1.429, 103.8446 |
| 760365 | Yishun Ring Road | 1.4292, 103.8452 |
| 760366 | Yishun Ring Road | 1.429, 103.8458 |
| 760367 | Yishun Ring Road | 1.4296, 103.8451 |
| 760381 | Yishun Ring Road | 1.4304, 103.8471 |
| 760386 | Yishun Ring Road | 1.429, 103.8465 |
| 760387 | Yishun Ring Road | 1.4295, 103.8473 |
| 760388 | Yishun Ring Road | 1.4292, 103.8471 |
| 760395 | Yishun Ring Road | 1.4288, 103.8472 |
| 760398 | Yishun Ring Road | 1.4277, 103.8465 |
| 760402 | Yishun Ring Road | 1.4265, 103.8473 |
| 760409 | Yishun Ring Road | 1.4262, 103.8473 |
| 760410 | Yishun Ring Road | 1.4263, 103.8466 |
| 760411 | Yishun Ring Road | 1.4257, 103.8474 |
| 760412 | Yishun Ring Road | 1.4255, 103.847 |
| 760413 | Yishun Ring Road | 1.425, 103.8464 |
| 760414 | Yishun Ring Road | 1.4245, 103.8466 |
| 760447 | Yishun Ring Road | 1.4228, 103.845 |
| 760448 | Yishun Ring Road | 1.4225, 103.8449 |
| 760449 | Yishun Ring Road | 1.4226, 103.8442 |
| 760450 | Yishun Ring Road | 1.422, 103.844 |
| 760451 | Yishun Ring Road | 1.4221, 103.8447 |
| 760452 | Yishun Ring Road | 1.4221, 103.8454 |
| 760615 | Yishun Ring Road | 1.4196, 103.8355 |
| 760616 | Yishun Ring Road | 1.4197, 103.8349 |
| 760617 | Yishun Ring Road | 1.4193, 103.8353 |
| 760618 | Yishun Ring Road | 1.4187, 103.8357 |
| 760619 | Yishun Ring Road | 1.4191, 103.8349 |
| 760620 | Yishun Ring Road | 1.4189, 103.8347 |
| 760621 | Yishun Ring Road | 1.4187, 103.8352 |
| 760622 | Yishun Ring Road | 1.4183, 103.835 |
| 760624 | Yishun Ring Road | 1.4181, 103.8356 |
| 760676 | Yishun Ring Road | 1.4216, 103.8418 |
| 760677 | Yishun Ring Road | 1.4218, 103.8433 |
| 760775 | Yishun Ring Road | 1.4225, 103.8322 |
| 760780 | Yishun Ring Road | 1.4221, 103.8329 |
| 760781 | Yishun Ring Road | 1.4222, 103.8324 |
| 760782 | Yishun Ring Road | 1.422, 103.8318 |
| 760783 | Yishun Ring Road | 1.4218, 103.8328 |
| 760786 | Yishun Ring Road | 1.4214, 103.8321 |
| 760787 | Yishun Ring Road | 1.421, 103.8321 |
| 760792 | Yishun Ring Road | 1.4205, 103.8324 |
| 760793 | Yishun Ring Road | 1.4205, 103.8319 |
| 760794 | Yishun Ring Road | 1.42, 103.8322 |
| 760795 | Yishun Ring Road | 1.4197, 103.8326 |
| 760796 | Yishun Ring Road | 1.4197, 103.8334 |
| 760797 | Yishun Ring Road | 1.4192, 103.8336 |
| 760798 | Yishun Ring Road | 1.4189, 103.8333 |
| 760799 | Yishun Ring Road | 1.4191, 103.8326 |
| 760800 | Yishun Ring Road | 1.4187, 103.8321 |
| 760801 | Yishun Ring Road | 1.4182, 103.8322 |
| 760802 | Yishun Ring Road | 1.4185, 103.8318 |
| 760803 | Yishun Ring Road | 1.4182, 103.8316 |
| 760804 | Yishun Ring Road | 1.4179, 103.8313 |
| 760805 | Yishun Ring Road | 1.4174, 103.8316 |
| 760806 | Yishun Ring Road | 1.4172, 103.8311 |
| 760807 | Yishun Ring Road | 1.4165, 103.8316 |
| 760808 | Yishun Ring Road | 1.4169, 103.831 |
| 760809 | Yishun Ring Road | 1.4166, 103.8307 |
| 760810 | Yishun Ring Road | 1.4161, 103.8319 |
| 760811 | Yishun Ring Road | 1.4164, 103.8322 |
| 760812 | Yishun Ring Road | 1.4171, 103.8322 |
| 760813 | Yishun Ring Road | 1.4178, 103.8327 |
| 760846 | Yishun Ring Road | 1.4168, 103.8346 |
| 760849 | Yishun Ring Road | 1.417, 103.8353 |
| 760853 | Yishun Ring Road | 1.4165, 103.8367 |
| 760854 | Yishun Ring Road | 1.4166, 103.8374 |
| 760855 | Yishun Ring Road | 1.4171, 103.8369 |
| 761107 | Yishun Ring Road | 1.4323, 103.828 |
| 761115 | Yishun Ring Road | 1.4333, 103.8275 |
| 761138 | Yishun Ring Road | 1.4316, 103.8302 |
| 761342 | Yishun Ring Road | 1.4306, 103.8445 |
| 761343 | Yishun Ring Road | 1.4299, 103.8446 |
| 761355 | Yishun Ring Road | 1.426, 103.8447 |
| 761381 | Yishun Ring Road | 1.4299, 103.8469 |
| 761676 | Yishun Ring Road | 1.4215, 103.8435 |
| 761677 | Yishun Ring Road | 1.422, 103.8433 |
| 761783 | Yishun Ring Road | 1.4218, 103.8331 |
| 761795 | Yishun Ring Road | 1.4194, 103.8328 |
| 761796 | Yishun Ring Road | 1.4194, 103.8331 |
| 761797 | Yishun Ring Road | 1.4191, 103.8333 |
| 761813 | Yishun Ring Road | 1.4182, 103.8326 |
| 762115 | Yishun Ring Road | 1.4334, 103.8271 |
| 762342 | Yishun Ring Road | 1.4302, 103.8448 |
| 762381 | Yishun Ring Road | 1.4298, 103.8466 |
| 762676 | Yishun Ring Road | 1.4215, 103.8431 |
| 762677 | Yishun Ring Road | 1.4221, 103.8427 |
| 762813 | Yishun Ring Road | 1.4174, 103.8324 |
| 763115 | Yishun Ring Road | 1.4338, 103.8275 |
| 763342 | Yishun Ring Road | 1.4299, 103.8444 |
| 763381 | Yishun Ring Road | 1.4301, 103.8463 |
| 763676 | Yishun Ring Road | 1.4215, 103.8425 |
| 763677 | Yishun Ring Road | 1.422, 103.8421 |
| 764342 | Yishun Ring Road | 1.4299, 103.8447 |
| 764381 | Yishun Ring Road | 1.4303, 103.8467 |
| 768675 | Yishun Ring Road | 1.4243, 103.83 |
| 768676 | Yishun Ring Road | 1.4351, 103.834 |
| 768677 | Yishun Ring Road | 1.4309, 103.8293 |
| 768678 | Yishun Ring Road | 1.4338, 103.828 |
| 768679 | Yishun Ring Road | 1.4334, 103.8341 |
| 768680 | Yishun Ring Road | 1.4274, 103.8447 |
| 768681 | Yishun Ring Road | 1.4354, 103.8303 |
| 768682 | Yishun Ring Road | 1.4349, 103.8327 |
| 768683 | Yishun Ring Road | 1.4174, 103.8378 |
| 768684 | Yishun Ring Road | 1.4173, 103.8376 |
| 768687 | Yishun Ring Road | 1.4173, 103.8303 |
| 768689 | Yishun Ring Road | 1.4194, 103.8311 |
| 768690 | Yishun Ring Road | 1.4297, 103.8301 |
| 768691 | Yishun Ring Road | 1.435, 103.8337 |
| 768692 | Yishun Ring Road | 1.4208, 103.8451 |
| 768693 | Yishun Ring Road | 1.427, 103.8467 |
| 768694 | Yishun Ring Road | 1.4184, 103.8411 |
| 768695 | Yishun Ring Road | 1.418, 103.8411 |
| 768696 | Yishun Ring Road | 1.4184, 103.8415 |
| 768697 | Yishun Ring Road | 1.4179, 103.8415 |
| 768698 | Yishun Ring Road | 1.418, 103.8413 |
Export the complete geocoded registry for Yishun Ring Road. Full dataset containing 188 verified zones in institutional formats.