Detailed urban postal distribution for Upper Changi Road East . This region is partitioned into 166 distinct verified postal zones.
Based on 166 records, 166 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 485990 | Upper Changi Road East | 1.3417, 103.9615 | |
| 485991 | Upper Changi Road East | 1.3296, 103.9531 | |
| 485992 | Upper Changi Road East | 1.3368, 103.9585 | |
| 485993 | Upper Changi Road East | 1.3377, 103.9593 | |
| 485994 | Upper Changi Road East | 1.3359, 103.958 | |
| 486010 | Upper Changi Road East | 1.3371, 103.9604 |
Developing a granular understanding of Upper Changi Road East requires analyzing its position within the of Singapore. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Upper Changi Road East. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 485990 | Upper Changi Road East | 1.3417, 103.9615 |
| 485991 | Upper Changi Road East | 1.3296, 103.9531 |
| 485992 | Upper Changi Road East | 1.3368, 103.9585 |
| 485993 | Upper Changi Road East | 1.3377, 103.9593 |
| 485994 | Upper Changi Road East | 1.3359, 103.958 |
| 486010 | Upper Changi Road East | 1.3371, 103.9604 |
| 486011 | Upper Changi Road East | 1.3374, 103.9605 |
| 486012 | Upper Changi Road East | 1.3514, 103.9638 |
| 486013 | Upper Changi Road East | 1.3383, 103.9598 |
| 486014 | Upper Changi Road East | 1.3272, 103.9556 |
| 486046 | Upper Changi Road East | 1.3442, 103.9651 |
| 486069 | Upper Changi Road East | 1.3481, 103.9621 |
| 486163 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486165 | Upper Changi Road East | 1.3306, 103.9511 |
| 486166 | Upper Changi Road East | 1.3305, 103.9506 |
| 486167 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486168 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486169 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486170 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486171 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486172 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486173 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486174 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486175 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486176 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486177 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486178 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486179 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486180 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486181 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486182 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486183 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486184 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.9508 |
| 486185 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486186 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486187 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486188 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486189 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486190 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486191 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486192 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486193 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486194 | Upper Changi Road East | 1.3309, 103.9506 |
| 486195 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486196 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486197 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486198 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486199 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486200 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486201 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486202 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486203 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486204 | Upper Changi Road East | 1.331, 103.9505 |
| 486205 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486206 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486207 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486208 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486209 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486210 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486211 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486212 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486213 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486214 | Upper Changi Road East | 1.3311, 103.9504 |
| 486215 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486216 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486217 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486218 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486219 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486220 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486221 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486222 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486223 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486224 | Upper Changi Road East | 1.3313, 103.9503 |
| 486225 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486226 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486227 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486228 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486229 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486230 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486231 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486232 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486233 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486234 | Upper Changi Road East | 1.3314, 103.9503 |
| 486820 | Upper Changi Road East | 1.3422, 103.9613 |
| 486821 | Upper Changi Road East | 1.3423, 103.9613 |
| 486822 | Upper Changi Road East | 1.3424, 103.9613 |
| 486823 | Upper Changi Road East | 1.3425, 103.9614 |
| 486824 | Upper Changi Road East | 1.3417, 103.962 |
| 486825 | Upper Changi Road East | 1.3426, 103.9614 |
| 486826 | Upper Changi Road East | 1.3421, 103.9625 |
| 486827 | Upper Changi Road East | 1.3427, 103.9614 |
| 486828 | Upper Changi Road East | 1.3431, 103.9632 |
| 486829 | Upper Changi Road East | 1.3428, 103.9615 |
| 486830 | Upper Changi Road East | 1.3436, 103.9636 |
| 486831 | Upper Changi Road East | 1.3429, 103.9615 |
| 486832 | Upper Changi Road East | 1.3438, 103.9629 |
| 486833 | Upper Changi Road East | 1.343, 103.9615 |
| 486834 | Upper Changi Road East | 1.3438, 103.9625 |
| 486835 | Upper Changi Road East | 1.3431, 103.9615 |
| 486836 | Upper Changi Road East | 1.3433, 103.9624 |
| 486837 | Upper Changi Road East | 1.3433, 103.9616 |
| 486838 | Upper Changi Road East | 1.3429, 103.9625 |
| 486839 | Upper Changi Road East | 1.3433, 103.9616 |
| 486840 | Upper Changi Road East | 1.3434, 103.9629 |
| 486841 | Upper Changi Road East | 1.3435, 103.9616 |
| 486842 | Upper Changi Road East | 1.3448, 103.9638 |
| 486843 | Upper Changi Road East | 1.3445, 103.9643 |
| 486844 | Upper Changi Road East | 1.3435, 103.9617 |
| 486845 | Upper Changi Road East | 1.3443, 103.9639 |
| 486846 | Upper Changi Road East | 1.3437, 103.9617 |
| 486847 | Upper Changi Road East | 1.3445, 103.9633 |
| 486848 | Upper Changi Road East | 1.3438, 103.9617 |
| 486849 | Upper Changi Road East | 1.3445, 103.9627 |
| 486850 | Upper Changi Road East | 1.3449, 103.9633 |
| 486851 | Upper Changi Road East | 1.3439, 103.9618 |
| 486852 | Upper Changi Road East | 1.3458, 103.9659 |
| 486853 | Upper Changi Road East | 1.344, 103.9618 |
| 486854 | Upper Changi Road East | 1.3469, 103.9654 |
| 486855 | Upper Changi Road East | 1.3441, 103.9618 |
| 486856 | Upper Changi Road East | 1.3442, 103.9619 |
| 486857 | Upper Changi Road East | 1.3446, 103.962 |
| 486858 | Upper Changi Road East | 1.3455, 103.9633 |
| 486859 | Upper Changi Road East | 1.3447, 103.962 |
| 486860 | Upper Changi Road East | 1.3461, 103.9634 |
| 486861 | Upper Changi Road East | 1.3448, 103.962 |
| 486862 | Upper Changi Road East | 1.3454, 103.9638 |
| 486863 | Upper Changi Road East | 1.345, 103.962 |
| 486864 | Upper Changi Road East | 1.3451, 103.9621 |
| 486865 | Upper Changi Road East | 1.3452, 103.9622 |
| 486866 | Upper Changi Road East | 1.3453, 103.9622 |
| 486867 | Upper Changi Road East | 1.3454, 103.9622 |
| 486868 | Upper Changi Road East | 1.3456, 103.9623 |
| 486869 | Upper Changi Road East | 1.3457, 103.9623 |
| 486870 | Upper Changi Road East | 1.3459, 103.9624 |
| 486871 | Upper Changi Road East | 1.346, 103.9624 |
| 486872 | Upper Changi Road East | 1.3461, 103.9624 |
| 486873 | Upper Changi Road East | 1.3462, 103.9625 |
| 486874 | Upper Changi Road East | 1.3463, 103.9625 |
| 486875 | Upper Changi Road East | 1.3464, 103.9625 |
| 486876 | Upper Changi Road East | 1.3465, 103.9626 |
| 486877 | Upper Changi Road East | 1.3466, 103.9626 |
| 486878 | Upper Changi Road East | 1.3467, 103.9626 |
| 486879 | Upper Changi Road East | 1.3468, 103.9626 |
| 486880 | Upper Changi Road East | 1.3469, 103.9627 |
| 486881 | Upper Changi Road East | 1.3469, 103.9627 |
| 486882 | Upper Changi Road East | 1.3471, 103.9627 |
| 486883 | Upper Changi Road East | 1.3471, 103.9628 |
| 486884 | Upper Changi Road East | 1.3473, 103.9628 |
| 486885 | Upper Changi Road East | 1.3473, 103.9628 |
| 486886 | Upper Changi Road East | 1.3297, 103.9533 |
| 486889 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486890 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486891 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486892 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486893 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486894 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486895 | Upper Changi Road East | 1.3302, 103.9511 |
| 486896 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486897 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486898 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486899 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486900 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486901 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486902 | Upper Changi Road East | 1.3303, 103.951 |
| 486903 | Upper Changi Road East | 1.3304, 103.951 |
| 486904 | Upper Changi Road East | 1.3306, 103.9511 |
Export the complete geocoded registry for Upper Changi Road East. Full dataset containing 166 verified zones in institutional formats.