Detailed urban postal distribution for Shelford Road . This region is partitioned into 140 distinct verified postal zones.
Based on 140 records, 140 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 286627 | Shelford Road | 1.3271, 103.8107 | |
| 286628 | Shelford Road | 1.327, 103.8107 | |
| 286629 | Shelford Road | 1.3281, 103.8111 | |
| 286653 | Shelford Road | 1.3271, 103.8129 | |
| 286654 | Shelford Road | 1.3271, 103.8127 | |
| 286655 | Shelford Road | 1.3279, 103.812 |
Developing a granular understanding of Shelford Road requires analyzing its position within the of Singapore. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Shelford Road. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 286627 | Shelford Road | 1.3271, 103.8107 |
| 286628 | Shelford Road | 1.327, 103.8107 |
| 286629 | Shelford Road | 1.3281, 103.8111 |
| 286653 | Shelford Road | 1.3271, 103.8129 |
| 286654 | Shelford Road | 1.3271, 103.8127 |
| 286655 | Shelford Road | 1.3279, 103.812 |
| 286656 | Shelford Road | 1.3271, 103.8108 |
| 286888 | Shelford Road | 1.3255, 103.8114 |
| 286889 | Shelford Road | 1.326, 103.8113 |
| 286890 | Shelford Road | 1.3256, 103.8107 |
| 286891 | Shelford Road | 1.3252, 103.811 |
| 286892 | Shelford Road | 1.3258, 103.8112 |
| 288350 | Shelford Road | 1.3255, 103.8125 |
| 288352 | Shelford Road | 1.3246, 103.8122 |
| 288353 | Shelford Road | 1.3258, 103.8125 |
| 288370 | Shelford Road | 1.326, 103.8128 |
| 288374 | Shelford Road | 1.3251, 103.8122 |
| 288375 | Shelford Road | 1.325, 103.8121 |
| 288376 | Shelford Road | 1.325, 103.812 |
| 288377 | Shelford Road | 1.325, 103.8119 |
| 288378 | Shelford Road | 1.325, 103.8119 |
| 288383 | Shelford Road | 1.3266, 103.8127 |
| 288407 | Shelford Road | 1.3273, 103.8128 |
| 288408 | Shelford Road | 1.3269, 103.8123 |
| 288411 | Shelford Road | 1.3274, 103.8123 |
| 288413 | Shelford Road | 1.3278, 103.8122 |
| 288415 | Shelford Road | 1.3281, 103.812 |
| 288416 | Shelford Road | 1.3281, 103.8117 |
| 288417 | Shelford Road | 1.3283, 103.8119 |
| 288420 | Shelford Road | 1.3289, 103.8121 |
| 288421 | Shelford Road | 1.3283, 103.8117 |
| 288422 | Shelford Road | 1.3291, 103.8119 |
| 288423 | Shelford Road | 1.3296, 103.8117 |
| 288424 | Shelford Road | 1.3282, 103.8114 |
| 288426 | Shelford Road | 1.3281, 103.8113 |
| 288428 | Shelford Road | 1.3279, 103.8111 |
| 288429 | Shelford Road | 1.3287, 103.8111 |
| 288430 | Shelford Road | 1.3277, 103.8109 |
| 288431 | Shelford Road | 1.3293, 103.8112 |
| 288432 | Shelford Road | 1.3276, 103.8113 |
| 288433 | Shelford Road | 1.3298, 103.811 |
| 288434 | Shelford Road | 1.3278, 103.8114 |
| 288435 | Shelford Road | 1.3292, 103.8106 |
| 288436 | Shelford Road | 1.3278, 103.8117 |
| 288437 | Shelford Road | 1.3287, 103.8106 |
| 288438 | Shelford Road | 1.3275, 103.8118 |
| 288439 | Shelford Road | 1.3273, 103.8116 |
| 288440 | Shelford Road | 1.3273, 103.8114 |
| 288441 | Shelford Road | 1.3272, 103.8113 |
| 288442 | Shelford Road | 1.3276, 103.8106 |
| 288443 | Shelford Road | 1.3272, 103.811 |
| 288444 | Shelford Road | 1.3277, 103.8106 |
| 288445 | Shelford Road | 1.3274, 103.8109 |
| 288446 | Shelford Road | 1.3277, 103.8105 |
| 288447 | Shelford Road | 1.3272, 103.8108 |
| 288448 | Shelford Road | 1.3277, 103.8105 |
| 288449 | Shelford Road | 1.327, 103.811 |
| 288450 | Shelford Road | 1.3277, 103.8104 |
| 288451 | Shelford Road | 1.3268, 103.8108 |
| 288452 | Shelford Road | 1.3277, 103.8104 |
| 288453 | Shelford Road | 1.3267, 103.8107 |
| 288454 | Shelford Road | 1.3278, 103.8103 |
| 288455 | Shelford Road | 1.3266, 103.8113 |
| 288456 | Shelford Road | 1.3278, 103.8102 |
| 288457 | Shelford Road | 1.3264, 103.8105 |
| 288458 | Shelford Road | 1.3264, 103.8106 |
| 288459 | Shelford Road | 1.3264, 103.8107 |
| 288460 | Shelford Road | 1.3263, 103.8108 |
| 288461 | Shelford Road | 1.3278, 103.8102 |
| 288462 | Shelford Road | 1.3261, 103.8104 |
| 288463 | Shelford Road | 1.3261, 103.8104 |
| 288464 | Shelford Road | 1.326, 103.8106 |
| 288465 | Shelford Road | 1.326, 103.8106 |
| 288466 | Shelford Road | 1.3278, 103.8101 |
| 288467 | Shelford Road | 1.3259, 103.8103 |
| 288468 | Shelford Road | 1.3258, 103.8104 |
| 288469 | Shelford Road | 1.3258, 103.8105 |
| 288470 | Shelford Road | 1.3258, 103.8105 |
| 288471 | Shelford Road | 1.3279, 103.8101 |
| 288472 | Shelford Road | 1.3279, 103.81 |
| 288473 | Shelford Road | 1.3255, 103.8102 |
| 288474 | Shelford Road | 1.3279, 103.81 |
| 288475 | Shelford Road | 1.3279, 103.8099 |
| 288476 | Shelford Road | 1.3279, 103.8099 |
| 288477 | Shelford Road | 1.3279, 103.8098 |
| 288478 | Shelford Road | 1.328, 103.8098 |
| 288479 | Shelford Road | 1.3275, 103.8099 |
| 288480 | Shelford Road | 1.3275, 103.8099 |
| 288481 | Shelford Road | 1.3275, 103.81 |
| 288482 | Shelford Road | 1.3275, 103.8101 |
| 288483 | Shelford Road | 1.3275, 103.8101 |
| 288484 | Shelford Road | 1.3274, 103.8101 |
| 288485 | Shelford Road | 1.3274, 103.8103 |
| 288486 | Shelford Road | 1.3274, 103.8103 |
| 288487 | Shelford Road | 1.3274, 103.8104 |
| 288488 | Shelford Road | 1.3273, 103.8104 |
| 288489 | Shelford Road | 1.3273, 103.8105 |
| 288490 | Shelford Road | 1.3273, 103.8105 |
| 288491 | Shelford Road | 1.3271, 103.8104 |
| 288492 | Shelford Road | 1.3271, 103.8104 |
| 288493 | Shelford Road | 1.3271, 103.8103 |
| 288494 | Shelford Road | 1.3272, 103.8103 |
| 288495 | Shelford Road | 1.3272, 103.8102 |
| 288496 | Shelford Road | 1.3272, 103.8102 |
| 288497 | Shelford Road | 1.3272, 103.8101 |
| 288498 | Shelford Road | 1.3272, 103.8101 |
| 288499 | Shelford Road | 1.3272, 103.81 |
| 288500 | Shelford Road | 1.3273, 103.8099 |
| 288501 | Shelford Road | 1.3268, 103.8101 |
| 288502 | Shelford Road | 1.3268, 103.8101 |
| 288503 | Shelford Road | 1.3268, 103.8102 |
| 288504 | Shelford Road | 1.3268, 103.8102 |
| 288505 | Shelford Road | 1.3268, 103.8103 |
| 288506 | Shelford Road | 1.3266, 103.8102 |
| 288507 | Shelford Road | 1.3265, 103.8101 |
| 288508 | Shelford Road | 1.3265, 103.8101 |
| 288509 | Shelford Road | 1.3264, 103.8101 |
| 288510 | Shelford Road | 1.3264, 103.8101 |
| 288511 | Shelford Road | 1.3263, 103.8101 |
| 288512 | Shelford Road | 1.3263, 103.8101 |
| 288513 | Shelford Road | 1.3262, 103.81 |
| 288514 | Shelford Road | 1.3262, 103.81 |
| 288515 | Shelford Road | 1.3277, 103.811 |
| 288516 | Shelford Road | 1.3277, 103.811 |
| 288517 | Shelford Road | 1.3276, 103.8111 |
| 288518 | Shelford Road | 1.3245, 103.8128 |
| 288519 | Shelford Road | 1.3272, 103.8112 |
| 288520 | Shelford Road | 1.3253, 103.8102 |
| 288521 | Shelford Road | 1.3252, 103.8102 |
| 288522 | Shelford Road | 1.3251, 103.8101 |
| 288523 | Shelford Road | 1.325, 103.8101 |
| 288524 | Shelford Road | 1.3279, 103.8116 |
| 288525 | Shelford Road | 1.3252, 103.8124 |
| 288526 | Shelford Road | 1.3252, 103.8123 |
| 288527 | Shelford Road | 1.3251, 103.8122 |
| 288529 | Shelford Road | 1.3273, 103.8109 |
| 288530 | Shelford Road | 1.3273, 103.8108 |
| 288533 | Shelford Road | 1.3253, 103.812 |
| 288534 | Shelford Road | 1.3257, 103.8121 |
| 288535 | Shelford Road | 1.3256, 103.8116 |
Export the complete geocoded registry for Shelford Road. Full dataset containing 140 verified zones in institutional formats.