Detailed urban postal distribution for Kaki Bukit Avenue 1 . This region is partitioned into 127 distinct verified postal zones.
Based on 127 records, 127 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 415804 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3348, 103.908 | |
| 415980 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9127 | |
| 415981 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9128 | |
| 415982 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9128 | |
| 415983 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9129 | |
| 415984 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.913 |
Developing a granular understanding of Kaki Bukit Avenue 1 requires analyzing its position within the of Singapore. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Kaki Bukit Avenue 1. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 415804 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3348, 103.908 |
| 415980 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9127 |
| 415981 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9128 |
| 415982 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9128 |
| 415983 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9129 |
| 415984 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.913 |
| 415985 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9131 |
| 415986 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9129 |
| 415987 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9129 |
| 415988 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9128 |
| 415989 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9127 |
| 415990 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.9126 |
| 415991 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.9125 |
| 415992 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9125 |
| 415993 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9124 |
| 415994 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9123 |
| 415995 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9122 |
| 415996 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9121 |
| 415997 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.912 |
| 415998 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9119 |
| 415999 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3368, 103.9119 |
| 416000 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3368, 103.9118 |
| 416001 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3368, 103.9117 |
| 416002 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3367, 103.9116 |
| 416003 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3367, 103.9115 |
| 416004 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3366, 103.9115 |
| 416005 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3366, 103.9114 |
| 416006 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9113 |
| 416007 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9113 |
| 416008 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9114 |
| 416009 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9115 |
| 416010 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.337, 103.9116 |
| 416011 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9116 |
| 416012 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9117 |
| 416013 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9118 |
| 416014 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.9119 |
| 416015 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.912 |
| 416016 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9121 |
| 416017 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9122 |
| 416018 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9123 |
| 416019 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9123 |
| 416020 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9124 |
| 416021 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9125 |
| 416022 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9126 |
| 416023 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9127 |
| 416024 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9127 |
| 416025 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9128 |
| 416026 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9127 |
| 416027 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9126 |
| 416028 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3378, 103.9125 |
| 416029 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3378, 103.9124 |
| 416030 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9124 |
| 416031 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9123 |
| 416032 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9122 |
| 416033 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9121 |
| 416034 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9121 |
| 416035 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.912 |
| 416036 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9118 |
| 416037 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9117 |
| 416038 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9117 |
| 416039 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9116 |
| 416040 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9115 |
| 416041 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9114 |
| 416042 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3373, 103.9114 |
| 416043 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.9113 |
| 416044 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3372, 103.9112 |
| 416045 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3371, 103.9111 |
| 416046 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.911 |
| 416047 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3374, 103.9111 |
| 416048 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9112 |
| 416049 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3375, 103.9112 |
| 416050 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9113 |
| 416051 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9114 |
| 416052 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3376, 103.9115 |
| 416053 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9115 |
| 416054 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9116 |
| 416055 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9117 |
| 416056 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3378, 103.9119 |
| 416057 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9119 |
| 416058 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.912 |
| 416059 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9121 |
| 416060 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.338, 103.9122 |
| 416061 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.338, 103.9122 |
| 416062 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.338, 103.9123 |
| 416063 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3381, 103.9124 |
| 416064 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3381, 103.9125 |
| 416065 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3382, 103.9126 |
| 416066 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3384, 103.9124 |
| 416067 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3384, 103.9123 |
| 416068 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3384, 103.9123 |
| 416069 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3383, 103.9122 |
| 416070 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3383, 103.9121 |
| 416071 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3382, 103.912 |
| 416072 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3382, 103.912 |
| 416073 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3382, 103.9119 |
| 416074 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3381, 103.9118 |
| 416075 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3381, 103.9117 |
| 416076 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.338, 103.9116 |
| 416077 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.338, 103.9115 |
| 416078 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9114 |
| 416079 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9113 |
| 416080 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3379, 103.9113 |
| 416081 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3378, 103.9112 |
| 416082 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3378, 103.9111 |
| 416083 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.911 |
| 416084 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9109 |
| 416085 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3377, 103.9109 |
| 417938 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3318, 103.9032 |
| 417939 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3324, 103.9041 |
| 417940 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3329, 103.9043 |
| 417941 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3331, 103.9047 |
| 417942 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3331, 103.9056 |
| 417943 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3367, 103.9107 |
| 417944 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3363, 103.9115 |
| 417945 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3364, 103.9116 |
| 417946 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3364, 103.9117 |
| 417947 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3364, 103.9118 |
| 417948 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3365, 103.9118 |
| 417949 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3365, 103.9119 |
| 417950 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3366, 103.912 |
| 417951 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3366, 103.9121 |
| 417952 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3366, 103.9121 |
| 417953 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3367, 103.9122 |
| 417954 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3367, 103.9124 |
| 417955 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3368, 103.9124 |
| 417956 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3368, 103.9125 |
| 417957 | Kaki Bukit Avenue 1 | 1.3369, 103.9126 |
Export the complete geocoded registry for Kaki Bukit Avenue 1. Full dataset containing 127 verified zones in institutional formats.