Detailed urban postal distribution for Holland Road . This region is partitioned into 157 distinct verified postal zones.
Based on 157 records, 157 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 258849 | Holland Road | 1.3079, 103.8093 | |
| 258850 | Holland Road | 1.3083, 103.8089 | |
| 258851 | Holland Road | 1.3089, 103.8083 | |
| 258852 | Holland Road | 1.308, 103.8078 | |
| 258853 | Holland Road | 1.3098, 103.8081 | |
| 258854 | Holland Road | 1.3083, 103.8071 |
Developing a granular understanding of Holland Road requires analyzing its position within the of Singapore. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Holland Road. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 258849 | Holland Road | 1.3079, 103.8093 |
| 258850 | Holland Road | 1.3083, 103.8089 |
| 258851 | Holland Road | 1.3089, 103.8083 |
| 258852 | Holland Road | 1.308, 103.8078 |
| 258853 | Holland Road | 1.3098, 103.8081 |
| 258854 | Holland Road | 1.3083, 103.8071 |
| 258855 | Holland Road | 1.3079, 103.8069 |
| 258856 | Holland Road | 1.308, 103.8072 |
| 258857 | Holland Road | 1.3077, 103.8075 |
| 258859 | Holland Road | 1.3089, 103.8077 |
| 258860 | Holland Road | 1.3088, 103.8075 |
| 258861 | Holland Road | 1.3088, 103.8072 |
| 258862 | Holland Road | 1.3087, 103.8065 |
| 258863 | Holland Road | 1.308, 103.8065 |
| 258865 | Holland Road | 1.309, 103.8073 |
| 258867 | Holland Road | 1.3093, 103.8062 |
| 258868 | Holland Road | 1.3095, 103.8063 |
| 258869 | Holland Road | 1.3097, 103.8059 |
| 258870 | Holland Road | 1.3109, 103.8046 |
| 258873 | Holland Road | 1.311, 103.8044 |
| 258875 | Holland Road | 1.3113, 103.8042 |
| 258878 | Holland Road | 1.3084, 103.8084 |
| 258879 | Holland Road | 1.3088, 103.8068 |
| 258881 | Holland Road | 1.309, 103.8072 |
| 258882 | Holland Road | 1.309, 103.8071 |
| 258883 | Holland Road | 1.3091, 103.8069 |
| 258884 | Holland Road | 1.3091, 103.8068 |
| 258885 | Holland Road | 1.3092, 103.8066 |
| 258886 | Holland Road | 1.3092, 103.8065 |
| 258887 | Holland Road | 1.3094, 103.807 |
| 275755 | Holland Road | 1.3197, 103.7816 |
| 275756 | Holland Road | 1.3227, 103.784 |
| 275767 | Holland Road | 1.3177, 103.7863 |
| 275768 | Holland Road | 1.3176, 103.7865 |
| 275769 | Holland Road | 1.3225, 103.7835 |
| 275792 | Holland Road | 1.323, 103.7854 |
| 275793 | Holland Road | 1.324, 103.7857 |
| 275794 | Holland Road | 1.324, 103.7857 |
| 275795 | Holland Road | 1.3239, 103.7858 |
| 275827 | Holland Road | 1.3175, 103.7869 |
| 275828 | Holland Road | 1.3175, 103.7868 |
| 275829 | Holland Road | 1.3193, 103.7813 |
| 275831 | Holland Road | 1.3248, 103.7851 |
| 275832 | Holland Road | 1.3247, 103.7853 |
| 278535 | Holland Road | 1.3116, 103.8026 |
| 278536 | Holland Road | 1.3103, 103.803 |
| 278537 | Holland Road | 1.3104, 103.8027 |
| 278539 | Holland Road | 1.3104, 103.8022 |
| 278541 | Holland Road | 1.3106, 103.8018 |
| 278543 | Holland Road | 1.3119, 103.8021 |
| 278544 | Holland Road | 1.3107, 103.8016 |
| 278546 | Holland Road | 1.3108, 103.8015 |
| 278547 | Holland Road | 1.3118, 103.8017 |
| 278548 | Holland Road | 1.3108, 103.8012 |
| 278550 | Holland Road | 1.3109, 103.8011 |
| 278551 | Holland Road | 1.3118, 103.8015 |
| 278552 | Holland Road | 1.3108, 103.8007 |
| 278553 | Holland Road | 1.3122, 103.8016 |
| 278554 | Holland Road | 1.3108, 103.8006 |
| 278555 | Holland Road | 1.3121, 103.8012 |
| 278556 | Holland Road | 1.3109, 103.8002 |
| 278559 | Holland Road | 1.3111, 103.8002 |
| 278561 | Holland Road | 1.3112, 103.7999 |
| 278563 | Holland Road | 1.3113, 103.7999 |
| 278568 | Holland Road | 1.3119, 103.7993 |
| 278569 | Holland Road | 1.3121, 103.799 |
| 278571 | Holland Road | 1.3123, 103.7988 |
| 278572 | Holland Road | 1.3124, 103.7986 |
| 278573 | Holland Road | 1.3125, 103.7984 |
| 278574 | Holland Road | 1.3126, 103.7983 |
| 278575 | Holland Road | 1.3126, 103.7981 |
| 278576 | Holland Road | 1.3133, 103.798 |
| 278577 | Holland Road | 1.3127, 103.7979 |
| 278578 | Holland Road | 1.3126, 103.7976 |
| 278579 | Holland Road | 1.3126, 103.7975 |
| 278580 | Holland Road | 1.3124, 103.7972 |
| 278582 | Holland Road | 1.3125, 103.7962 |
| 278583 | Holland Road | 1.3124, 103.7951 |
| 278584 | Holland Road | 1.3125, 103.795 |
| 278585 | Holland Road | 1.3125, 103.7949 |
| 278586 | Holland Road | 1.3126, 103.7949 |
| 278587 | Holland Road | 1.3129, 103.7951 |
| 278588 | Holland Road | 1.3129, 103.795 |
| 278589 | Holland Road | 1.3129, 103.7949 |
| 278590 | Holland Road | 1.3129, 103.7948 |
| 278597 | Holland Road | 1.3138, 103.7912 |
| 278598 | Holland Road | 1.3148, 103.7908 |
| 278599 | Holland Road | 1.3144, 103.7896 |
| 278600 | Holland Road | 1.3139, 103.7891 |
| 278602 | Holland Road | 1.3144, 103.7889 |
| 278603 | Holland Road | 1.3159, 103.7898 |
| 278604 | Holland Road | 1.3151, 103.7895 |
| 278605 | Holland Road | 1.3161, 103.7894 |
| 278606 | Holland Road | 1.3153, 103.7891 |
| 278607 | Holland Road | 1.3165, 103.7892 |
| 278608 | Holland Road | 1.3167, 103.7887 |
| 278609 | Holland Road | 1.317, 103.7885 |
| 278610 | Holland Road | 1.3164, 103.7881 |
| 278611 | Holland Road | 1.3172, 103.7882 |
| 278612 | Holland Road | 1.3166, 103.788 |
| 278613 | Holland Road | 1.3175, 103.788 |
| 278614 | Holland Road | 1.3167, 103.7878 |
| 278615 | Holland Road | 1.3168, 103.7877 |
| 278616 | Holland Road | 1.3169, 103.7876 |
| 278617 | Holland Road | 1.3171, 103.7875 |
| 278618 | Holland Road | 1.3172, 103.7873 |
| 278619 | Holland Road | 1.3173, 103.7872 |
| 278620 | Holland Road | 1.3174, 103.7871 |
| 278621 | Holland Road | 1.3174, 103.787 |
| 278622 | Holland Road | 1.3175, 103.7868 |
| 278623 | Holland Road | 1.3176, 103.7866 |
| 278624 | Holland Road | 1.3176, 103.7865 |
| 278625 | Holland Road | 1.3177, 103.7864 |
| 278626 | Holland Road | 1.3184, 103.7862 |
| 278627 | Holland Road | 1.3185, 103.7859 |
| 278628 | Holland Road | 1.3176, 103.7859 |
| 278629 | Holland Road | 1.3177, 103.7855 |
| 278630 | Holland Road | 1.3196, 103.7817 |
| 278631 | Holland Road | 1.3195, 103.7815 |
| 278632 | Holland Road | 1.3195, 103.7813 |
| 278633 | Holland Road | 1.3192, 103.7812 |
| 278634 | Holland Road | 1.3191, 103.7811 |
| 278635 | Holland Road | 1.3189, 103.781 |
| 278636 | Holland Road | 1.3186, 103.7807 |
| 278637 | Holland Road | 1.3199, 103.7811 |
| 278638 | Holland Road | 1.3194, 103.7808 |
| 278639 | Holland Road | 1.3191, 103.7802 |
| 278640 | Holland Road | 1.32, 103.7806 |
| 278641 | Holland Road | 1.3225, 103.7836 |
| 278642 | Holland Road | 1.3226, 103.7837 |
| 278643 | Holland Road | 1.3227, 103.7839 |
| 278644 | Holland Road | 1.3229, 103.7841 |
| 278645 | Holland Road | 1.3229, 103.7843 |
| 278646 | Holland Road | 1.323, 103.7845 |
| 278647 | Holland Road | 1.323, 103.7849 |
| 278648 | Holland Road | 1.323, 103.7851 |
| 278649 | Holland Road | 1.3229, 103.7853 |
| 278650 | Holland Road | 1.3229, 103.7855 |
| 278651 | Holland Road | 1.3229, 103.7857 |
| 278652 | Holland Road | 1.3235, 103.7861 |
| 278653 | Holland Road | 1.3238, 103.7859 |
| 278654 | Holland Road | 1.3238, 103.7858 |
| 278655 | Holland Road | 1.3245, 103.7853 |
| 278656 | Holland Road | 1.3235, 103.7855 |
| 278657 | Holland Road | 1.3239, 103.7852 |
| 278658 | Holland Road | 1.3244, 103.7847 |
| 278659 | Holland Road | 1.3247, 103.7842 |
| 278660 | Holland Road | 1.3248, 103.7843 |
| 278661 | Holland Road | 1.3249, 103.7846 |
| 278662 | Holland Road | 1.3251, 103.7847 |
| 278696 | Holland Road | 1.3124, 103.7955 |
| 278697 | Holland Road | 1.323, 103.7847 |
| 278698 | Holland Road | 1.3185, 103.7799 |
| 278699 | Holland Road | 1.3245, 103.7853 |
| 278700 | Holland Road | 1.3246, 103.7852 |
| 278701 | Holland Road | 1.3246, 103.7852 |
| 278702 | Holland Road | 1.3248, 103.7852 |
Export the complete geocoded registry for Holland Road. Full dataset containing 157 verified zones in institutional formats.