Postal Code Finder
Registry / Singapore / Postal code prefixes / 31 /

Singapore postal codes starting with 31

Prefix 31 contains 416 postal code records across 18 mapped localities in Singapore.

Verified data profile for Singapore prefix 31

Based on 416 records, 416 postal code values and 18 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

416
Records
416
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
310001
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
310001 Lorong 7 Toa Payoh 1.3394, 103.8534
310002 Lorong 7 Toa Payoh 1.3386, 103.8535
310003 Lorong 7 Toa Payoh 1.3392, 103.8545
310004 Lorong 7 Toa Payoh 1.339, 103.8555
310005 Lorong 7 Toa Payoh 1.3387, 103.8558
310006 Lorong 7 Toa Payoh 1.3386, 103.8572

Related postal lookups

Singapore
country · 121,154 records
All prefixes
code_index · 121,135 records
Prefix 40
code_prefix · 501 records
Prefix 13
code_prefix · 425 records
Prefix 14
code_prefix · 421 records
Prefix 72
code_prefix · 421 records
Prefix 15
code_prefix · 381 records
Prefix 06
code_prefix · 374 records
Prefix 33
code_prefix · 368 records
Prefix 47
code_prefix · 323 records

Related prefix ranges in Singapore

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

40
501 codes across 36 localities.
13
425 codes across 50 localities.
14
421 codes across 22 localities.
72
421 codes across 20 localities.
15
381 codes across 26 localities.
06
374 codes across 16 localities.
33
368 codes across 16 localities.
47
323 codes across 6 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
310001 Lorong 7 Toa Payoh 1.3394, 103.8534
310002 Lorong 7 Toa Payoh 1.3386, 103.8535
310003 Lorong 7 Toa Payoh 1.3392, 103.8545
310004 Lorong 7 Toa Payoh 1.339, 103.8555
310005 Lorong 7 Toa Payoh 1.3387, 103.8558
310006 Lorong 7 Toa Payoh 1.3386, 103.8572
310007 Lorong 7 Toa Payoh 1.3381, 103.8573
310008 Lorong 7 Toa Payoh 1.3379, 103.8566
310009 Lorong 7 Toa Payoh 1.3375, 103.8578
310010 Lorong 7 Toa Payoh 1.3372, 103.8572
310011 Lorong 8 Toa Payoh 1.3372, 103.8588
310012 Lorong 7 Toa Payoh 1.3367, 103.8576
310013 Lorong 7 Toa Payoh 1.3363, 103.859
310014 Lorong 7 Toa Payoh 1.3367, 103.8584
310015 Lorong 7 Toa Payoh 1.3359, 103.8591
310017 Lorong 7 Toa Payoh 1.3364, 103.8566
310018 Lorong 7 Toa Payoh 1.3358, 103.8568
310019 Lorong 7 Toa Payoh 1.3354, 103.8565
310020 Lorong 7 Toa Payoh 1.335, 103.8572
310021 Lorong 7 Toa Payoh 1.3354, 103.8575
310022 Lorong 7 Toa Payoh 1.3354, 103.857
310023 Toa Payoh East 1.3346, 103.8572
310025 Toa Payoh East 1.3336, 103.857
310026 Toa Payoh East 1.3329, 103.8568
310027 Toa Payoh East 1.3323, 103.8564
310029 Lorong 5 Toa Payoh 1.3331, 103.8538
310031 Lorong 5 Toa Payoh 1.3332, 103.8545
310034 Lorong 5 Toa Payoh 1.3348, 103.8542
310035 Lorong 5 Toa Payoh 1.3343, 103.8545
310036 Lorong 5 Toa Payoh 1.3348, 103.8553
310037 Lorong 5 Toa Payoh 1.3345, 103.8559
310038 Lorong 5 Toa Payoh 1.3353, 103.8549
310043 Lorong 5 Toa Payoh 1.3359, 103.8543
310044 Lorong 5 Toa Payoh 1.3364, 103.854
310045 Lorong 5 Toa Payoh 1.3359, 103.8538
310046 Lorong 5 Toa Payoh 1.3364, 103.8534
310047 Lorong 6 Toa Payoh 1.3369, 103.854
310048 Lorong 5 Toa Payoh 1.3371, 103.8535
310049 Lorong 5 Toa Payoh 1.3374, 103.8531
310050 Lorong 5 Toa Payoh 1.3371, 103.8526
310051 Lorong 6 Toa Payoh 1.3378, 103.8525
310052 Lorong 6 Toa Payoh 1.3382, 103.8525
310053 Lorong 5 Toa Payoh 1.3378, 103.8508
310054 Lorong 5 Toa Payoh 1.3374, 103.8504
310055 Lorong 5 Toa Payoh 1.3374, 103.8512
310056 Lorong 4 Toa Payoh 1.337, 103.8504
310057 Lorong 5 Toa Payoh 1.3371, 103.8515
310058 Lorong 4 Toa Payoh 1.3367, 103.8505
310059 Lorong 5 Toa Payoh 1.3368, 103.8518
310060 Lorong 4 Toa Payoh 1.3363, 103.8508
310061 Lorong 5 Toa Payoh 1.3365, 103.8521
310062 Lorong 4 Toa Payoh 1.3363, 103.8515
310063 Lorong 5 Toa Payoh 1.3362, 103.852
310064 Lorong 5 Toa Payoh 1.3357, 103.8528
310066 Lorong 4 Toa Payoh 1.335, 103.8518
310068 Lorong 5 Toa Payoh 1.3348, 103.853
310069 Lorong 4 Toa Payoh 1.3342, 103.8527
310070 Lorong 4 Toa Payoh 1.3344, 103.8523
310071 Lorong 4 Toa Payoh 1.3342, 103.8522
310072 Lorong 5 Toa Payoh 1.3339, 103.8521
310073 Lorong 4 Toa Payoh 1.3343, 103.8517
310074 Lorong 4 Toa Payoh 1.3346, 103.852
310075 Lorong 5 Toa Payoh 1.336, 103.853
310080 Lorong 4 Toa Payoh 1.3353, 103.8485
310081 Lorong 4 Toa Payoh 1.3354, 103.8504
310082 Lorong 4 Toa Payoh 1.336, 103.8485
310083 Lorong 2 Toa Payoh 1.3358, 103.848
310084 Lorong 2 Toa Payoh 1.3352, 103.8477
310085 Lorong 4 Toa Payoh 1.3363, 103.8484
310086 Lorong 2 Toa Payoh 1.3356, 103.8477
310091 Lorong 3 Toa Payoh 1.3382, 103.8486
310092 Lorong 4 Toa Payoh 1.3381, 103.8495
310093 Lorong 4 Toa Payoh 1.3385, 103.8495
310094 Lorong 4 Toa Payoh 1.3389, 103.8495
310095 Lorong 4 Toa Payoh 1.3389, 103.849
310096 Lorong 3 Toa Payoh 1.3386, 103.8484
310097 Lorong 3 Toa Payoh 1.3386, 103.8478
310098 Lorong 1 Toa Payoh 1.3392, 103.8484
310099 Lorong 2 Toa Payoh 1.3388, 103.8469
310100 Lorong 1 Toa Payoh 1.3396, 103.8486

Showing 80 representative records from 416 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Singapore dataset for complete coverage.