Prefix 18 contains 1,484 postal code records across 1,439 mapped localities in Russian Federation.
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
| Postal Code | Locality / District | Administrative Area | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Псков | Псковская Область | 57.8333, 28.3333 | |
| Псков 1 | Псковская Область | 58.4, 28.5333 | |
| Псков 2 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 4 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 5 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 6 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 7 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 11 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 14 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 16 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 17 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 19 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 20 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 21 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 22 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Псков 24 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 | |
| Неелово-Второе | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0833, 30.1 | |
| Дуброво | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0833, 30.1 | |
| Тямша | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0833, 30.1 | |
| Стяглы | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0833, 30.1 | |
| Подборовье-Первое | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.4944, 28.7 | |
| Быстрецово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.4944, 28.7 | |
| Селихново | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.05, 28.8167 | |
| Липеты | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.6833, 28.7 | |
| Крякуша | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.75, 28.5833 | |
| Ершово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.9333, 28.2 | |
| Верхолино | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0217, 28.2553 | |
| Елизарово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 55.985, 33.6883 | |
| Остров Им. Залита | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.4225, 29.7109 | |
| Карамышево | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.75, 28.7 | |
| Середка | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.8158, 32.8878 | |
| Мельницы | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.8654, 33.2742 | |
| Спасовщина | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.8654, 33.2742 | |
| Теребище | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.8654, 33.2742 | |
| Выставка | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.915, 33.6606 | |
| Лопатово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.8167, 28.7167 | |
| Большое Загорье | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.8167, 28.7167 | |
| Гора-Каменка | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.8167, 28.7167 | |
| Торошино | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.9333, 28.6 | |
| Писковичи | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.9376, 28.3859 | |
| Ваулино | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.8667, 28.3167 | |
| Гверздонь | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.1169, 28.3769 | |
| Родина | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.8333, 28.25 | |
| Череха | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.75, 28.3833 | |
| Похвальщина | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.9809, 30.3475 | |
| Горушка | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.0483, 33.0423 | |
| Зайцево | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.3667, 32.0833 | |
| Назимово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 56.4, 31.0833 | |
| Кирово | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 59.6539, 29.2095 | |
| Стремутка | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.6667, 28.2833 | |
| Соловьи | ПСКОВСКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 57.9809, 30.3475 | |
| Уфпс Псковской Области | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Псков Мсц Уч. Тары | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Псков Почтамт Уч. Тары | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Псков Мсц | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Псков Мсц-1 | Псковская Область | 57.7249, 29.6871 | |
| Плюсса | ПЛЮССКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.4167, 29.4167 | |
| Должицы | ПЛЮССКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.5097, 29.1181 | |
| Игомель | ПЛЮССКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.5817, 29.0625 | |
| Бори | ПЛЮССКИЙ РАЙОН · Псковская Область | 58.2302, 33.5238 |
Based on 1,484 records, 1,484 postal code values and 1,439 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 180000 | Псков | Псковская Область | 57.8333, 28.3333 |
| 180001 | Псков 1 | Псковская Область | 58.4, 28.5333 |
| 180002 | Псков 2 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
| 180004 | Псков 4 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
| 180005 | Псков 5 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
| 180006 | Псков 6 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/russian-federation/codes/18.
| Code | Place | Hierarchy | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 180000 | Псков | Псковская Область | 57.8333, 28.3333 |
| 180001 | Псков 1 | Псковская Область | 58.4, 28.5333 |
| 180002 | Псков 2 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
| 180004 | Псков 4 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
| 180005 | Псков 5 | Псковская Область | 58.1167, 28.4333 |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Russian Federation prefix 18 prefix in Russian Federation.
The HTML page shows a bounded sample from 1,484 matching identifiers and points to the country export for complete coverage.
Use it to narrow a lookup when you know the first characters of the code, then confirm locality, region and coordinates.