Prefix 00 contains 177 postal code records across 99 mapped localities in Puerto Rico.
Based on 177 records, 177 postal code values and 99 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas | Adjuntas | 18.1627, -66.7221 |
| 00602 | Aguada | Aguada | 18.3794, -67.1882 |
| 00603 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00604 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00605 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00606 | Maricao | Maricao | 18.1808, -66.9799 |
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas | Adjuntas | 18.1627, -66.7221 |
| 00602 | Aguada | Aguada | 18.3794, -67.1882 |
| 00603 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00604 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00605 | Aguadilla | Aguadilla | 18.4274, -67.1541 |
| 00606 | Maricao | Maricao | 18.1808, -66.9799 |
| 00610 | Anasco | Anasco | 18.2827, -67.1396 |
| 00611 | Angeles | Utuado | 18.285, -66.7993 |
| 00612 | Arecibo | Arecibo | 18.4724, -66.7157 |
| 00613 | Arecibo | Arecibo | 18.4724, -66.7157 |
| 00614 | Arecibo | Arecibo | 18.4724, -66.7157 |
| 00616 | Bajadero | Arecibo | 18.4266, -66.6832 |
| 00617 | Barceloneta | Barceloneta | 18.4505, -66.5385 |
| 00622 | Boqueron | Cabo Rojo | 18.0269, -67.1691 |
| 00623 | Cabo Rojo | Cabo Rojo | 18.0866, -67.1457 |
| 00624 | Penuelas | Penuelas | 18.0564, -66.7216 |
| 00627 | Camuy | Camuy | 18.4838, -66.8449 |
| 00631 | Castaner | Lares | 18.1805, -66.8321 |
| 00636 | Rosario | San German | 18.1625, -67.0791 |
| 00637 | Sabana Grande | Sabana Grande | 18.0777, -66.9605 |
| 00638 | Ciales | Ciales | 18.3361, -66.4688 |
| 00641 | Utuado | Utuado | 18.2655, -66.7005 |
| 00646 | Dorado | Dorado | 18.4588, -66.2677 |
| 00647 | Ensenada | Guanica | 17.9689, -66.9335 |
| 00650 | Florida | Florida | 18.3624, -66.5613 |
| 00652 | Garrochales | Arecibo | 18.4577, -66.611 |
| 00653 | Guanica | Guanica | 17.9716, -66.908 |
| 00656 | Guayanilla | Guayanilla | 18.0191, -66.7918 |
| 00659 | Hatillo | Hatillo | 18.4863, -66.8255 |
| 00660 | Hormigueros | Hormigueros | 18.1397, -67.1274 |
| 00662 | Isabela | Isabela | 18.5008, -67.0243 |
| 00664 | Jayuya | Jayuya | 18.2186, -66.5916 |
| 00667 | Lajas | Lajas | 18.05, -67.0593 |
| 00669 | Lares | Lares | 18.2947, -66.8771 |
| 00670 | Las Marias | Las Marias | 18.2519, -66.9921 |
| 00674 | Manati | Manati | 18.4274, -66.4921 |
| 00676 | Moca | Moca | 18.3947, -67.1132 |
| 00677 | Rincon | Rincon | 18.3402, -67.2499 |
| 00678 | Quebradillas | Quebradillas | 18.4738, -66.9385 |
| 00680 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011, -67.1396 |
| 00681 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011, -67.1396 |
| 00682 | Mayaguez | Mayaguez | 18.2011, -67.1396 |
| 00683 | San German | San German | 18.0816, -67.0449 |
| 00685 | San Sebastian | San Sebastian | 18.3366, -66.9902 |
| 00687 | Morovis | Morovis | 18.3258, -66.4066 |
| 00688 | Sabana Hoyos | Arecibo | 18.4338, -66.6138 |
| 00690 | San Antonio | Aguadilla | 18.4922, -67.0985 |
| 00692 | Vega Alta | Vega Alta | 18.4122, -66.3313 |
| 00693 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444, -66.3877 |
| 00694 | Vega Baja | Vega Baja | 18.4444, -66.3877 |
| 00698 | Yauco | Yauco | 18.035, -66.8499 |
| 00703 | Aguas Buenas | Aguas Buenas | 18.2569, -66.1029 |
| 00704 | Aguirre | Guayama | 17.9529, -66.262 |
| 00705 | Aibonito | Aibonito | 18.14, -66.266 |
| 00707 | Maunabo | Maunabo | 18.0072, -65.8993 |
| 00714 | Arroyo | Arroyo | 17.9658, -66.0613 |
| 00715 | Mercedita | Ponce | 18.011, -66.5632 |
| 00716 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00717 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00718 | Naguabo | Naguabo | 18.2116, -65.7349 |
| 00719 | Naranjito | Naranjito | 18.3008, -66.2449 |
| 00720 | Orocovis | Orocovis | 18.2269, -66.391 |
| 00721 | Palmer | Rio Grande | 18.3705, -65.7741 |
| 00723 | Patillas | Patillas | 18.0064, -66.0157 |
| 00725 | Caguas | Caguas | 18.2341, -66.0485 |
| 00726 | Caguas | Caguas | 18.2341, -66.0485 |
| 00727 | Caguas | Caguas | 18.2341, -66.0485 |
| 00728 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00729 | Canovanas | Canovanas | 18.3751, -65.8993 |
| 00730 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00731 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00732 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00733 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00734 | Ponce | Ponce | 18.0111, -66.6141 |
| 00735 | Ceiba | Ceiba | 18.2641, -65.6485 |
| 00736 | Cayey | Cayey | 18.1119, -66.166 |
| 00737 | Cayey | Cayey | 18.1119, -66.166 |
| 00738 | Fajardo | Fajardo | 18.3258, -65.6524 |
| 00739 | Cidra | Cidra | 18.1758, -66.1613 |
| 00740 | Puerto Real | Fajardo | 18.25, -65.7493 |
Showing 80 representative records from 177 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Puerto Rico dataset for complete coverage.