Detailed urban postal distribution for São Tomé . This region is partitioned into 239 distinct verified postal zones.
Based on 239 records, 239 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 4795-545 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-546 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-547 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-548 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-549 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-550 | São Tomé | Porto / Santo Tirso / São Tomé Negrelos | 41.3495, -8.4014 |
Developing a granular understanding of São Tomé requires analyzing its position within the Porto portal Santo Tirso portal São Tomé Negrelos portal of Portugal. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in São Tomé. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
| Postal Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 4795-545 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-546 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-547 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-548 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-549 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-550 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-551 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-552 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-553 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-554 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-555 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-556 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-557 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-558 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-559 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-560 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-561 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-562 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-563 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-564 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-565 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-566 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-567 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-568 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-569 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-570 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-571 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-572 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-573 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-574 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-575 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-576 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-577 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-578 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-579 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-580 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-581 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-582 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-583 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-584 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-585 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-586 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-587 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-588 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-589 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-590 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-591 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-592 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-593 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-594 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-595 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-596 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-597 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-598 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-599 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-600 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-601 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-602 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-603 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-604 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-605 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-606 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-607 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-608 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-609 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-610 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-611 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-612 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-613 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-614 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-615 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-616 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-617 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-618 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-619 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-620 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-621 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-622 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-623 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-624 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-625 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-626 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-627 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-628 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-629 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-630 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-631 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-632 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-633 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-634 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-635 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-636 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-637 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-638 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-639 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-640 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-641 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-642 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-643 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-644 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-645 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-646 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-647 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-648 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-649 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-650 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-651 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-652 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-653 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-654 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-655 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-656 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-657 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-658 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-659 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-660 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-661 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-662 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-663 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-664 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-665 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-666 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-667 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-668 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-669 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-670 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-671 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-672 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-673 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-674 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-675 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-676 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-677 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-678 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-679 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-680 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-681 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-682 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-683 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-684 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-685 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-686 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-687 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-688 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-689 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-690 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-691 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-692 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-693 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-694 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-695 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-696 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-697 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-698 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-699 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-700 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-701 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-702 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-703 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-704 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-705 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-706 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-707 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-708 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-709 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-710 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-711 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-712 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-713 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-714 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-715 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-716 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-717 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-718 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-719 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-720 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-721 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-722 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-723 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-724 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-725 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-726 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-727 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-728 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-729 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-730 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-731 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-732 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-733 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-734 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-735 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-736 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-737 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-738 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-739 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-740 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-741 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-742 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-743 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-744 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-745 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-746 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-747 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-748 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-749 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-750 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-751 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-752 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-753 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-754 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-755 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-756 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-757 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-758 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-759 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-760 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-761 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-762 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-763 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-764 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-765 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-766 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-767 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-768 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-769 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-771 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-772 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-773 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-774 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-775 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-776 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-777 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-778 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-779 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-780 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-781 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-800 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-829 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
| 4795-830 | São Tomé | 41.3495, -8.4014 |
Export the complete geocoded registry for São Tomé. Full dataset containing 239 verified zones in institutional formats.