Detailed urban postal distribution for Quinta da Moura . This region is partitioned into 9 distinct verified postal zones.
Based on 9 records, 9 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 2730-006 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.743, -9.277 |
| 2730-007 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.743, -9.277 |
| 2730-205 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.7378, -9.2672 |
| 2730-206 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.7378, -9.2672 |
| 2730-207 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.7378, -9.2672 |
| 2730-208 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena | 38.7378, -9.2672 |
Use this page to browse the administrative hierarchy, compare representative postal codes and move to related areas without guessing slugs. The canonical route for this record set is /postal-codes/portugal/lisboa/oeiras/barcarena/quinta-da-moura.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 2730-006 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena |
| 2730-007 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena |
| 2730-205 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena |
| 2730-206 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena |
| 2730-207 | Quinta da Moura | Lisboa / Oeiras / Barcarena |
The registry combines postal identifiers, mapped places, administrative hierarchy and coordinates for this local area.
The HTML page keeps a crawlable sample for speed and links to country downloads for complete CSV, Excel and JSON exports.
Developing a granular understanding of Quinta da Moura requires analyzing its position within the Lisboa portal Oeiras portal Barcarena portal of Portugal. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Quinta da Moura. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
Export the complete geocoded registry for Quinta da Moura. Full dataset containing 9 verified zones in institutional formats.