Prefix 83 contains 94 postal code records across 1,035 mapped localities in Poland.
Based on 1,207 records, 94 postal code values and 1,035 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 83-000 | Borzęcin | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2448, 18.5739 |
| 83-000 | Będzieszyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.242, 18.598 |
| 83-000 | Juszkowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2602, 18.6042 |
| 83-000 | Pruszcz Gdański | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2589, 18.6517 |
| 83-000 | Radunica | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2794, 18.654 |
| 83-000 | Roszkowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2559, 18.6838 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 83-000 | Borzęcin | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański |
| 83-000 | Będzieszyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański |
| 83-000 | Juszkowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański |
| 83-000 | Pruszcz Gdański | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański |
| 83-000 | Radunica | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Poland prefix 83 prefix.
The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 83-000 | Borzęcin | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2448, 18.5739 |
| 83-000 | Będzieszyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.242, 18.598 |
| 83-000 | Juszkowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2602, 18.6042 |
| 83-000 | Pruszcz Gdański | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2589, 18.6517 |
| 83-000 | Radunica | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2794, 18.654 |
| 83-000 | Roszkowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2559, 18.6838 |
| 83-000 | Wojanowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2322, 18.5975 |
| 83-000 | Świńcz | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2236, 18.5827 |
| 83-010 | Arciszewo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2596, 18.5649 |
| 83-010 | Goszyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2646, 18.5375 |
| 83-010 | Jagatowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2181, 18.5446 |
| 83-010 | Rekcin | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2412, 18.5523 |
| 83-010 | Rotmanka | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2713, 18.6083 |
| 83-010 | Straszyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2734, 18.5753 |
| 83-010 | Żuława | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2337, 18.5358 |
| 83-011 | Gdańsk | Pomerania / Gdańsk / Gdańsk | 54.3469, 18.7729 |
| 83-011 | Koszwały | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2945, 18.8091 |
| 83-011 | Trzcinisko | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.3044, 18.8737 |
| 83-011 | Wiślinka | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.3334, 18.8068 |
| 83-020 | Błotnik | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2866, 18.9004 |
| 83-020 | Cedry Małe | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2759, 18.8618 |
| 83-020 | Cedry Wielkie | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2498, 18.8466 |
| 83-020 | Długie Pole | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2206, 18.868 |
| 83-020 | Kiezmark | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2598, 18.9284 |
| 83-020 | Leszkowy | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2326, 18.9043 |
| 83-020 | Miłocin | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2679, 18.8176 |
| 83-020 | Stanisławowo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2612, 18.7786 |
| 83-020 | Trutnowy | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.241, 18.8072 |
| 83-020 | Wocławy | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2837, 18.7705 |
| 83-021 | Bogatka | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.3253, 18.7827 |
| 83-021 | Bystra | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2989, 18.7562 |
| 83-021 | Dziewięć Włók | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.3116, 18.7417 |
| 83-021 | Krępiec | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.3097, 18.7037 |
| 83-021 | Lędowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2639, 18.7305 |
| 83-021 | Mokry Dwór | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2905, 18.7164 |
| 83-021 | Przejazdowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.3265, 18.7428 |
| 83-021 | Rokitnica | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2686, 18.6825 |
| 83-021 | Wiślina | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2933, 18.7237 |
| 83-022 | Giemlice | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Cedry Wielkie | 54.2095, 18.8467 |
| 83-022 | Grabiny-Zameczek | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.2389, 18.7506 |
| 83-022 | Koźliny | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.1598, 18.7997 |
| 83-022 | Krzywe Koło | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.1795, 18.7722 |
| 83-022 | Osice | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.2156, 18.811 |
| 83-022 | Ostrowite | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.2039, 18.7256 |
| 83-022 | Steblewo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.1819, 18.8308 |
| 83-022 | Suchy Dąb | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.2093, 18.7636 |
| 83-022 | Wróblewo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Suchy Dąb | 54.2552, 18.7481 |
| 83-031 | Cieplewo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.234, 18.6477 |
| 83-031 | Kleszczewko | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.2, 18.641 |
| 83-031 | Rusocin | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2277, 18.6237 |
| 83-031 | Różyny | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.2024, 18.661 |
| 83-031 | Łęgowo | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2231, 18.6441 |
| 83-031 | Żukczyn | Pomerania / Gdańsk County / Pruszcz Gdański | 54.2138, 18.6047 |
| 83-032 | Kolnik | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.156, 18.7081 |
| 83-032 | Ostrowite | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.186, 18.7097 |
| 83-032 | Pszczółki | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.1726, 18.6921 |
| 83-032 | Rębielcz | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.1537, 18.6684 |
| 83-032 | Skowarcz | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.188, 18.6842 |
| 83-032 | Ulkowy | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.1771, 18.6419 |
| 83-032 | Żelisławki | Pomerania / Gdańsk County / Pszczółki | 54.1582, 18.6505 |
| 83-033 | Błotnia | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1738, 18.4037 |
| 83-033 | Czerniec | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1786, 18.483 |
| 83-033 | Czerniewo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1734, 18.4868 |
| 83-033 | Cząstkowo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1446, 18.4392 |
| 83-033 | Ełganowo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.154, 18.4981 |
| 83-033 | Gołębiewko | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1181, 18.5464 |
| 83-033 | Gołębiewo Wielkie | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1506, 18.551 |
| 83-033 | Gołębiewo Średnie | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1369, 18.5395 |
| 83-033 | Kaczki | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1758, 18.5686 |
| 83-033 | Kleszczewo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.193, 18.5147 |
| 83-033 | Klępiny | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1604, 18.6141 |
| 83-033 | Kłodawa | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.2042, 18.5812 |
| 83-033 | Mierzeszyn | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1955, 18.4255 |
| 83-033 | Pawłowo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.135, 18.4052 |
| 83-033 | Postołowo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1336, 18.4721 |
| 83-033 | Rościszewko | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1299, 18.5803 |
| 83-033 | Rościszewo | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1177, 18.563 |
| 83-033 | Sobowidz | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1443, 18.5991 |
| 83-033 | Trąbki Wielkie | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1734, 18.5285 |
| 83-033 | Zaskoczyn | Pomerania / Gdańsk County / Gmina Trąbki Wielkie | 54.1929, 18.4734 |
Showing 80 representative records from 94 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Poland dataset for complete coverage.