Prefix 23 contains 341 codigo postal records across 838 mapped localities in Mexico.
Based on 968 records, 341 codigo postal values and 838 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 23000 | Zona Central | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23006 | Zona Comercial | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23007 | Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23008 | Delegación de La Secretaria de Educación Publica | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23009 | Oficina Federal de Hacienda | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23010 | Agustín Olachea | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1633, -110.2905 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 23000 | Zona Central | Baja California Sur / La Paz / La Paz |
| 23006 | Zona Comercial | Baja California Sur / La Paz / La Paz |
| 23007 | Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur | Baja California Sur / La Paz / La Paz |
| 23008 | Delegación de La Secretaria de Educación Publica | Baja California Sur / La Paz / La Paz |
| 23009 | Oficina Federal de Hacienda | Baja California Sur / La Paz / La Paz |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Mexico prefix 23 prefix.
The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.
Compare this range with other active codigo postal prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 23000 | Zona Central | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23006 | Zona Comercial | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23007 | Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23008 | Delegación de La Secretaria de Educación Publica | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23009 | Oficina Federal de Hacienda | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23010 | Agustín Olachea | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1633, -110.2905 |
| 23010 | Ciudad del Cielo | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1685, -110.2958 |
| 23010 | Colina del Sol | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1724, -110.3006 |
| 23010 | Lomas de Palmira | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.179, -110.2986 |
| 23017 | Paseos del Cortes | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1709, -110.2951 |
| 23018 | Alfonso Sanchez Madariaga INFONAVIT | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1709, -110.2951 |
| 23018 | Pedregal del Cortes | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1709, -110.2951 |
| 23018 | Reforma I | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1709, -110.2951 |
| 23018 | Reforma II | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1709, -110.2951 |
| 23019 | Pedregal de la Paz | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1714, -110.2902 |
| 23019 | Policentro Palmira | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1714, -110.2902 |
| 23020 | Colina de La Cruz | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1613, -110.3013 |
| 23020 | Esterito | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1668, -110.3055 |
| 23020 | Guerrero | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.164, -110.3034 |
| 23020 | Ladrillera | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1903, -110.6631 |
| 23020 | Manuel Rivera Anaya | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.164, -110.3034 |
| 23026 | Ampliación Antonio Navarro Rubio | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1618, -110.2927 |
| 23026 | Antonio Navarro Rubio | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1603, -110.2949 |
| 23026 | Olachea | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1633, -110.2905 |
| 23029 | Zona Militar | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1629, -110.2981 |
| 23030 | Francisco Villa | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1412, -110.2853 |
| 23030 | Guadalupe Victoria | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1519, -110.2868 |
| 23030 | Independencia | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1485, -110.2822 |
| 23030 | Lienzo Charro | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1903, -110.6631 |
| 23030 | Loma Linda | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1903, -110.6631 |
| 23030 | Magisterial | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1903, -110.6631 |
| 23030 | San Pablo Guelatao | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1424, -110.2777 |
| 23034 | Lázaro Cárdenas | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1448, -110.2803 |
| 23037 | Jacinto Lopez | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1458, -110.2844 |
| 23038 | Ampliación Marquez de Leon | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0539, -110.1972 |
| 23038 | Laguna Azul | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0539, -110.1972 |
| 23038 | Loma Obrera | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.153, -110.2786 |
| 23038 | Lázaro Cárdenas | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1448, -110.2803 |
| 23038 | Marquez de Leon | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0539, -110.1972 |
| 23038 | Valle de las Vinoramas | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0539, -110.1972 |
| 23038 | Villas de Guadalupe | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1716, -110.2516 |
| 23038 | Vista Hermosa | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 23.7462, -109.9784 |
| 23039 | La Escondida | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 23.3652, -110.1913 |
| 23040 | Adolfo Ruiz Cortines | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1417, -110.3062 |
| 23040 | ISSSTE | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1417, -110.3062 |
| 23040 | La Rinconada | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.141, -110.3028 |
| 23040 | Los Olivos | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.142, -110.3071 |
| 23040 | Perla | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.147, -110.307 |
| 23040 | Petrolera | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1369, -110.3078 |
| 23050 | 30 de Septiembre | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.08, -110.3008 |
| 23050 | Bella Vista | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1256, -110.3095 |
| 23050 | Bella Vista Plus | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.08, -110.3008 |
| 23050 | Benito Juárez Oriente | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.08, -110.3008 |
| 23050 | Cruz de Piedra | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.08, -110.3008 |
| 23050 | El Campanario | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1312, -110.3073 |
| 23050 | El Carrizal | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 23.7843, -110.3117 |
| 23050 | Misiones de Loreto | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1385, -110.2906 |
| 23050 | Roma | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1362, -110.2815 |
| 23050 | Rosaura Zapata | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.08, -110.3008 |
| 23050 | Tecnológico | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1198, -110.3086 |
| 23050 | Zona Industrial | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1244, -110.2964 |
| 23052 | 20 de Noviembre | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1903, -110.6631 |
| 23054 | Calafia | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1238, -110.3027 |
| 23054 | Cihuatán (Costa Azul) | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1238, -110.3027 |
| 23054 | José María Morelos | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1238, -110.3027 |
| 23055 | Jardines del Sur | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1214, -110.3015 |
| 23056 | Flores Magón | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1293, -110.3005 |
| 23056 | Popular Indeco | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1293, -110.3005 |
| 23057 | Albergue Deportivo Indeco | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0935, -110.301 |
| 23060 | Barrio El Manglito | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23060 | California | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23060 | Inalámbrica | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1494, -110.333 |
| 23060 | Lomas de Cataviña | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23060 | Primero de Mayo | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.1439, -110.3184 |
| 23060 | Pueblo Nuevo | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 23.7347, -110.2728 |
| 23060 | Quinta Esmeralda | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23060 | San Pablo | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0283, -110.1371 |
| 23060 | Su Casa | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23068 | Electricista | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
| 23069 | Unidad Alta | Baja California Sur / La Paz / La Paz | 24.0141, -110.2653 |
Showing 80 representative records from 341 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Mexico dataset for complete coverage.