Postal Code Finder
Registry / Malaysia / Postal code prefixes / 71 /

Malaysia postal codes starting with 71

Prefix 71 contains 45 postal code records across 13 mapped localities in Malaysia.

Verified data profile for Malaysia prefix 71

Based on 46 records, 45 postal code values and 13 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

46
Records
45
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
71000
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
71000 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5932, 101.8413
71007 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5364, 101.8068
71009 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5364, 101.8068
71010 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5829, 101.8402
71010 Rantau Negeri Sembilan 2.589, 101.9629
71050 Si Rusa Negeri Sembilan 2.5099, 102.0049

Related postal lookups

Malaysia
country · 2,818 records
All prefixes
code_index · 2,757 records
Prefix 91
code_prefix · 59 records
Prefix 80
code_prefix · 55 records
Prefix 90
code_prefix · 50 records
Prefix 26
code_prefix · 49 records
Prefix 79
code_prefix · 43 records
Prefix 06
code_prefix · 31 records
Prefix 28
code_prefix · 30 records
Prefix 31
code_prefix · 30 records

Related prefix ranges in Malaysia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

91
59 codes across 4 localities.
80
55 codes across 1 localities.
90
50 codes across 4 localities.
26
49 codes across 13 localities.
79
43 codes across 1 localities.
06
31 codes across 17 localities.
28
30 codes across 11 localities.
31
30 codes across 15 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
71000 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5932, 101.8413
71007 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5364, 101.8068
71009 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5364, 101.8068
71010 Port Dickson Negeri Sembilan 2.5829, 101.8402
71010 Rantau Negeri Sembilan 2.589, 101.9629
71050 Si Rusa Negeri Sembilan 2.5099, 102.0049
71059 Si Rusa Negeri Sembilan 2.4267, 101.8659
71100 Rantau Negeri Sembilan 2.5693, 101.997
71109 Rantau Negeri Sembilan 2.589, 101.9629
71150 Linggi Negeri Sembilan 2.5272, 102.026
71159 Linggi Negeri Sembilan 2.4674, 102.0523
71200 Rantau Negeri Sembilan 2.6309, 101.9554
71209 Rantau Negeri Sembilan 2.589, 101.9629
71250 Si Rusa Negeri Sembilan 2.5045, 101.9217
71259 Si Rusa Negeri Sembilan 2.4267, 101.8659
71300 Rembau Negeri Sembilan 2.5798, 102.1108
71309 Rembau Negeri Sembilan 2.5797, 102.1024
71350 Kota Negeri Sembilan 2.5231, 102.1388
71359 Kota Negeri Sembilan 2.5083, 102.1423
71400 Rembau Negeri Sembilan 2.5968, 102.0899
71409 Rembau Negeri Sembilan 2.5797, 102.1024
71450 Seremban Negeri Sembilan 2.701, 101.9617
71459 Seremban Negeri Sembilan 2.7186, 101.949
71500 Tanjong Ipoh Negeri Sembilan 2.73, 102.1526
71509 Tanjong Ipoh Negeri Sembilan 2.7501, 102.1811
71550 Tanjong Ipoh Negeri Sembilan 2.6982, 102.1791
71559 Tanjong Ipoh Negeri Sembilan 2.7501, 102.1811
71600 Kuala Klawang Negeri Sembilan 2.9555, 102.0719
71609 Kuala Klawang Negeri Sembilan 2.9472, 102.0855
71650 Kuala Klawang Negeri Sembilan 2.9697, 102.0807
71659 Kuala Klawang Negeri Sembilan 2.9472, 102.0855
71700 Mantin Negeri Sembilan 2.8078, 101.9088
71707 Mantin Negeri Sembilan 2.8226, 101.9
71709 Mantin Negeri Sembilan 2.8226, 101.9
71750 Mantin Negeri Sembilan 2.8383, 101.9214
71759 Mantin Negeri Sembilan 2.8226, 101.9
71760 Bandar Baru Enstek Negeri Sembilan 2.7526, 101.7667
71770 Seremban Negeri Sembilan 2.738, 101.9624
71800 Nilai Negeri Sembilan 2.8093, 101.8334
71807 Nilai Negeri Sembilan 2.8393, 101.7949
71809 Nilai Negeri Sembilan 2.8393, 101.7949
71900 Labu Negeri Sembilan 2.7339, 101.8927
71907 Labu Negeri Sembilan 2.7633, 101.7696
71909 Labu Negeri Sembilan 2.7633, 101.7696
71950 Seremban Negeri Sembilan 2.6981, 101.9075
71960 Port Dickson Negeri Sembilan 2.6616, 101.7687