Prefix 08 contains 185 postal code records across 24 mapped localities in Lithuania.
Based on 208 records, 185 postal code values and 24 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 08001 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08009 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „Mokslas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „ŠEC-1“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „Šeškinė“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 08001 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08009 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „Mokslas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „ŠEC-1“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | SB „Šeškinė“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08013 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Atžalynas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Aušra“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Beržynės“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Dobilas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Jeruzalė“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Komprojektas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Ožkiniai“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Renetas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Rytas“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Saulėtekis“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Skambutis“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Skersinės“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Sodžius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Vaga“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Vanaginė“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Varsa“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Verga“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Verkiai“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Visoriai“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | SB „Žalieji ežerai“ | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08018 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| 08100 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.706, 25.253 |
| 08101 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7015, 25.2505 |
| 08102 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.701, 25.2458 |
| 08103 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6999, 25.2472 |
| 08104 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7019, 25.2624 |
| 08105 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6992, 25.262 |
| 08106 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6973, 25.2662 |
| 08107 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6964, 25.2587 |
| 08108 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6988, 25.2532 |
| 08109 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6989, 25.2475 |
| 08110 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6971, 25.2415 |
| 08111 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6967, 25.2417 |
| 08112 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6962, 25.2474 |
| 08113 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6945, 25.2452 |
| 08114 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6938, 25.2469 |
| 08115 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6926, 25.2481 |
| 08116 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.691, 25.249 |
| 08117 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6885, 25.2496 |
| 08118 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6887, 25.2548 |
| 08119 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6908, 25.2546 |
| 08120 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6919, 25.2545 |
| 08121 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6931, 25.2536 |
| 08122 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6937, 25.2567 |
| 08123 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6947, 25.2532 |
| 08124 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6964, 25.2525 |
| 08125 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.698, 25.251 |
| 08126 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7008, 25.2618 |
| 08127 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.698, 25.2593 |
| 08128 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.6958, 25.2598 |
| 08129 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7034, 25.2511 |
| 08200 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.715, 25.2828 |
| 08201 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7133, 25.2845 |
| 08202 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7129, 25.2836 |
| 08203 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7125, 25.2815 |
| 08204 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7123, 25.2841 |
| 08205 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.712, 25.2854 |
| 08206 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7109, 25.2851 |
| 08207 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7089, 25.2841 |
| 08208 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7082, 25.2831 |
| 08209 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7069, 25.2829 |
| 08210 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7067, 25.2839 |
| 08211 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7053, 25.2831 |
| 08212 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7049, 25.2812 |
| 08213 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7088, 25.2817 |
| 08214 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7097, 25.2812 |
| 08215 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7078, 25.2791 |
| 08216 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7075, 25.2769 |
| 08217 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7076, 25.2745 |
| 08218 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7045, 25.2862 |
| 08219 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7068, 25.2859 |
| 08220 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7081, 25.2877 |
| 08221 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7138, 25.2886 |
| 08222 | Vilnius | Vilniaus apskritis / Vilniaus m. sav. | 54.7118, 25.2939 |
Showing 80 representative records from 185 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Lithuania dataset for complete coverage.