Postal Code Finder
Registry / Indonesia / Postal code prefixes / 71 /

Indonesia postal codes starting with 71

Prefix 71 contains 80 postal code records across 904 mapped localities in Indonesia.

Verified data profile for Indonesia prefix 71

Based on 958 records, 80 postal code values and 904 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

958
Records
80
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
71111
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
71111 Rantau Kiwa -3.0438, 115.9918
71112 Rantau Kanan -3.0438, 115.9918
71113 Kupang -2.9247, 115.0478
71114 Antasari -3.0438, 115.9918
71114 Antasari Hilir -3.0438, 115.9918
71114 Badaun -3.0438, 115.9918

Related postal lookups

Indonesia
country · 81,058 records
All prefixes
code_index · 8,266 records
Prefix 62
code_prefix · 88 records
Prefix 65
code_prefix · 88 records
Prefix 69
code_prefix · 86 records
Prefix 26
code_prefix · 83 records
Prefix 74
code_prefix · 77 records
Prefix 33
code_prefix · 76 records
Prefix 17
code_prefix · 74 records
Prefix 41
code_prefix · 71 records

Related prefix ranges in Indonesia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

62
88 codes across 1,054 localities.
65
88 codes across 433 localities.
69
86 codes across 938 localities.
26
83 codes across 294 localities.
74
77 codes across 863 localities.
33
76 codes across 364 localities.
17
74 codes across 243 localities.
41
71 codes across 675 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
71111 Rantau Kiwa -3.0438, 115.9918
71112 Rantau Kanan -3.0438, 115.9918
71113 Kupang -2.9247, 115.0478
71114 Antasari -3.0438, 115.9918
71114 Antasari Hilir -3.0438, 115.9918
71114 Badaun -3.0438, 115.9918
71114 Banua Halat Kanan -3.0438, 115.9918
71114 Banua Halat Kiri -3.0438, 115.9918
71114 Banua Hanyar -3.0438, 115.9918
71114 Banua Hanyar Hulu -3.0438, 115.9918
71114 Jingah Babaris -3.0438, 115.9918
71114 Kakaran -3.0438, 115.9918
71114 Keramat -3.0438, 115.9918
71114 Lumbu Raya -3.0438, 115.9918
71114 Perintis Raya -3.0438, 115.9918
71114 Rangda Malingkung -3.0438, 115.9918
71152 Bakarangan -2.8872, 116.3232
71152 Bundung -2.8872, 116.3232
71152 Gadung -2.8872, 116.3232
71152 Gadung Karamat -2.8872, 116.3232
71152 Ketapang -2.8872, 116.3232
71152 Masta -2.8872, 116.3232
71152 Parigi -2.8872, 116.3232
71152 Parigi Kecil -2.8872, 116.3232
71152 Paul -2.8872, 116.3232
71152 Tangkawang -2.9247, 115.0478
71152 Tangkawang Baru -2.9247, 115.0478
71152 Waringin -2.8872, 116.3232
71153 Banua Padang -2.8872, 116.3232
71153 Banua Padang Hilir -2.8872, 116.3232
71153 Bungur -2.8872, 116.3232
71153 Bungur Baru -2.8872, 116.3232
71153 Hangui -2.8872, 116.3232
71153 Kalumpang -2.8872, 116.3232
71153 Linuh -2.8872, 116.3232
71153 Paring Guling -2.8872, 116.3232
71153 Purut -2.8872, 116.3232
71153 Rantau Bujur -2.8872, 116.3232
71153 Shabah -2.8872, 116.3232
71153 Timbung -2.8872, 116.3232
71154 Ayunan Papan -2.8872, 116.3232
71154 Bataratat -2.8872, 116.3232
71154 Binderang -2.8872, 116.3232
71154 Bitahan -2.8872, 116.3232
71154 Bitahan Baru -2.8872, 116.3232
71154 Budi Mulya -2.8872, 116.3232
71154 Lokpaikat -2.8872, 116.3232
71154 Parandakan -2.8872, 116.3232
71154 Puncak Harapan -2.8872, 116.3232
71161 Andhika -2.45, 115.2167
71161 Batang Lantik -2.45, 115.2167
71161 Hiyung -2.45, 115.2167
71161 Kepayang -2.45, 115.2167
71161 Labung -2.45, 115.2167
71161 Mandurian -2.45, 115.2167
71161 Mandurian Hilir -2.45, 115.2167
71161 Pandahan -2.45, 115.2167
71161 Pandulangan -2.9247, 115.0478
71161 Papagan Makmur -2.45, 115.2167
71161 Pematang Karangan -2.45, 115.2167
71161 Pematang Karangan Hilir -2.45, 115.2167
71161 Pematang Karangan Hulu -2.45, 115.2167
71161 Sei / Sungai Bahalang -2.45, 115.2167
71161 Serawi -2.45, 115.2167
71161 Sukaramai -2.45, 115.2167
71161 Tirik -2.45, 115.2167
71162 Baringin A -2.45, 115.2167
71162 Baringin B -2.45, 115.2167
71162 Baulin -2.45, 115.2167
71162 Candi Laras -2.45, 115.2167
71162 Marampiau -2.45, 115.2167
71162 Marampiau Hilir -2.45, 115.2167
71162 Margasari Ulu -2.45, 115.2167
71162 Pabaungan Hilir -2.45, 115.2167
71162 Pabaungan Hulu -2.45, 115.2167
71162 Pabaungan Pantai -2.45, 115.2167
71162 Sei / Sungai Rutas -2.45, 115.2167
71162 Sei / Sungai Rutas Hulu -2.45, 115.2167
71171 Batalas -2.9667, 114.8333
71171 Buas Buas -2.9667, 114.8333