Comprehensive directory for the Karaikudi-sakkottaiblock hub. Our registry indexes 6 geocoded administrative entries across 6 distinct localities.
Based on 6 records, 6 postal code values and 6 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 630108 | Jayankondan | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 9.9151, 78.5987 |
| 630108 | Mitravayal | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 10.0514, 78.8387 |
| 630108 | Periakottai | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 10.0514, 78.8387 |
| 630108 | Sakkavayal | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 10.0514, 78.8387 |
| 630108 | Sakkottai | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 10.0927, 78.8551 |
| 630108 | Sithivayal | Karaikudi-sakkottaiblock, India | 10.0514, 78.8387 |
Karaikudi-sakkottaiblock is a key administrative jurisdiction within India. Our registry provides a comprehensive overview of its internal divisions, facilitating precise spatial analysis and logistical mapping across its 6 localities.
Use these prefix ranges when you know the first digits or letters of a local postal identifier. Each link opens a country-level range with matching localities and coordinates.
Access the complete administrative registry for Karaikudi-sakkottaiblock. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.