Comprehensive directory for the Karaikudi-kallal Block hub. Our registry indexes 6 geocoded administrative entries across 6 distinct localities.
Based on 6 records, 6 postal code values and 6 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 630307 | Alangudi | Karaikudi-kallal Block, India | 10.0409, 78.6922 |
| 630206 | Koratti | Karaikudi-kallal Block, India | 9.9151, 78.5987 |
| 630206 | Kunnakudi | Karaikudi-kallal Block, India | 9.982, 78.6934 |
| 630307 | Kuthalur | Karaikudi-kallal Block, India | 10.0613, 78.7189 |
| 630307 | Managiri | Karaikudi-kallal Block, India | 10.0619, 78.7198 |
| 630307 | Patharakudi | Karaikudi-kallal Block, India | 10.0613, 78.7189 |
Karaikudi-kallal Block is a key administrative jurisdiction within India. Our registry provides a comprehensive overview of its internal divisions, facilitating precise spatial analysis and logistical mapping across its 6 localities.
Use these prefix ranges when you know the first digits or letters of a local postal identifier. Each link opens a country-level range with matching localities and coordinates.
Access the complete administrative registry for Karaikudi-kallal Block. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.