Prefix 75 contains 517 postal code records across 4,023 mapped localities in India.
Based on 4,458 records, 517 postal code values and 4,023 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 751001 | A G | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar G.P.O. | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar Secretariate | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Kharavela Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Orissa Assembly | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Bankual | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
Use this page to understand country coverage, postal code formats, prefixes and the most useful child pages for lookup or download. The canonical route for this record set is /postal-codes/india/codes/75.
| Code | Place | Hierarchy | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 751001 | A G | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar G.P.O. | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar Secretariate | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Kharavela Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Orissa Assembly | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the India prefix 75 prefix in India.
The HTML page shows a bounded sample from 517 matching identifiers and points to the country export for complete coverage.
Use it to narrow a lookup when you know the first characters of the code, then confirm locality, region and coordinates.
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 751001 | A G | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar G.P.O. | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Bhubaneswar Secretariate | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Kharavela Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751001 | Orissa Assembly | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Bankual | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Bhimatangi ND | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Gopinathpur | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Harachandi Sahi | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Itipur | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Kalyanpur Sasan | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Kausalyaganga | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Kedargouri | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Kuha | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Old Town (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Santarapur | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Sisupalgarh | Odisha / Khorda / Lingaraj | 20.09, 85.5114 |
| 751002 | Sundarpada | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751003 | Baramunda Colony | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751003 | Suryanagar (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751004 | Utkal University | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751005 | Sainik School (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751006 | Budheswari Colony | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751006 | Jharapada | Odisha / Khorda / Saheednagar | 20.09, 85.5114 |
| 751006 | Kalpana Square | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751006 | Laxmisagar (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751006 | Station Bazar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751007 | Saheed Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751007 | Satyanagar (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751007 | V S S Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751008 | Rajbhawan (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751009 | Ashok Nagar (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751009 | Bapujee Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751009 | Bhubaneswar R S | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751009 | Udyan Marg | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751010 | Rasulgarh | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751011 | C R P Lines | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751012 | Nayapalli | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751013 | Regional Research Laboratory | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751014 | B J B Nagar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751014 | Bhubaneswar Court | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751015 | I R C Village | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751016 | Chandra Sekhar Pur | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751017 | Mancheswar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751017 | Mancheswar R S | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751017 | Mancheswar Railway Colony | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751017 | Osap Campus | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751018 | Badagarh Brit Colony | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | AIIMS NDBO | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Aiginia | Odisha / Khorda / Balianta | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Dumduma Housing Board Colony | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Jadupur | Odisha / Khorda / Lingaraj | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Kalinga Vihar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Patrapada | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751019 | Sarakantara | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751020 | Aerodrome Area | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751020 | Airport (Khorda) | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751020 | Pokhariput | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751021 | Sailashree Vihar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
| 751022 | Acharya Vihar | Odisha / Khorda / Bhubaneswar | 20.09, 85.5114 |
Showing 60 representative records from 517 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the India dataset for complete coverage.